ストーリー敵情報 の変更点

Top > ストーリー敵情報

#author("2016-07-30T22:36:06+09:00","","")
- P .. クエストのページ 左から1,2,3,4
- N .. 進行順序 ページ毎に1,2,3..N
- Q .. クエスト
- S .. ステージ 1,2,3(BOSS)
- U .. ユニット配置 左上から右、下の順で1,2,3,4
- ユニット .. 正式名称不明の敵は見た目で適当に名前を付ける(ミイラ、ウィスプ等)
- HP .. 殴って計測 o(*・∀・)つ☆(.;.;)3`) 殴り総計(未満表記) OR 殴り後のHPバー割合計算(約表記) 新形式は約を付けてない
- ドロップ .. 参考程度 [[1章]] [[2章]] [[3章]] [[4章]] が詳しい
- FS .. スキルとCT。
#contents
*敵情報 1章 [#z193c325]
| 難易度       | P | N | タイトル       | Q | サブタイトル             | S | U | ユニット                 | HP         | タイプ     | 属性 | ドロップ |h
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 1 | 幻獣を追って             | 1 | 1 | [火]ネオスライム         | 約 12730   |            | 火   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 1 | 幻獣を追って             | 2 | 1 | [火]ファントム           | 約 20812   |            | 火   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 1 | 幻獣を追って             | 3 | 1 | [火]ネオスライム         | 約 14446   |            | 火   |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 1 | 幻獣を追って             | 3 | 2 | [水]ネオスライム         | 約 3520    |            | 水   |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 1 | 幻獣を追って             | 3 | 3 | [樹]ネオスライム         | 約 5888    |            | 樹   |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 1 | 幻獣を追って             | 3 | 4 | [光]ネオスライム         | 約 3510    |            | 光   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 2 | 草原の主                 | 1 | 1 | [火]ウルフロード         | 約 12733   |            | 火   |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 2 | 草原の主                 | 1 | 3 | [水]ウルフロード         | 約 7584    |            | 水   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 2 | 草原の主                 | 2 | 1 | [光]ウルフロード         | 約 11660   |            | 光   |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 2 | 草原の主                 | 2 | 2 | [樹]ウルフロード         | 約 5116    |            | 樹   |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 2 | 草原の主                 | 2 | 3 | [闇]ウルフロード         | 約 6545    |            | 闇   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 2 | 草原の主                 | 3 | 1 | ベヒモス                 | 約 25683   |            | 樹   |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 2 | 草原の主                 | 3 | 2 | グリフォン               | 約 8606    |            | 樹   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 3 | 大森林への道             | 1 | 1 | [樹]カピバラ軍曹         | 約 10978   |            | 樹   |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 3 | 大森林への道             | 1 | 2 | [樹]カピバラ一等兵       | 約 7606    |            | 樹   |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 3 | 大森林への道             | 1 | 3 | [火]カピバラ軍曹         | 約 6379    |            | 火   |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 3 | 大森林への道             | 1 | 4 | [火]カピバラ一等兵       | 約 7456    |            | 火   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 3 | 大森林への道             | 2 | 1 | ブーケ                   | 約 10680   |            | 樹   |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 3 | 大森林への道             | 2 | 3 | フレイ=リィ             | 約 13744   |            | 樹   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 3 | 大森林への道             | 3 | 1 | アベル                   | 約 10920   |            | 火   |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 3 | 大森林への道             | 3 | 2 | メルトリッテ             | 約 4794    |            | 樹   |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 3 | 大森林への道             | 3 | 3 | フラン                   | 約 3305    |            | 水   |          |
| エキスパート | 1 | 1 | 空振り仰ぐ草原 | 3 | 大森林への道             | 3 | 4 | マニス                   | 約 11208   |            | 光   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 2 | 静寂なる森     | 1 | 葉舞う森の道             | 1 | 1 | [樹]ネオゴブリン         | 約 12230   |            | 樹   |          |
| エキスパート | 1 | 2 | 静寂なる森     | 1 | 葉舞う森の道             | 1 | 2 | [樹]ネオゴブリン         | 約 13025   |            | 樹   |          |
| エキスパート | 1 | 2 | 静寂なる森     | 1 | 葉舞う森の道             | 1 | 3 | [樹]ネオゴブリン         | 約 6100    |            | 樹   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 2 | 静寂なる森     | 1 | 葉舞う森の道             | 2 | 1 | ゴルム                   | 約 15680   |            | 樹   |          |
| エキスパート | 1 | 2 | 静寂なる森     | 1 | 葉舞う森の道             | 2 | 3 | ゴルム                   | 約 10745   |            | 樹   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 2 | 静寂なる森     | 1 | 葉舞う森の道             | 3 | 1 | ヴァルキリー             | 約 15720   |            | 樹   |          |
| エキスパート | 1 | 2 | 静寂なる森     | 1 | 葉舞う森の道             | 3 | 3 | リリエル                 | 約 16070   |            | 樹   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 2 | 静寂なる森     | 2 | 倒木を超えて進め         | 1 | 1 | ハチェット               | 約 28180   |            | 樹   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 2 | 静寂なる森     | 2 | 倒木を超えて進め         | 2 | 1 | [樹]アルデバラン         | 約 13827   |            | 樹   |          |
| エキスパート | 1 | 2 | 静寂なる森     | 2 | 倒木を超えて進め         | 2 | 2 | [樹]アルデバラン         | 約 7072    |            | 樹   |          |
| エキスパート | 1 | 2 | 静寂なる森     | 2 | 倒木を超えて進め         | 2 | 3 | [樹]アルデバラン         | 約 6905    |            | 樹   |          |
| エキスパート | 1 | 2 | 静寂なる森     | 2 | 倒木を超えて進め         | 2 | 4 | [樹]アルデバラン         | 約 7021    |            | 樹   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 2 | 静寂なる森     | 2 | 倒木を超えて進め         | 3 | 1 | ジャンヌ                 | 約 22107   |            | 樹   |          |
| エキスパート | 1 | 2 | 静寂なる森     | 2 | 倒木を超えて進め         | 3 | 2 | メルトリッテ             | 約 5400    |            | 樹   |          |
| エキスパート | 1 | 2 | 静寂なる森     | 2 | 倒木を超えて進め         | 3 | 3 | リーフス                 | 約 5223    |            | 樹   |          |
| エキスパート | 1 | 2 | 静寂なる森     | 2 | 倒木を超えて進め         | 3 | 4 | フレイ=リィ             | 約 17410   |            | 樹   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 4 | 水流るる渓谷   | 3 | 水音と修行僧             | 1 | 1 | [麗槍の使い手]ミラ       | 16973 未満 | ランサー   | 水   |          |
| エキスパート | 1 | 4 | 水流るる渓谷   | 3 | 水音と修行僧             | 1 | 2 | [水]ファントム           |            | 妖精       | 水   |          |
| エキスパート | 1 | 4 | 水流るる渓谷   | 3 | 水音と修行僧             | 1 | 3 | [水の剣豪]ヴェザ         |            | ナイト     | 水   |          |
| エキスパート | 1 | 4 | 水流るる渓谷   | 3 | 水音と修行僧             | 1 | 4 | [水]ファントム           |            | 妖精       | 水   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 4 | 水流るる渓谷   | 3 | 水音と修行僧             | 2 | 1 | [凍土拳姫]ミヤビ         | 16587 未満 | モンク     | 水   |          |
| エキスパート | 1 | 4 | 水流るる渓谷   | 3 | 水音と修行僧             | 2 | 2 | [水]カピバラ一等兵       |            | 獣         | 水   |          |
| エキスパート | 1 | 4 | 水流るる渓谷   | 3 | 水音と修行僧             | 2 | 3 | [水]カピバラ軍曹         |            | 獣         | 水   |          |
| エキスパート | 1 | 4 | 水流るる渓谷   | 3 | 水音と修行僧             | 2 | 4 | [水]カピバラ一等兵       |            | 獣         | 水   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 4 | 水流るる渓谷   | 3 | 水音と修行僧             | 3 | 1 | [水を司る者]サキエル     |            | パラディン | 水   |          |
| エキスパート | 1 | 4 | 水流るる渓谷   | 3 | 水音と修行僧             | 3 | 3 | [発明悪魔]ベルフェゴール |            | ソーサラー | 水   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 4 | 水流るる渓谷   | 4 | 幻獣を追う勇者           | 1 | 1 | [水]スライム             | 20667 未満 | 妖精       | 水   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 4 | 水流るる渓谷   | 4 | 幻獣を追う勇者           | 2 | 1 | [義勇拳士]フーリウ       | 16042 未満 | モンク     | 水   |          |
| エキスパート | 1 | 4 | 水流るる渓谷   | 4 | 幻獣を追う勇者           | 2 | 2 | [水]ウルフロード         |            | 獣         | 水   |          |
| エキスパート | 1 | 4 | 水流るる渓谷   | 4 | 幻獣を追う勇者           | 2 | 3 | [水]アルデバラン         | 12523 未満 | 魔族       | 水   |          |
| エキスパート | 1 | 4 | 水流るる渓谷   | 4 | 幻獣を追う勇者           | 2 | 4 | [水]ウルフロード         |            | 獣         | 水   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 1 | 4 | 水流るる渓谷   | 4 | 幻獣を追う勇者           | 3 | 1 | [神秘の魔術師]ティオラ   | 22811 未満 | 神         | 水   |          |
| エキスパート | 1 | 4 | 水流るる渓谷   | 4 | 幻獣を追う勇者           | 3 | 2 | [湖畔の女神]アリア       | 13223 未満 | パラディン | 水   |          |
| エキスパート | 1 | 4 | 水流るる渓谷   | 4 | 幻獣を追う勇者           | 3 | 3 | [両断の豪斧]レベッカ     | 17142 未満 | ウォーリア | 水   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |

*敵情報 2章 [#y202c2c4]
| 難易度       | P | N | タイトル       | Q | サブタイトル             | S | U | ユニット                 | HP         | タイプ     | 属性 | ドロップ |h
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 1 | 天空を貫く島             | 1 | 1 | ルルエル                 | 約 12208   |            | 光   |          |
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 1 | 天空を貫く島             | 1 | 2 | [光]ネオスライム         | 約 5921    |            | 光   |          |
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 1 | 天空を貫く島             | 1 | 3 | クレアマリー             | 約 17606   |            | 光   |          |
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 1 | 天空を貫く島             | 1 | 4 | [光]ネオスライム         | 約 5849    |            | 光   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 1 | 天空を貫く島             | 2 | 1 | ルミナスザンド           | 約 18039   |            | 光   |          |
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 1 | 天空を貫く島             | 2 | 2 | ルミナスザンド           | 約 6072    |            | 光   |          |
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 1 | 天空を貫く島             | 2 | 3 | ルミナスザンド           | 約 12160   |            | 光   |          |
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 1 | 天空を貫く島             | 2 | 4 | ルミナスザンド           | 約 6006    |            | 光   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 1 | 天空を貫く島             | 3 | 1 | キャット                 | 約 34460   |            | 光   |          |
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 1 | 天空を貫く島             | 3 | 3 | ココノツ                 | 約 24728   |            | 光   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 2 | 光をさ迷う者たち         | 1 | 1 | ペルセウス               | 約 24075   |            | 光   |          |
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 2 | 光をさ迷う者たち         | 1 | 2 | ライト                   | 約 17162   |            | 光   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 2 | 光をさ迷う者たち         | 2 | 1 | ケルビム                 | 約 18480   |            | 光   |          |
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 2 | 光をさ迷う者たち         | 2 | 2 | [光]ウルフロード         | 約 7226    |            | 光   |          |
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 2 | 光をさ迷う者たち         | 2 | 3 | シャイン                 | 約 12857   |            | 光   |          |
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 2 | 光をさ迷う者たち         | 2 | 4 | [光]ウルフロード         | 約 7178    |            | 光   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 2 | 光をさ迷う者たち         | 3 | 1 | フローゼ                 | 約 32250   |            | 光   |          |
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 2 | 光をさ迷う者たち         | 3 | 2 | ロブオン                 | 約 6435    |            | 光   |          |
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 2 | 光をさ迷う者たち         | 3 | 3 | ベレッタ                 | 約 15081   |            | 光   |          |
| エキスパート | 2 | 1 | 空に座す島     | 2 | 光をさ迷う者たち         | 3 | 4 | ロブオン                 | 約 6421    |            | 光   |          |

*敵情報 3章 [#nec1cc40]
| 難易度       | P | N | タイトル       | Q | サブタイトル             | S | U | ユニット                 | HP         | タイプ     | 属性 | ドロップ |h
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 1 | 軍事国家ヴァルファーゲン | 1 | 1 | [紅の魔術師]ミラーニャ   | 19144 未満 | ソーサラー | 火   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 1 | 軍事国家ヴァルファーゲン | 1 | 2 | [森羅の拳王]ジュノー     | 31224 未満 | モンク     | 樹   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 1 | 軍事国家ヴァルファーゲン | 1 | 3 | [紅の魔術師]ミラーニャ   | 8888 未満  | ソーサラー | 火   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 1 | 軍事国家ヴァルファーゲン | 1 | 4 | [森羅の拳王]ジュノー     | ?          | モンク     | 樹   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 1 | 軍事国家ヴァルファーゲン | 2 | 1 | [炎の巨人]ヘラクレス     | 24294 未満 | 英雄       | 火   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 1 | 軍事国家ヴァルファーゲン | 2 | 2 | [豊穣を告げる姫]デメテル | 34005 未満 | 英雄       | 樹   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 1 | 軍事国家ヴァルファーゲン | 2 | 3 | [炎の巨人]ヘラクレス     |            | 英雄       | 火   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 1 | 軍事国家ヴァルファーゲン | 2 | 4 | [豊穣を告げる姫]デメテル |            | 英雄       | 樹   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 1 | 軍事国家ヴァルファーゲン | 3 | 1 | [竜喰い斬姫]グリスタ     | 33414 未満 | パラディン | 火   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 1 | 軍事国家ヴァルファーゲン | 3 | 2 | [楽園の愛姫]ブーケ       | 28605 未満 | 神         | 樹   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 1 | 軍事国家ヴァルファーゲン | 3 | 3 | [竜喰い斬姫]グリスタ     |            | パラディン | 火   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 1 | 軍事国家ヴァルファーゲン | 3 | 4 | [楽園の愛姫]ブーケ       |            | 神         | 樹   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 2 | 幻獣の力を欲す者         | 1 | 1 | [鉄鎖の藍姫]アンドロメダ | 約 21392   | 英雄       | 水   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 2 | 幻獣の力を欲す者         | 1 | 2 | [光焔万丈の拳姫]フレア   | 約 24255   | モンク     | 火   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 2 | 幻獣の力を欲す者         | 1 | 3 | [鉄鎖の藍姫]アンドロメダ | 約 6929    | 英雄       | 水   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 2 | 幻獣の力を欲す者         | 1 | 4 | [光焔万丈の拳姫]フレア   | 約 8259    | モンク     | 火   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 2 | 幻獣の力を欲す者         | 2 | 1 | [両断の豪斧]レベッカ     | 約 8265    | ウォーリア | 水   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 2 | 幻獣の力を欲す者         | 2 | 2 | [火]アルデバラン         | 約 22420   | 魔族       | 火   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 2 | 幻獣の力を欲す者         | 2 | 3 | [両断の豪斧]レベッカ     | 約 30600   | ウォーリア | 水   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 2 | 幻獣の力を欲す者         | 2 | 4 | [火]アルデバラン         | 約 7427    | 魔族       | 火   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 2 | 幻獣の力を欲す者         | 3 | 1 | [神秘の魔術師]ティオラ   | 42635 未満 | 神         | 水   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 2 | 幻獣の力を欲す者         | 3 | 2 | [熾天使]セラフィム       | 約 27937   | アーチャー | 火   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 2 | 幻獣の力を欲す者         | 3 | 3 | [神秘の魔術師]ティオラ   | 約 7425    | 神         | 水   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 2 | 幻獣の力を欲す者         | 3 | 4 | [熾天使]セラフィム       | 約 11008   | アーチャー | 火   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 3 | 洞窟の先へ               | 1 | 1 | [悪魔の王]イブリース     | 約 5488    | パラディン | 樹   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 3 | 洞窟の先へ               | 1 | 2 | [麗槍の使い手]ミラ       | 約 20462   | ランサー   | 水   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 3 | 洞窟の先へ               | 1 | 3 | [悪魔の王]イブリース     | 約 15766   | パラディン | 樹   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 3 | 洞窟の先へ               | 1 | 4 | [麗槍の使い手]ミラ       | 約 10300   | ランサー   | 水   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 3 | 洞窟の先へ               | 2 | 1 | [楽園の愛姫]ブーケ       | 約 32866   | 神         | 樹   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 3 | 洞窟の先へ               | 2 | 2 | [水神の巫女]フィーネ     | 約 28150   | ソーサラー | 水   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 3 | 洞窟の先へ               | 2 | 3 | [楽園の愛姫]ブーケ       | 約 12414   | 神         | 樹   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 3 | 洞窟の先へ               | 2 | 4 | [水神の巫女]フィーネ     | 約 4631    | ソーサラー | 水   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 3 | 洞窟の先へ               | 3 | 1 | [万花の女帝]ヴィターニア | 約 28390   | ソーサラー | 樹   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 3 | 洞窟の先へ               | 3 | 2 | [水を司る者]サキエル     | 約 37866   | パラディン | 水   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 3 | 洞窟の先へ               | 3 | 3 | [万花の女帝]ヴィターニア | 約 10887   | ソーサラー | 樹   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 3 | 洞窟の先へ               | 3 | 4 | [水を司る者]サキエル     | 約 13800   | パラディン | 水   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 4 | 狂気に彩られる瞳         | 1 | 1 | [勇者]ミーリア           | 20282 未満 | パラディン | 水   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 4 | 狂気に彩られる瞳         | 1 | 2 | [闇統べる剣神]レラシェ   | 24136 未満 | パラディン | 闇   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 4 | 狂気に彩られる瞳         | 1 | 3 | [勇者]ミーリア           | 11453 未満 | パラディン | 水   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 4 | 狂気に彩られる瞳         | 1 | 4 | [闇統べる剣神]レラシェ   | 16331 未満 | パラディン | 闇   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 4 | 狂気に彩られる瞳         | 2 | 1 | [神域防壁]ベルフェゴール | 14157 未満 | ソーサラー | 水   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 4 | 狂気に彩られる瞳         | 2 | 2 | [叛逆槍神]ジークフリード | 9477 未満  | ランサー   | 闇   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 4 | 狂気に彩られる瞳         | 2 | 3 | [神域防壁]ベルフェゴール | 26765 未満 | ソーサラー | 水   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 4 | 狂気に彩られる瞳         | 2 | 4 | [叛逆槍神]ジークフリード | 32900 未満 | ランサー   | 闇   |          |
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 4 | 狂気に彩られる瞳         | 3 | 1 | [湖畔の女神]アリア       | 35836 未満 | パラディン | 水   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 4 | 狂気に彩られる瞳         | 3 | 2 | [神殺しの射手]ヴィルマ   | 7744 未満  | アーチャー | 闇   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 4 | 狂気に彩られる瞳         | 3 | 3 | [湖畔の女神]アリア       | 9883 未満  | パラディン | 水   |          |
| エキスパート | 3 | 5 | 誰がために笑う | 4 | 狂気に彩られる瞳         | 3 | 4 | [神殺しの射手]ヴィルマ   | 31906 未満 | アーチャー | 闇   |          |

*敵情報 4章 [#b3169546]
** 未整理 [#qc88b4f8]
| 難易度       | P | N | タイトル       | Q | サブタイトル             | S | U | ユニット                 | HP         | タイプ     | 属性 | ドロップ | FS |h
| ノーマル     | 4 | 3 | 決戦の大雪原   | 1 | 銀世界に立つ少女         | 1 | 1 | [水]パイレーツ           | 約 6406    | 重戦士     | 水   |          ||
| ノーマル     | 4 | 3 | 決戦の大雪原   | 1 | 銀世界に立つ少女         | 1 | 2 | [水]パイレーツ           | 約 7367    | 重戦士     | 水   |          ||
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          ||
| ノーマル     | 4 | 3 | 決戦の大雪原   | 1 | 銀世界に立つ少女         | 2 | 1 | [水]マスタースケルトン   | 約 4834    | 魔族       | 水   |          ||
| ノーマル     | 4 | 3 | 決戦の大雪原   | 1 | 銀世界に立つ少女         | 2 | 2 | [水]マスタースケルトン   | 約 4371    | 魔族       | 水   |          ||
| ノーマル     | 4 | 3 | 決戦の大雪原   | 1 | 銀世界に立つ少女         | 2 | 3 | [水]マスタースケルトン   | 約 3938    | 魔族       | 水   |          ||
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          ||
| ノーマル     | 4 | 3 | 決戦の大雪原   | 1 | 銀世界に立つ少女         | 3 | 1 | [魔界賢者]ベルフェゴール | 約 12968   | ソーサラー | 水   |          ||
| ノーマル     | 4 | 3 | 決戦の大雪原   | 1 | 銀世界に立つ少女         | 3 | 2 | [首無し騎士]デュラハン   | 約 8350    | 重戦士     | 水   |          ||
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          ||
| ノーマル     | 4 | 3 | 決戦の大雪原   | 2 | 猛吹雪の問答             | 1 | 1 | [水]ミニシザー           | 約 8550    |            | 水   |          ||
| ノーマル     | 4 | 3 | 決戦の大雪原   | 2 | 猛吹雪の問答             | 1 | 3 | [水]ミニシザー           | 約 7331    |            | 水   |          ||
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          ||
| ノーマル     | 4 | 3 | 決戦の大雪原   | 2 | 猛吹雪の問答             | 2 | 1 | [水]ミニシザー           | 約 6677    |            | 水   |          ||
| ノーマル     | 4 | 3 | 決戦の大雪原   | 2 | 猛吹雪の問答             | 2 | 2 | [水]ミニシザー           | 約 4277    |            | 水   |          ||
| ノーマル     | 4 | 3 | 決戦の大雪原   | 2 | 猛吹雪の問答             | 2 | 3 | [水]ミニシザー           | 約 3965    |            | 水   |          ||
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          ||
| ノーマル     | 4 | 3 | 決戦の大雪原   | 2 | 猛吹雪の問答             | 3 | 1 | [水]ミニシザー           | 約 5185    |            | 水   |          ||
| ノーマル     | 4 | 3 | 決戦の大雪原   | 2 | 猛吹雪の問答             | 3 | 2 | [惑声]セイレーン         | 約 12210   | シャーマン | 水   |          ||
| ノーマル     | 4 | 3 | 決戦の大雪原   | 2 | 猛吹雪の問答             | 3 | 3 | [水]ミニシザー           | 約 3749    |            | 水   |          ||
| ノーマル     | 4 | 3 | 決戦の大雪原   | 2 | 猛吹雪の問答             | 3 | 4 | [揺り籠]ハンプティ       | 約 7854    | パラディン | 水   |          ||
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          ||
| ノーマル     | 4 | 3 | 決戦の大雪原   | 3 | 孤独な狼の真実           | 1 | 1 | [水]ウィスプ(複)         | 約 10290   |            | 水   |          ||
|              |   |   |                |   |                          |   |   |                          |            |            |      |          ||
| ノーマル     | 4 | 3 | 決戦の大雪原   | 3 | 孤独な狼の真実           | 2 | 1 | [水]ウィスプ(単)         | 約 7507    |            | 水   |          ||
