ステータス4 の変更点

Top > ステータス4
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • ステータス4 へ行く。

#author("2016-07-30T20:03:47+09:00","","")
新規ページにコピペする際は、このコメントを削除してください。
「*進化・*リーダースキル・*リーダースキル・*フォーススキル・*ステータス」の横にある[#ランダムの英数字]は、ページ作成後、自動付与されます。
コピペした際は、ペーストした→[#ランダムの英数字]←も削除してください。

#contents



*進化 [#mc1e202e]
|CENTER:80|LEFT:200|c
|BGCOLOR(darkgray):''進化具合''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''名前''|
|通常進化後|★6~~|
|進化前    |★5~~|


*リーダースキル [#ic6aa499]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''リーダースキル''|
|★6|~~|LEFT:''~~''&br;~~|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|~~|LEFT:''~~''&br;~~|


*特殊能力 [#y944d718]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:150|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''特殊能力''|
|★6|~~|LEFT:~~|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|~~|LEFT:~~|
*フォーススキル [#g88cf4d4]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル1''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル2''|
|★6|~~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''~~''&br;~~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''~~''&br;~~|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|?||||||||||BGCOLOR(lightcyan):|?||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|~~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''~~''&br;~~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''~~''&br;~~|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|>|>|BGCOLOR(White):|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|>|>|BGCOLOR(White):|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|?|||||||~|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|?|||||||~|~|~|


*ステータス [#f9eb7388]
|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|BGCOLOR(darkgray):''ランク''|BGCOLOR(darkgray):''★5(進化前)''|BGCOLOR(darkgray):''★6(通常進化)''|
|>|''名前''                                |~~&br;~~|~~&br;~~|
|>|''属性''                                |        属性|        属性|
|>|''タイプ''                              |      タイプ|      タイプ|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''最大能力値''(MAXレベル時)|        ''HP''|            |            |
|~|                                ''攻撃''|            |            |
|~|                                ''防御''|            |            |
|~|                            ''スピード''|            |            |
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''基本能力最大値''(MAXレベル時)|    ''HP''|            |            |
|~|                                ''攻撃''|            |            |
|~|                                ''防御''|            |            |
|~|                            ''スピード''|            |            |
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''ハピネス補正最大値''|             ''HP''|           +|           +|
|~|                                ''攻撃''|           +|           +|
|~|                                ''防御''|           +|           +|
|~|                            ''スピード''|           +|           +|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''初期能力''|                       ''HP''|            |            |
|~|                                ''攻撃''|            |            |
|~|                               '' 防御''|            |            |
|~|                            ''スピード''|            |            |