第14弾『天象魔道士と常雨の村』 のバックアップ差分(No.5)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2017-06-08T02:22:27+09:00","","")
#author("2017-06-08T10:56:38+09:00","","")
*キャラ列伝第14弾『天象魔道士と常雨の村』 [#y642b56a]

追加日:2016年11月2日
初回クリア報酬5倍期間:11月17日のメンテナンス前まで
※以後、初回クリア報酬はオーブ×1個。
最終話クリアで、楽譜『No71 エアリアの天象魔導士』入手。

|CENTER:250|LEFT:BGCOLOR(lightblue):150|LEFT:150|LEFT:150|LEFT:150|c
|CENTER:250|LEFT:BGCOLOR(lightblue):170|LEFT:150|LEFT:150|LEFT:150|c
|BGCOLOR(darkgray):クエスト名|CENTER:BGCOLOR(darkgray):ゲストユニット(F:フレンド)|CENTER:BGCOLOR(darkgray):1W|CENTER:BGCOLOR(darkgray):2W|CENTER:BGCOLOR(darkgray):3W|
|Quest 1 エアリアの天象魔導士|[[[暴風の支配者]アミティア>アミティア]]&br;[樹]ソードナイト&br;[樹]ソードナイト&br;F:[[[樹]ウィルオウィスプ>精霊]]|[]|[]|[]|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 2 正義と雨雲の使者|[[[雨雲の使者]ジャスティ>ジャスティ]]&br;[[[水]ボルテックス>精霊]]&br;F:[[[水]ボルテックス>精霊]]|[]|[]|[]|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 3 晴天>雷雨>霊風|[[[陽の招来者]リコッテ>リコッテ]]&br;[[[雨雲の使者]ジャスティ>ジャスティ]]&br;[警備兵]ガルシア&br;F:[[[暴風の支配者]アミティア>アミティア]]|[]|[]|[]|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 4 常雨の村|[[[光]ウィルオウィスプ>精霊]]&br;[[シャリオライド>シャリオライド]]&br;F:[[[光]ウィルオウィスプ>精霊]]|[]|[]|[]|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 5 歴戦の傭兵団|[[[伝説の傭兵]メルセスカ>メルセスカ]]&br;[[[常在先陣]ドゥラガン>ドゥラガン]]&br;F:[[[練槍強兵]リュナ>リュナ(樹)]]|[]|[]|[]|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 6 天象魔導士ひとり|[[[陽の招来者]リコッテ>リコッテ]]&br;F:[[[火]ウィルオウィスプ>精霊]]|[]|[]|[]|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 7 希望を運ぶ風|[[[暴風の支配者]アミティア>アミティア]]&br;[樹]ソードナイト&br;[樹]ソードナイト&br;F:[[[練槍強兵]リュナ>リュナ(樹)]]|[]|[]|[]|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 8 信頼と雷雨|[[[雨雲の使者]ジャスティ>ジャスティ]]&br;[水]ソードナイト&br;[[[常在先陣]ドゥラガン>ドゥラガン]]&br;F:[[[蒼の旋風]リィンフィリア>リィンフィリア]]|[]|[]|[]|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 9 常雨の村の守護者|[[[陽の招来者]リコッテ>リコッテ]]&br;[警備兵]ガルシア&br;F:[[[伝説の傭兵]メルセスカ>メルセスカ]]|[]|[]|[]|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 10 晴天を呼ぶ者|[[[陽の招来者]リコッテ>リコッテ]]&br;[警備兵]ガルシア&br;F:[[[伝説の傭兵]メルセスカ>メルセスカ]]|[]|[]|[]|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 11 おまけ|[[[陽の招来者]リコッテ>リコッテ]]&br;F:[[[火]ウィルオウィスプ>精霊]]|[金]メガハピネス|-|-|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|


※ゲストキャラ『シャリオライド』の中身は『[[[光麗獣]シャリオライド>シャリオライド]]』と同じものである。


※ゲストキャラ『[警備兵]ガルシア』はこの列伝でのみ使用可能。

|CENTER:79|CENTER:79|CENTER:79|CENTER:79|CENTER:79|c
|BGCOLOR(gray):COLOR(red):SIZE(25):''★5''|>|>|SIZE(16):''[警備兵]ガルシア'' |''Lv70''|
|BGCOLOR(silver):''属性''|火|BGCOLOR(silver):''タイプ''|>|ナイト|
|BGCOLOR(lightgrey):|BGCOLOR(lightgrey):''最大値''|BGCOLOR(lightgrey):''ハピネス''|BGCOLOR(lightgrey):''ハピMAX''|BGCOLOR(silver):''最大能力値''|
|BGCOLOR(lightcyan):''HP''| 4565|+1370|1370| 5935|
|BGCOLOR(lightcyan):''攻撃''| 1264| +380| 380| 1644|
|BGCOLOR(lightcyan):''防御''| 1244| +370| 370| 1614|
|BGCOLOR(lightcyan):''速度''| 1267| +380| 380| 1647|
|BGCOLOR(silver):SIZE(10):''リーダースキル''|>|>|>|LEFT:''故郷は俺が守る''&br;全てのユニットの攻撃力を20%アップ|
|BGCOLOR(silver):SIZE(10):''フォーススキル1''|>|>|>|LEFT:''警備兵長の一撃''&br;Lv7:火属性の153%単体攻撃。&br;防御力を無視してダメージを与える。|
|~|BGCOLOR(lightcyan):''クールタイム''|3|BGCOLOR(lightcyan):''効果ターン''|-|
|BGCOLOR(silver):SIZE(10):''フォーススキル2''|>|>|>|LEFT:''村守の矜持''&br;Lv7:火属性の148%全体攻撃。&br;中確率で麻痺効果を付与。|
|~|BGCOLOR(lightcyan):''クールタイム''|4|BGCOLOR(lightcyan):''効果ターン''|1|
|BGCOLOR(silver):''特殊能力''|>|>|>|LEFT:なし|