特殊ユニット のバックアップ差分(No.22)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2017-03-22T01:35:26+09:00","","")
#author("2017-03-24T01:06:02+09:00","","")
&size(20){特殊ユニット一覧};
-ハピネス・キューコンは、強化専用のユニットです。
--金ハピネスは売却専用

#contents

*ハピネス [#a5040d0a]
|CENTER:70|LEFT:120|SIZE(11):CENTER:57|SIZE(11):CENTER:100|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|LEFT:120|c
|レア度|CENTER:名前|CENTER:''タイプ''|CENTER:''フォーススキル1''|CENTER:''最大&br;HP''|CENTER:''最大&br;攻撃''|CENTER:''最大&br;防御''|CENTER:''最大&br;速度''|上昇値|合成値&br;MAX|EXP|売却額|交易Pt|CENTER:詳細|h
|&color(Green){★5};|[HP]ギガハピネス|妖精|単攻|1400|250|250|250|HP+120|600||100|15|強化合成素材|
|&color(Green){★4};|[HP]メガハピネス|妖精|単攻|1200|250|250|250|HP+80|400||100|10|強化合成素材|
|&color(Green){★3};|[HP]ハピネス|妖精|単攻|1000|250|250|250|HP+40|||100|3|強化合成素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|&color(Red){★5};|[攻撃]ギガハピネス|妖精|単攻|800|650|250|250|攻撃+80|400||100|15|強化合成素材|
|&color(Red){★4};|[攻撃]メガハピネス|妖精|単攻|800|450|250|250|攻撃+40|200||100|10|強化合成素材|
|&color(Red){★3};|[攻撃]ハピネス|妖精|単攻|800|350|250|250|攻撃+20|100||100|3|強化合成素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|&color(Blue){★5};|[防御]ギガハピネス|妖精|単攻|800|250|650|250|防御+80|400||100|15|強化合成素材|
|&color(Blue){★4};|[防御]メガハピネス|妖精|単攻|800|250|450|250|防御+40|200||100|10|強化合成素材|
|&color(Blue){★3};|[防御]ハピネス|妖精|単攻|800|250|350|250|防御+20|100||100|3|強化合成素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|&color(Purple){★5};|[スピ]ギガハピネス|妖精|単攻|800|250|250|650|スピード+60|400||100|15|強化合成素材|
|&color(Purple){★4};|[スピ]メガハピネス|妖精|単攻|800|250|250|450|スピード+30|200||100|10|強化合成素材|
|&color(Purple){★3};|[スピ]ハピネス|妖精|単攻|800|250|250|350|スピード+10|100||100|3|強化合成素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|&color(Gold){★5};|[金]ギガハピネス|妖精|単攻|800|250|250|250|-|-|10,000|300,000|15|売却専用ユニット|
|&color(Gold){★4};|[金]メガハピネス|妖精|単攻|800|250|250|250|-|-|2,000|50,000|10|売却専用ユニット|
|&color(Gold){★3};|[金]ハピネス|妖精|単攻|800|250|250|250|-|-|200|5,000|3|売却専用ユニット|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|&color(Gold){★5};|[スキル]ギガハピネス|妖精|なし|3000|1000|1000|1000|FSLv+1|-|3200|150000|25|フォーススキルレベルUP|

*キューコン [#ma13ea9b]
|CENTER:70|LEFT:120|SIZE(11):CENTER:57|SIZE(11):CENTER:100|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|LEFT:120|c
|レア度|CENTER:名前|CENTER:''タイプ''|CENTER:''フォーススキル1''|CENTER:''最大&br;HP''|CENTER:''最大&br;攻撃''|CENTER:''最大&br;防御''|CENTER:''最大&br;速度''|上昇値|EXP|売却額|交易Pt|CENTER:詳細|h
|&color(Red){★6};|[火][愛]キューコン|妖精|全攻+攻DOWN|3100|1100|1100|1100|-|1,000,000|6000|15|強化合成素材 期間限定|
|&color(Red){★6};|[火]カイザーキューコン|重戦士|全攻+攻DOWN|3000|1000|1000|1000|-|1,000,000|6000|25|強化合成素材|
|&color(Red){★5};|[火]キングキューコン|妖精|単攻|800|250|250|250|-|120,000|12000|15|強化合成素材|
|&color(Red){★4};|[火]プリンスキューコン|妖精|単攻|800|250|250|250|-|30,000|6000|10|強化合成素材|
|&color(Red){★3};|[火]キューコン|妖精|単攻|800|250|250|250|-|6,000|3000|3|強化合成素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|&color(Blue){★6};|[水]カイザーキューコン|アーチャー|全攻+速度DOWN|3000|1000|1000|1000|-|1,000,000|6000|25|強化合成素材|
|&color(Blue){★5};|[水]キングキューコン|妖精|単攻|800|250|250|250|-|120,000|12000|15|強化合成素材|
|&color(Blue){★4};|[水]プリンスキューコン|妖精|単攻|800|250|250|250|-|30,000|6000|10|強化合成素材|
|&color(Blue){★3};|[水]キューコン|妖精|単攻|800|250|250|250|-|6,000|3000|3|強化合成素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|&color(Green){★6};|[樹]カイザーキューコン|神|全攻+沈黙|3000|1000|1000|1000|-|1,000,000|6000|25|強化合成素材|
|&color(Green){★5};|[樹]キングキューコン|妖精|単攻|800|250|250|250|-|120,000|12000|15|強化合成素材|
|&color(Green){★4};|[樹]プリンスキューコン|妖精|単攻|800|250|250|250|-|30,000|6000|10|強化合成素材|
|&color(Green){★3};|[樹]キューコン|妖精|単攻|800|250|250|250|-|6,000|3000|3|強化合成素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|&color(Gold){★6};|[光][天照]キューコン|妖精|全攻+麻痺|10000|1500|1500|1500|カリスマ+5|1,000,000|3000|15|強化合成素材 期間限定|
|&color(Gold){★6};|[光]カイザーキューコン|パラディン|全攻+麻痺|3000|1000|1000|1000|-|1,000,000|6000|25|強化合成素材|
|&color(Gold){★5};|[光]キングキューコン|妖精|単攻|800|250|250|250|-|120,000|12000|15|強化合成素材|
|&color(Gold){★4};|[光]プリンスキューコン|妖精|単攻|800|250|250|250|-|30,000|6000|10|強化合成素材|
|&color(Gold){★3};|[光]キューコン|妖精|単攻|800|250|250|250|-|6,000|3000|3|強化合成素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|&color(Purple){★6};|[闇][悪戯]キューコン|妖精|全攻+キューコン|5000|1000|1000|1000|カリスマ+1|1,000,000|3000|15|強化合成素材 期間限定|
|&color(Purple){★6};|[闇]カイザーキューコン|英雄|全攻+石化|3000|1000|1000|1000|-|1,000,000|6000|25|強化合成素材|
|&color(Purple){★5};|[闇]キングキューコン|妖精|単攻|800|250|250|250|-|120,000|12000|15|強化合成素材|
|&color(Purple){★4};|[闇]プリンスキューコン|妖精|単攻|800|250|250|250|-|30,000|6000|10|強化合成素材|
|&color(Purple){★3};|[闇]キューコン|妖精|単攻|800|250|250|250|-|6,000|3000|3|強化合成素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|

*ホープ [#qebe5992]
|CENTER:70|LEFT:120|SIZE(11):CENTER:57|SIZE(11):CENTER:100|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|LEFT:120|c
|レア度|CENTER:名前|CENTER:''タイプ''|CENTER:''フォーススキル1''|CENTER:''最大&br;HP''|CENTER:''最大&br;攻撃''|CENTER:''最大&br;防御''|CENTER:''最大&br;速度''|上昇値|EXP|売却額|交易Pt|CENTER:詳細|h
|★5|プラチナホープ|タイプ|FS1|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|カリスマ+10||||強化合成素材&br;交易所で期間限定|
|★4|ゴールドホープ|タイプ|FS1|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|カリスマ+5 ||||強化合成素材|
|★3|シルバーホープ|タイプ|FS1|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|カリスマ+3 ||||強化合成素材|
|★3|ブロンズホープ|タイプ|FS1|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|カリスマ+1 ||||強化合成素材&br;デュエル1~5位入賞報酬|
|★3|ブロンズホープ|タイプ|FS1|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|カリスマ+1 ||||強化合成素材&br;デュエル1~5位入賞報酬&br;交易所期間限定|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|