ユニコーン のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2016-08-07T13:35:26+09:00","","")
#contents


*進化 [#de8bd14e]
|CENTER:80|LEFT:200|LEFT:340|c
|BGCOLOR(darkgray):''進化具合''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''名前''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''素材ユニット''|
|幻獣契約後|★6[啓示の幻獣]ユニコーン|★5 カリスマ4 セメトリウス&br;★4 カリスマ2 デュラハン|
|通常進化後|★6[神託幻獣]ユニコーン  |BGCOLOR(White):|
|進化前    |★5[一角獣]ユニコーン    |~|
*リーダースキル [#d5b84588]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''リーダースキル''|
|★6幻|[啓示の幻獣]ユニコーン|LEFT:''神託を啓きし獣''&br;全てのユニットの麻痺を回避|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6|[神託幻獣]ユニコーン|LEFT:''福音を授け獣''&br;全てのユニットの麻痺を回避|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|[一角獣]ユニコーン|LEFT:''光を背負いし獣''&br;全てのユニットの麻痺を回避|
*特殊能力 [#l130a9ea]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''特殊能力''|
|★6幻|[啓示の幻獣]ユニコーン|LEFT:[滅殺]パラディンキラー|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6|[神託幻獣]ユニコーン|LEFT:[滅殺]パラディンキラー|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|[一角獣]ユニコーン|LEFT:[強]パラディンキラー|
*フォーススキル [#jb925cde]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル1''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル2''|
|★6幻|[啓示の幻獣]ユニコーン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''神託の一撃''&br;光属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''福音と光明''&br;味方全体の攻撃力を&color(Red){△△};%アップ。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):5|155|159|164|168|173|178|182|187||201|BGCOLOR(lightcyan):5|40|41|42|43|44|46|47|||52|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6|[神託幻獣]ユニコーン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''神馬のひづめ''&br;光属性の&color(Red){△△};%単体攻撃。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''神託と黎明''&br;味方全体の攻撃力を&color(Red){△△};%アップ。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):3|215|221|227|234|240|247|253|260|||BGCOLOR(lightcyan):5|40|41|42|43|44|46|47||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|[一角獣]ユニコーン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''一角獣の角''&br;光属性の&color(Red){△△};%単体攻撃。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''加護と暁光''&br;味方全体の攻撃力を&color(Red){△△};%アップ。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|>|>|BGCOLOR(White):|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|>|>|BGCOLOR(White):|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):3|195|200|206|212|218|224|230|~|~|~|BGCOLOR(lightcyan):5|37|38|39|40|41|42|43|~|~|~|
*ステータス [#bc6f0a04]
|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|BGCOLOR(darkgray):''ランク''|BGCOLOR(darkgray):''★5(進化前)''|BGCOLOR(darkgray):''★6(通常進化)''|BGCOLOR(darkgray):''★6(幻獣契約)''|
|>|''名前''                                |[一角獣]&br;ユニコーン|[神託幻獣]&br;ユニコーン|[啓示の幻獣]&br;ユニコーン|
|>|''属性''                                |                      光|                        光|                          光|
|>|''タイプ''                              |                      獣|                        獣|                          獣|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''最大能力値''(MAXレベル時)|    ''HP''|                    5933|                      7888|                        7932|
|~|                                ''攻撃''|                    1753|                      3084|                        2510|
|~|                                ''防御''|                    1613|                      2225|                        2224|
|~|                            ''スピード''|                    1630|                      2054|                        3105|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''基本能力最大値''(MAXレベル時)|''HP''|                    4563|                      6028|                        6072|
|~|                                ''攻撃''|                    1253|                      2404|                        1830|
|~|                                ''防御''|                    1243|                      1715|                        1714|
|~|                            ''スピード''|                    1250|                      1544|                        2395|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''ハピネス補正最大値''|           ''HP''|                   +1370|                     +1860|                       +1860|
|~|                                ''攻撃''|                    +500|                      +680|                        +680|
|~|                                ''防御''|                    +370|                      +510|                        +510|
|~|                            ''スピード''|                    +380|                      +510|                        +710|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''初期能力''|                     ''HP''|                    2889|                      3911|                        3933|
|~|                                ''攻撃''|                     788|                      1599|                        1197|
|~|                               '' 防御''|                     792|                      1109|                        1088|
|~|                            ''スピード''|                     815|                      1009|                        1588|