ミニシザー(火属性) のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2016-08-04T21:59:11+09:00","","")
#contents

*進化 [#n92e1166]
|CENTER:80|LEFT:200|c
|BGCOLOR(darkgray):''進化具合''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''名前''|
|通常進化後|★4?|
|進化前    |★3[火]ミニシザー|

*リーダースキル [#x0e8941c]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''リーダースキル''|
|★4|?|LEFT:''~~''&br;~~|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★3|[火]ミニシザー|LEFT:無し|
*特殊能力 [#w03be445]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:150|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''特殊能力''|
|★4|?|LEFT:~~|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★3|[火]ミニシザー|LEFT:ソーサラーキラー|
*フォーススキル [#afe324e8]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:10|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:10|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル1''|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル2''|
|★4|?|>|>|>|>|>|LEFT:''~~''&br;~~|>|>|>|>|>|LEFT:''~~''&br;~~|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|?|||||BGCOLOR(lightcyan):|?|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★3|[火]ミニシザー|>|>|>|>|>|LEFT:''ミニカッター''&br;火属性の&color(Red){△△};%単体攻撃。相手の防御力を無視してダメージを与える。|>|>|>|>|>|LEFT:無し|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|>|BGCOLOR(White):|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):1|210|||~|~|~|~|~|~|~|~|
*ステータス [#n32c1307]
|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|BGCOLOR(darkgray):''ランク''|BGCOLOR(darkgray):''★3(進化前)''|BGCOLOR(darkgray):''★4(通常進化)''|
|>|''名前''                                |[火]ミニシザー|                    ?|
|>|''属性''                                |              火|                    火|
|>|''タイプ''                              |        マリーン|              マリーン|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''最大能力値''(MAXレベル時)|    ''HP''|                |                      |
|~|                                ''攻撃''|                |                      |
|~|                                ''防御''|                |                      |
|~|                            ''スピード''|                |                      |
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''基本能力最大値''(MAXレベル時)|''HP''|                |                      |
|~|                                ''攻撃''|                |                      |
|~|                                ''防御''|                |                      |
|~|                            ''スピード''|                |                      |
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''ハピネス補正最大値''|           ''HP''|           +1120|                     +|
|~|                                ''攻撃''|            +300|                     +|
|~|                                ''防御''|            +310|                     +|
|~|                            ''スピード''|            +310|                     +|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''初期能力''|                     ''HP''|            2641|                      |
|~|                                ''攻撃''|             725|                      |
|~|                               '' 防御''|             722|                      |
|~|                            ''スピード''|             717|                      |