ミカエル のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2016-08-07T13:35:56+09:00","","")
#contents


*進化 [#cba4ed2c]
|CENTER:80|LEFT:200|LEFT:340|c
|BGCOLOR(darkgray):''進化具合''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''名前''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''素材ユニット''|
|幻獣契約後|★6[守護聖人]ミカエル    |★5 カリスマ3 スルト&br;★4 カリスマ1 ベリアル&br;★4 カリスマ1 イブリース|
|通常進化後|★6[聖地の守護神]ミカエル|BGCOLOR(White):|
|進化前    |★5[天使長]ミカエル      |~|
*リーダースキル [#tb645287]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''リーダースキル''|
|★6幻|[守護聖人]ミカエル    |LEFT:''聖天使の羽飾り''&br;全てのユニットの石化を回避|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6|[聖地の守護神]ミカエル|LEFT:''大天使のロザリオ''&br;全てのユニットの石化を回避|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|[天使長]ミカエル      |LEFT:''大天使の護符''&br;全てのユニットの石化を回避|
*特殊能力 [#mc8436cd]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''特殊能力''|
|★6幻|[守護聖人]ミカエル|LEFT:[滅殺]英雄キラー&br;飛行|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6|[聖地の守護神]ミカエル|LEFT:[滅殺]英雄キラー&br;飛行|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|[天使長]ミカエル|LEFT:[強]英雄キラー&br;飛行|
*フォーススキル [#t4f5bbc5]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル1''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル2''|
|★6幻|[守護聖人]ミカエル|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''終末の角笛''&br;光属性の&color(Red){△△};%単体攻撃。高確率で麻痺効果を付与。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''守護聖人の歌声''&br;味方単体を戦闘不能から復帰し、HP&color(Red){△△};%回復。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|185|190|196|201|207|212|218|223|229|240|BGCOLOR(lightcyan):|48|49|50|52|53|55|56|58|||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6|[聖地の守護神]ミカエル|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''聖地の息吹''&br;光属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''導きのお告げ''&br;味方単体を戦闘不能から復帰し、HP&color(Red){△△};%回復。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|128|131|135|139|143|147|151|154|158|166|BGCOLOR(lightcyan):|48|49|50|52|53|55|56|58|||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|[天使長]ミカエル|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''天使の鉄槌''&br;光属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''審判の秤''&br;味方単体を戦闘不能から復帰し、HP&color(Red){△△};%回復。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|>|>|BGCOLOR(White):|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|>|>|BGCOLOR(White):|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|120|123|127|130|134|138|141|~|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|42|43|44|45|47|48|49|~|~|~|
*ステータス [#z41d8935]
|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|BGCOLOR(darkgray):''ランク''|BGCOLOR(darkgray):''★5(進化前)''|BGCOLOR(darkgray):''★6(通常進化)''|BGCOLOR(darkgray):''★6(幻獣契約)''|
|>|''名前''                                |[天使長]&br;ミカエル|[聖地の守護神]&br;ミカエル|[守護聖人]&br;ミカエル|
|>|''属性''                                |                    光|                          光|                      光|
|>|''タイプ''                              |                    神|                          神|                      神|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''最大能力値''(MAXレベル時)|    ''HP''|                  5937|                        7640|                    7824|
|~|                                ''攻撃''|                  1717|                        2508|                    2207|
|~|                                ''防御''|                  1742|                        2208|                    2199|
|~|                            ''スピード''|                  2046|                        2656|                    2842|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''基本能力最大値''(MAXレベル時)|''HP''|                  4567|                        5880|                    6064|
|~|                                ''攻撃''|                  1317|                        1998|                    1697|
|~|                                ''防御''|                  1342|                        1698|                    1689|
|~|                            ''スピード''|                  1576|                        2045|                    2232|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''ハピネス補正最大値''|           ''HP''|                 +1370|                       +1760|                   +1760|
|~|                                ''攻撃''|                  +400|                        +510|                    +510|
|~|                                ''防御''|                  +400|                        +510|                    +510|
|~|                            ''スピード''|                  +470|                        +610|                    +610|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''初期能力''|                     ''HP''|                  3001|                        3771|                    3981|
|~|                                ''攻撃''|                   877|                        1405|                    1093|
|~|                               '' 防御''|                   878|                        1101|                    1098|
|~|                            ''スピード''|                  1053|                        1322|                    1511|