ヘプタメギア のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2016-08-07T19:15:36+09:00","","")
#contents

*進化 [#p4cd51f0]
|CENTER:80|LEFT:200|LEFT:340|c
|BGCOLOR(darkgray):''進化具合''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''名前''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''素材ユニット''|
|幻獣契約後|★6[七海王獣]ヘプタメギア|~~|
|通常進化後|★6[大洋堅獣]ヘプタメギア|BGCOLOR(White):|
|進化前    |★5[海幻獣]ヘプタメギア|~|
*リーダースキル [#t3e3c465]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''リーダースキル''|
|★6幻|[七海王獣]ヘプタメギア|LEFT:''鯨波の声''&br;全てのユニットの回復スキル効果を20%アップ|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6|[大洋堅獣]ヘプタメギア|LEFT:''深海の子守唄''&br;全てのユニットの回復スキル効果を20%アップ|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|[海幻獣]ヘプタメギア  |LEFT:''海中遊泳''&br;全てのユニットの回復スキル効果を15%アップ|
*特殊能力 [#e7db4f99]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''特殊能力''|
|★6幻|[七海王獣]ヘプタメギア|LEFT:[滅殺]ウォーリアキラー|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6|[大洋堅獣]ヘプタメギア|LEFT:[滅殺]ウォーリアキラー|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|[海幻獣]ヘプタメギア  |LEFT:[強]ウォーリアキラー  |
*フォーススキル [#o1f4e6a6]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル1''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル2''|
|★6幻|[七海王獣]ヘプタメギア|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ウォーターインフェルノ''&br;水属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。中確率で沈黙効果を付与|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ホエールストーム''&br;水属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。中確率で沈黙効果を付与|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|128|131|135|139|143|147|151|||166|BGCOLOR(lightcyan):|128|131|135|139|143|147|151||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6|[大洋堅獣]ヘプタメギア|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''バブルサーフ''&br;水属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。中確率で沈黙効果を付与|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ホエールダイブ''&br;水属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。中確率で沈黙効果を付与|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|128|131|135|139|143|147|151||||BGCOLOR(lightcyan):|128|131|135|139|143|147|151||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|[海幻獣]ヘプタメギア|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''アクアアロー''&br;水属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。低確率で沈黙効果を付与。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ホエールテール''&br;水属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。低確率で沈黙効果を付与。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|>|>|BGCOLOR(White):|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|>|>|BGCOLOR(White):|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|126|129|133|137|141|144|148|~|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|126|129|133|137|141|144|148|~|~|~|
*ステータス [#d9f8db4d]
|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|BGCOLOR(darkgray):''ランク''|BGCOLOR(darkgray):''★5(進化前)''|BGCOLOR(darkgray):''★6(通常進化)''|BGCOLOR(darkgray):''★6(幻獣契約)''|
|>|''名前''                                |[海幻獣]&br;ヘプタメギア|[大洋堅獣]&br;ヘプタメギア|[七海王獣]&br;ヘプタメギア|
|>|''属性''                                |                        水|                          水|                          水|
|>|''タイプ''                              |                          マリーン|            マリーン|                    マリーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''最大能力値''(MAXレベル時)|    ''HP''|                      9696|                       12170|                       12319|
|~|                                ''攻撃''|                      1657|                        2466|                        2626|
|~|                                ''防御''|                      1684|                        1684|                        1684|
|~|                            ''スピード''|                      1584|                        2005|                        1784|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''基本能力最大値''(MAXレベル時)|''HP''|                      7686|                        9970|                       10099|
|~|                                ''攻撃''|                      1277|                        1946|                        2086|
|~|                                ''防御''|                      1294|                        1294|                        1294|
|~|                            ''スピード''|                      1284|                        1605|                        1424|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''ハピネス補正最大値''|           ''HP''|                     +2010|                       +2200|                       +2220|
|~|                                ''攻撃''|                      +380|                        +520|                        +540|
|~|                                ''防御''|                      +390|                        +390|                        +390|
|~|                            ''スピード''|                      +300|                        +400|                        +360|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''初期能力''|                     ''HP''|                      5036|                        6352|                        6383|
|~|                                ''攻撃''|                       840|                        1282|                        1322|
|~|                               '' 防御''|                       841|                         841|                         841|
|~|                            ''スピード''|                       844|                        1056|                         914|