プロビデンス のバックアップソース(No.1)

#author("2016-08-05T21:32:24+09:00","","")
[[終焉を与えし幻獣の王]]

#contents


*進化 [#m98d89bb]
|CENTER:80|LEFT:200|LEFT:200|c
|BGCOLOR(darkgray):''進化具合''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''名前''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''素材ユニット''|
|幻獣契約後|★6[天帝竜]プロビデンス|★5 カリスマ2 ヴァーレンハイト&br;★5 カリスマ2 焼き鳥&br;★5 カリスマ2 ガイア&br;★5 カリスマ2 シャンマオ|
|幻獣契約前|★6[幻獣王]プロビデンス|BGCOLOR(White):|

*リーダースキル [#a6db4006]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''リーダースキル''|
|★6幻|[天帝竜]プロビデンス|LEFT:''深淵''&br;光属性の敵から受けるダメージを25%軽減|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6  |[幻獣王]プロビデンス|LEFT:''常闇''&br;光属性の敵から受けるダメージを20%軽減|

*特殊能力 [#ub261c86]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''特殊能力''|
|★6幻|[天帝竜]プロビデンス|LEFT:飛行/反撃&br;[強]神キラー[強]重戦士キラー|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6  |[幻獣王]プロビデンス|LEFT:飛行/反撃&br;[滅殺]神キラー|

*フォーススキル [#g4bcf814]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル1''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル2''|
|★6幻|[天帝竜]プロビデンス|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''カタストロフィー''&br;HP25%を消費し闇属性の16~20回連続攻撃。&br;防御力を無視してダメージ。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''天帝の眼''&br;闇属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。高確率で攻撃力を30%ダウン。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):5|?|?|?|?|?||||||BGCOLOR(lightcyan):5|128|131|135|139|143|147|151|154|158|166|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6  |[幻獣王]プロビデンス|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''カラミティ''&br;特定の魔法やブレスを跳ね返す。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''天帝の爪''&br;闇属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。高確率で攻撃力を30%ダウン。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):5|1|1|1|1|2||||||BGCOLOR(lightcyan):5|128|131|135|139|143|147|151|154|158|166|
*ステータス [#kf265c88]
|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|BGCOLOR(darkgray):''ランク''|BGCOLOR(darkgray):''★6(通常)''|BGCOLOR(darkgray):''★6(幻獣契約)''|
|>|''名前''                                |[幻獣王]&br;プロビデンス|[天帝竜]&br;プロビデンス|
|>|''属性''                                |                      闇|                      闇|
|>|''タイプ''                              |                ドラゴン|                ドラゴン|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''最大能力値''(MAXレベル時)|        ''HP''|                   10190|                   11176|
|~|                                ''攻撃''|                    3344|                    3718|
|~|                                ''防御''|                    2414|                    2974|
|~|                            ''スピード''|                    3586|                    2865|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''基本能力最大値''(MAXレベル時)|    ''HP''|                    6995|                    7981|
|~|                                ''攻撃''|                    2189|                    2563|
|~|                                ''防御''|                    1589|                    2149|
|~|                            ''スピード''|                    2536|                    1815|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''ハピネス補正最大値''|             ''HP''|                   +3195|                   +3195|
|~|                                ''攻撃''|                   +1155|                   +1155|
|~|                                ''防御''|                    +825|                    +825|
|~|                            ''スピード''|                   +1050|                   +1050|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''初期能力''|                       ''HP''|                    4596|                    5455|
|~|                                ''攻撃''|                    1500|                    1699|
|~|                               '' 防御''|                    1013|                    1443|
|~|                            ''スピード''|                    1688|                    1238|