ゼガル のバックアップソース(No.1)

#author("2016-08-07T18:38:42+09:00","","")
#contents


*進化 [#b08875ab]
|CENTER:80|LEFT:200|c
|BGCOLOR(darkgray):''進化具合''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''名前''|
|通常進化後|★5[神叛の爪牙]ゼガル|
|進化前    |★4[叛逆の爪]ゼガル|

*リーダースキル [#rf2bfb38]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''リーダースキル''|
|★5|[神叛の爪牙]ゼガル|LEFT:''真・剛体術''&br;全てのユニットの防御力を30%アップ|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★4|[叛逆の爪]ゼガル  |LEFT:''剛体術''&br;全てのユニットの防御力を20%アップ|
*特殊能力 [#v2d145de]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''特殊能力''|
|★5|[神叛の爪牙]ゼガル|LEFT:無し|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★4|[叛逆の爪]ゼガル  |LEFT:無し|
*フォーススキル [#u16c27db]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:10|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル1''|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル2''|
|★5|[神叛の爪牙]ゼガル|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''獣王烈黒拳''&br;闇属性の&color(Red){△△};%単体攻撃。|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''叛逆の爪牙''&br;闇属性の全体攻撃。高確率で毒効果を付与。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|195|200|206|212|218|224|230|BGCOLOR(lightcyan):|117|120|124|127|131|134|138|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★4|[叛逆の爪]ゼガル  |>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''獣爪列拳''&br;闇属性の&color(Red){△△};%単体攻撃。|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''叛逆の爪''&br;闇属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。中確率で毒効果を付与|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|>|BGCOLOR(White):|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|>|BGCOLOR(White):|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|175|180|185|190|196|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|105|108|111|114|117|~|~|
*ステータス [#o194221c]
|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|BGCOLOR(darkgray):''ランク''|BGCOLOR(darkgray):''★4(進化前)''|BGCOLOR(darkgray):''★5(通常進化)''|
|>|''名前''                                |[叛逆の爪]&br;ゼガル|[神叛の爪牙]&br;ゼガル|
|>|''属性''                                |                    闇|                      闇|
|>|''タイプ''                              |                    獣|                      獣|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''最大能力値''(MAXレベル時)|    ''HP''|                  4835|                        |
|~|                                ''攻撃''|                  1334|                        |
|~|                                ''防御''|                  1335|                        |
|~|                            ''スピード''|                  1577|                        |
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''基本能力最大値''(MAXレベル時)|''HP''|                  3455|                        |
|~|                                ''攻撃''|                   954|                        |
|~|                                ''防御''|                   955|                        |
|~|                            ''スピード''|                  1127|                        |
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''ハピネス補正最大値''|           ''HP''|                 +1380|                   +1820|
|~|                                ''攻撃''|                  +380|                    +500|
|~|                                ''防御''|                  +380|                    +500|
|~|                            ''スピード''|                  +450|                    +600|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''初期能力''|                     ''HP''|                  2216|                    2762|
|~|                                ''攻撃''|                   606|                     772|
|~|                               '' 防御''|                   605|                     766|
|~|                            ''スピード''|                   744|                     928|