ステータス分割式試作5その2 のバックアップ差分(No.2)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2016-07-30T22:10:31+09:00","","")
#author("2016-07-30T23:10:06+09:00","","")
[[テンプレート]]

新規ページにコピペする際は、このコメントを削除してください。
「*進化・*リーダースキル・*リーダースキル・*フォーススキル・*ステータス」の横にある[#ランダムの英数字]は、ページ作成後、自動付与されます。
コピペした際は、ペーストした→[#ランダムの英数字]←も削除してください。

#contents
とりあえず、試作品作ってみましたが、画像は名前の下でいいのかな?


*進化 [#s353db0e]
|CENTER:80|LEFT:200|LEFT:180|CENTER:80|CENTER:80|c
|BGCOLOR(darkgray):''進化具合''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''名前''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''素材ユニット''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''必要カリスマ''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''入手先''|
|幻獣契約後|★6~~|~~|カリスマ||
|~|~|               ~~|カリスマ||
|~|~|               ~~|カリスマ||
|通常進化後|★6~~|>|>|BGCOLOR(White):|
|進化前    |★5~~|~|~|~|
*リーダースキル [#g56209e2]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:200|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''リーダースキル''|
|★6幻|~~|LEFT:''~~''|
|~|~|LEFT:''~~''|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6  |~~|LEFT:''~~''|
|~|~|LEFT:''~~''|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5  |~~|LEFT:''~~''|
|~|~|LEFT:''~~''|
*特殊能力 [#ncc95144]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:150|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''特殊能力''|
|★6幻|~~|LEFT:~~|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6  |~~|LEFT:~~|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5  |~~|LEFT:~~|
#contents

*フォーススキル [#sedd7aba]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル1''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル2''|
|★6幻|~~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''~~''&br;~~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''~~''&br;~~|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|?||||||||||BGCOLOR(lightcyan):|?||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6  |~~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''~~''&br;~~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''~~''&br;~~|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|?||||||||||BGCOLOR(lightcyan):|?||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5  |~~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''~~''&br;~~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''~~''&br;~~|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|>|>|BGCOLOR(White):|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|>|>|BGCOLOR(White):|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|?|||||||~|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|?|||||||~|~|~|
*もろもろ [#kd42ea6c]
|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:210|CENTER:210|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|BGCOLOR(darkgray):''ランク''|BGCOLOR(darkgray):''★5(進化前)''|BGCOLOR(darkgray):''★6(通常進化)''|>|>|BGCOLOR(darkgray):''★6(幻獣契約)''|
|>|''名前''          |~~&br;~~|~~&br;~~|>|>|~~&br;~~|
|>|''ユニット画像''  |#ref(画像/~.jpg)|#ref(画像/~.jpg)|>|>|#ref(画像/~.jpg,)|
|>|''属性''          |        属性|        属性|>|>|        属性|
|>|''タイプ''        |      タイプ|      タイプ|>|>|      タイプ|
|>|''リーダースキル''|      ~~~|      ~~~|>|>|      ~~~|
|>|''特殊能力''      |      ~~~|      ~~~|>|>|      ~~~|
|>|~|                       ~~~|      ~~~|>|>|      ~~~|
|>|~|                       ~~~|      ~~~|>|>|      ~~~|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|>|''幻獣契約材料''  |>|BGCOLOR(White):|BGCOLOR(darkgray):素材|BGCOLOR(darkgray):カリスマ|BGCOLOR(darkgray):入手先|
|>|~|~|~|                                   ~~~|カリスマ|古の大迷宮|
|>|~|~|~|                                   ~~~|カリスマ|古の大迷宮|
|>|~|~|~|                                   ~~~|カリスマ|古の大迷宮|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''最大能力値''(MAXレベル時)|        ''HP''|            |            |>|>|            |
|~|                                ''攻撃''|            |            |>|>|            |
|~|                                ''防御''|            |            |>|>|            |
|~|                            ''スピード''|            |            |>|>|            |
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''基本能力最大値''(MAXレベル時)  |  ''HP''|            |            |>|>|            |
|~|                                ''攻撃''|            |            |>|>|            |
|~|                                ''防御''|            |            |>|>|            |
|~|                            ''スピード''|            |            |>|>|            |
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''ハピネス補正最大値''|             ''HP''|           +|           +|>|>|           +|
|~|                                ''攻撃''|           +|           +|>|>|           +|
|~|                                ''防御''|           +|           +|>|>|           +|
|~|                            ''スピード''|           +|           +|>|>|           +|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''初期能力''|                       ''HP''|            |            |>|>|            |
|~|                                ''攻撃''|            |            |>|>|            |
|~|                               '' 防御''|            |            |>|>|            |
|~|                            ''スピード''|            |            |>|>|            |
//
//

*フォーススキル [#t42fd871]
|CENTER:120|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|c
|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''★5(進化前)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''★6(通常進化)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''★6(幻獣契約)''|
|フォーススキル1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''~~''&br;~~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''~~''&br;~~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''~~''&br;~~|
|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|~|BGCOLOR(lightcyan):|?||||||||||BGCOLOR(lightcyan):|?||||||||||BGCOLOR(lightcyan):|?||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|フォーススキル2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''~~''&br;~~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''~~''&br;~~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''~~''&br;~~|
|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|~|BGCOLOR(lightcyan):|?||||||||||BGCOLOR(lightcyan):|?||||||||||BGCOLOR(lightcyan):|?||||||||||

*ステータス [#p6b2c60e]
|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|BGCOLOR(darkgray):''ランク''|BGCOLOR(darkgray):''★5(進化前)''|BGCOLOR(darkgray):''★6(通常進化)''|BGCOLOR(darkgray):''★6(幻獣契約)''|
|>|''名前''                                |~~&br;~~|~~&br;~~|~~&br;~~|
|>|''属性''                                |        属性|        属性|        属性|
|>|''タイプ''                              |      タイプ|      タイプ|      タイプ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''最大能力値''(MAXレベル時)|        ''HP''|            |            |            |
|~|                                ''攻撃''|            |            |            |
|~|                                ''防御''|            |            |            |
|~|                            ''スピード''|            |            |            |
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''基本能力最大値''(MAXレベル時)  |  ''HP''|            |            |            |
|~|                                ''攻撃''|            |            |            |
|~|                                ''防御''|            |            |            |
|~|                            ''スピード''|            |            |            |
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''ハピネス補正最大値''|             ''HP''|           +|           +|           +|
|~|                                ''攻撃''|           +|           +|           +|
|~|                                ''防御''|           +|           +|           +|
|~|                            ''スピード''|           +|           +|           +|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''初期能力''|                       ''HP''|            |            |            |
|~|                                ''攻撃''|            |            |            |
|~|                               '' 防御''|            |            |            |
|~|                            ''スピード''|            |            |            |