スケルトン(水属性) のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2016-08-04T21:34:21+09:00","","")
#contents


*進化 [#ob6b571d]

|CENTER:80|LEFT:200|c
|BGCOLOR(darkgray):''進化具合''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''名前''|
|通常進化後|★3[水]マスタースケルトン|
|進化前    |★2[水]スケルトン|


*リーダースキル [#q35d14c5]
//マスターのLSと、FS2の名前が同じ様ですが、間違いではありません。ゲーム画面上、[]が全角か半角かの違いとなっています。

|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''リーダースキル''|
|★3|[水]マスタースケルトン|LEFT:''[水]スカルソング''&br;水属性の敵から受けるダメージを10%軽減|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★2|[水]スケルトン|LEFT:''無し''|


*特殊能力 [#dc8317b0]

|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''特殊能力''|
|★3|[水]マスタースケルトン|LEFT:''無し''|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★2|[水]スケルトン|LEFT:''無し''|


*フォーススキル [#w9231422]
//マスターのLSと、FS2の名前が同じ様ですが、間違いではありません。ゲーム画面上、[]が全角か半角かの違いとなっています。

|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:10|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:10|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル1''|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル2''|
|★3|[水]マスタースケルトン|>|>|>|LEFT:''[水]スタンクラッシュ''&br;水属性の&color(Red){△△};%単体攻撃。低確率で麻痺効果を付与。|>|>|>|LEFT:''[水]スカルソング''&br;水属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):3|130||137|BGCOLOR(lightcyan):4|108||114|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★2|[水]スケルトン|>|>|>|LEFT:''[水]クラッシュ''&br;水属性の&color(Red){△△};%単体攻撃。|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|~|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):2|155|~|~|~|~|~|~|


*ステータス [#zcce2526]

|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|BGCOLOR(darkgray):''ランク''|BGCOLOR(darkgray):''★2(進化前)''|BGCOLOR(darkgray):''★3(通常進化)''|
|>|''名前''                                |[水]&br;スケルトン|[水]&br;マスタースケルトン|
|>|''属性''                                |        水|        水|
|>|''タイプ''                              |      魔族|      魔族|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''最大能力値''(MAXレベル時)|    ''HP''|            |            2580|
|~|                                ''攻撃''|            |            720|
|~|                                ''防御''|            |            710|
|~|                            ''スピード''|            |            855|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''基本能力最大値''(MAXレベル時)|''HP''|            |            |
|~|                                ''攻撃''|            |            |
|~|                                ''防御''|            |            |
|~|                            ''スピード''|            |            |
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''ハピネス補正最大値''|           ''HP''|               +|           +790|
|~|                                ''攻撃''|                   +|           +220|
|~|                                ''防御''|                    +|           +220|
|~|                            ''スピード''|                    +|           +260|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''初期能力''|                     ''HP''|                     |            1790|
|~|                                ''攻撃''|                    |           500|
|~|                               '' 防御''|                     |            490|
|~|                            ''スピード''|                   |            595|