シャンマオ のバックアップ差分(No.2)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2016-08-05T21:33:13+09:00","","")
#author("2016-08-05T21:34:33+09:00","","")
[[★6光属性ユニット]]

#contents

*進化 [#r53ccbe8]

*進化 [#d21249b7]
|CENTER:80|LEFT:200|c
|BGCOLOR(darkgray):''進化具合''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''名前''|
|通常進化後|★6[帝氷神]ヴァーレンハイト|
|進化前    |★5[氷帝]ヴァーレンハイト|

*リーダースキル [#i572a2a4]
|通常進化後|★6[幻獣召喚]シャンマオ|
|進化前    |★5[幻獣使役]シャンマオ|
*リーダースキル [#f296a11b]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''リーダースキル''|
|★6|[帝氷神]ヴァーレンハイト|LEFT:''帝氷神の咆哮''&br;全てのユニットの攻撃力を30%アップ|
|★6|[幻獣召喚]シャンマオ|LEFT:''神虎の鉄毛''&br;闇属性の敵から受けるダメージを25%軽減|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|[氷帝]ヴァーレンハイト|LEFT:''氷帝の号令''&br;全てのユニットの攻撃力を20%アップ|
*特殊能力 [#y6d985c7]
|★5|[幻獣使役]シャンマオ|LEFT:''雷虎の体毛''&br;闇属性の敵から受けるダメージを20%軽減|
*特殊能力 [#bc3b9ab9]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''特殊能力''|
|★6|[帝氷神]ヴァーレンハイト|LEFT:[滅殺]ナイトキラー&br;飛行|
|★6|[幻獣召喚]シャンマオ|LEFT:[滅殺]獣キラー|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|[氷帝]ヴァーレンハイト|LEFT:[強]ナイトキラー&br;飛行|
*フォーススキル [#x98c5396]
|★5|[幻獣使役]シャンマオ|LEFT:[滅殺]獣キラー|
*フォーススキル [#a6c615b5]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル1''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル2''|
|★6|[帝氷神]ヴァーレンハイト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''テラブリザード''&br;水属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。中確率でスピードを30%ダウン。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''無寒地獄''&br;味方全体に3回のみダメージを&color(Red){△△};%減少させるバリアを発生。|
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル1''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル2''|
|★6|[幻獣召喚]シャンマオ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''神掌・雷虎天翔''&br;光属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。発動から3ターン後にスキルを放つ。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''神雷の日の出''&br;味方全体を戦闘不能から復帰し、HP&color(Red){△△};%回復。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):5|128|131|135|139|143|147|151|||166|BGCOLOR(lightcyan):5|19|19|20|20|21|21|22|||24|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):2|326|335|345|355|365|374|384|394|404|423|BGCOLOR(lightcyan):8|22|22|23|23|24|25|25|26|27|28|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|[氷帝]ヴァーレンハイト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''グランブリザード''&br;水属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。中確率でスピードを30%ダウン。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''千年氷河''&br;味方全体に3回のみダメージを&color(Red){△△};%減少させるバリアを発生。|
|★5|[幻獣使役]シャンマオ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''神掌・暴虎憑河''&br;光属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。発動から3ターン後にスキルを放つ。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''暁光の言祝ぎ''&br;味方全体を戦闘不能から復帰し、HP&color(Red){△△};%回復。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|>|>|BGCOLOR(White):|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|>|>|BGCOLOR(White):|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):5|117|120|124|127|131|134|138|~|~|~|BGCOLOR(lightcyan):5|19|19|20|20|21|21|22|~|~|~|
*ステータス [#ddc5ed44]
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):2|311|320|329|338|348|357|366|~|~|~|BGCOLOR(lightcyan):8|18|18|19|19|20|20|21|~|~|~|
*ステータス [#ye85f3b0]
|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|BGCOLOR(darkgray):''ランク''|BGCOLOR(darkgray):''★5(進化前)''|BGCOLOR(darkgray):''★6(通常進化)''|
|>|''名前''                                |[氷帝]&br;ヴァーレンハイト|[帝氷神]&br;ヴァーレンハイト|
|>|''属性''                                |                          水|                            水|
|>|''タイプ''                              |                    ドラゴン|                      ドラゴン|
|>|BGCOLOR(darkgray):''ランク''|BGCOLOR(darkgray):''★5(進化前)''|BGCOLOR(darkgray):''★6(通常進化)''|
|>|''名前''                                |  [幻獣使役]&br;シャンマオ|  [幻獣召喚]&br;シャンマオ|
|>|''属性''                                |                    光|                    光|
|>|''タイプ''                              |                    神|                    神|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''最大能力値''(MAXレベル時)|    ''HP''|                        7781|                          9042|
|~|                                ''攻撃''|                        2554|                          3468|
|~|                                ''防御''|                        1940|                          2108|
|~|                            ''スピード''|                        3099|                          3817|
|''最大能力値''(MAXレベル時)|        ''HP''|                  9809|                 10396|
|~|                                ''攻撃''|                  2415|                  3360|
|~|                                ''防御''|                  2428|                  2859|
|~|                            ''スピード''|                  2976|                  3965|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''基本能力最大値''(MAXレベル時)|''HP''|                        5051|                          5952|
|~|                                ''攻撃''|                        1804|                          2313|
|~|                                ''防御''|                        1295|                          1463|
|~|                            ''スピード''|                        2094|                          2572|
|''基本能力最大値''(MAXレベル時)|    ''HP''|                  7079|                  7171|
|~|                                ''攻撃''|                  1665|                  2475|
|~|                                ''防御''|                  1678|                  1974|
|~|                            ''スピード''|                  2151|                  2660|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''ハピネス補正最大値''|           ''HP''|                       +2730|                         +3090|
|~|                                ''攻撃''|                        +750|                         +1155|
|~|                                ''防御''|                        +645|                          +645|
|~|                            ''スピード''|                       +1005|                         +1245|
|''ハピネス補正最大値''|             ''HP''|                 +2730|                 +3225|
|~|                                ''攻撃''|                  +750|                  +885|
|~|                                ''防御''|                  +750|                  +885|
|~|                            ''スピード''|                  +825|                 +1305|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''初期能力''|                     ''HP''|                        3178|                          4096|
|~|                                ''攻撃''|                        1174|                          1463|
|~|                               '' 防御''|                         857|                          1030|
|~|                            ''スピード''|                        1363|                          1691|
|''初期能力''|                       ''HP''|                  4477|                  5004|
|~|                                ''攻撃''|                  1062|                  1665|
|~|                               '' 防御''|                  1079|                  1369|
|~|                            ''スピード''|                  1364|                  1703|