サヴェジガスト のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2016-08-07T18:40:54+09:00","","")


#contents


*進化 [#r235acf8]
|CENTER:80|LEFT:200|LEFT:340|c
|BGCOLOR(darkgray):''進化具合''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''名前''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''素材ユニット''|
|幻獣契約後|★6[水獣牙神]サヴェジガスト|★5 カリスマ4 ボウルダー&br;★4 カリスマ2 ゼガル|
|通常進化後|★6[水獣神]サヴェジガスト  |BGCOLOR(White):|
|進化前    |★5[水獣王]サヴェジガスト  |~|

*リーダースキル [#p3f81f57]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''リーダースキル''|
|★6幻|[水獣牙神]サヴェジガスト|LEFT:''水獣牙神の加護''&br;全てのユニットの石化を回避|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6|[水獣神]サヴェジガスト  |LEFT:''水獣王の加護''&br;全てのユニットの石化を回避|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|[水獣王]サヴェジガスト  |LEFT:''破石の瞬き''&br;全てのユニットの石化を回避|

*特殊能力 [#d34f387f]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''特殊能力''|
|★6幻|[水獣牙神]サヴェジガスト|LEFT:[滅殺]パラディンキラー|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6|[水獣神]サヴェジガスト  |LEFT:[滅殺]パラディンキラー|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|[水獣王]サヴェジガスト  |LEFT:[強]パラディンキラー|

*フォーススキル [#re66d21f]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル1''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル2''|
|★6幻|[水獣牙神]サヴェジガスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''水獣牙神の一撃''&br;水属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。中確率で石化効果を付与。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ギガ・ディザスター''&br;水属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):5|128|131|135|139|143|147|151|154|158|166|BGCOLOR(lightcyan):5|155|159|164|168|173|178|182|187|192|201|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6|[水獣神]サヴェジガスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''水獣神の一撃''&br;水属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。中確率で石化効果を付与。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''メガ・ディザスター''&br;水属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):5|128|131|135|139|143|147|151|154|158|166|BGCOLOR(lightcyan):5|155|159|164|168|173|178|182|187|192|201|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|[水獣王]サヴェジガスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''水獣王の一撃''&br;水属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。中確率で石化効果を付与。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ディザスター''&br;水属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|>|>|BGCOLOR(White):|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|>|>|BGCOLOR(White):|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):5|117|120|124|127|131|134|138|~|~|~|BGCOLOR(lightcyan):5|136|140|144|148|152|156|160|~|~|~|


*ステータス [#k44149a4]
|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|BGCOLOR(darkgray):''ランク''|BGCOLOR(darkgray):''★5(進化前)''|BGCOLOR(darkgray):''★6(通常進化)''|BGCOLOR(darkgray):''★6(幻獣契約)''|
|>|''名前''                                |[水獣王]&br;サヴェジガスト|[水獣神]&br;サヴェジガスト|[水獣牙神]&br;サヴェジガスト|
|>|''属性''                                |                          水|                          水|                            水|
|>|''タイプ''                              |                          獣|                          獣|                            獣|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''最大能力値''(MAXレベル時)|    ''HP''|                        6099|                        8239|                          8263|
|~|                                ''攻撃''|                        1810|                        2439|                          2449|
|~|                                ''防御''|                        1678|                        2280|                          2258|
|~|                            ''スピード''|                        1683|                        2283|                          2281|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''基本能力最大値''(MAXレベル時)|''HP''|                            4689|                        6339|                          6353|
|~|                                ''攻撃''|                            1290|                        1739|                          1749|
|~|                                ''防御''|                            1288|                        1750|                          1738|
|~|                            ''スピード''|                           1293|                        1753|                          1751|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''ハピネス補正最大値''|           ''HP''|                           +1410|                       +1900|                         +1910|
|~|                                ''攻撃''|                           +520|                        +700|                          +700|
|~|                                ''防御''|                           +390|                        +530|                          +520|
|~|                            ''スピード''|                           +390|                        +530|                          +530|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''初期能力''|                     ''HP''|                        3029|                        4141|                          4137|
|~|                                ''攻撃''|                         855|                        1132|                          1137|
|~|                               '' 防御''|                         828|                        1139|                          1130|
|~|                            ''スピード''|                         853|                        1154|                          1152|