ケルベロス のバックアップソース(No.1)

#author("2016-08-07T19:08:31+09:00","","")
#contents


*進化 [#n6b87d0f]
|CENTER:80|LEFT:200|LEFT:180|CENTER:80|CENTER:80|c
|BGCOLOR(darkgray):''進化具合''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''名前''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''素材ユニット''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''必要カリスマ''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''入手先''|
|幻獣契約後|★6[獄卒蓮獣]ケルベロス|★5ディソナゲイズ|カリスマ2|古の大迷宮|
|~|~|                                  ★4セイレーン    |カリスマ1|古の大迷宮|
|~|~|                                  ★4ハーピー      |カリスマ1|古の大迷宮|
|通常進化後|★6[紅蓮獣]ケルベロス|>|>|BGCOLOR(White):|
|進化前    |★5[三頭獣]ケルベロス|~|~|~|
*リーダースキル [#q0d4d1c0]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''リーダースキル''|
|★6幻|[獄卒蓮獣]ケルベロス|LEFT:''紅蓮の鎖''&br;全てのユニットの沈黙を回避|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6|[紅蓮獣]ケルベロス|LEFT:''地獄の鎖''&br;全てのユニットの沈黙を回避|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|[三頭獣]ケルベロス|LEFT:''熱砂の鎖''&br;全てのユニットの沈黙を回避|
*特殊能力 [#lf439fee]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:150|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''特殊能力''|
|★6幻|[獄卒蓮獣]ケルベロス|LEFT:[滅殺]魔族キラー|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6|[紅蓮獣]ケルベロス|LEFT:[滅殺]魔族キラー|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|[三頭獣]ケルベロス|LEFT:[強]魔族キラー|
*フォーススキル [#bad42b99]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル1''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル2''|
|★6幻|[獄卒蓮獣]ケルベロス|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ヘルシング''&br;火属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。低確率で沈黙効果を付与。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''灼熱地獄の三重奏''&br;火属性の&color(Red){△△};%全体攻撃|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):5|128|131|135|139|143|147|151|154|158|166|BGCOLOR(lightcyan):5|155|159|164|168|173|178|182|||201|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★6|[紅蓮獣]ケルベロス|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ゲヘナソング''&br;火属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。低確率で沈黙効果を付与。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''煉獄の三重奏''&br;火属性の&color(Red){△△};%全体攻撃|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):5|128|131|135|139|143|147|151|154|158|166|BGCOLOR(lightcyan):5|155|159|164|168|173|178|182|||201|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★5|[三頭獣]ケルベロス|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ヘルファイアソング''&br;火属性の&color(Red){△△};%全体攻撃。低確率で沈黙効果を付与。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''業火の三重奏''&br;火属性の&color(Red){△△};%全体攻撃|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|>|>|BGCOLOR(White):|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|>|>|BGCOLOR(White):|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):5|120|123|127|130|134|138|141|~|~|~|BGCOLOR(lightcyan):5|140|144|148|152|156|161|165|~|~|~|
*ステータス [#t49b10dc]
|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|BGCOLOR(darkgray):''ランク''|BGCOLOR(darkgray):''★5(進化前)''|BGCOLOR(darkgray):''★6(通常進化)''|BGCOLOR(darkgray):''★6(幻獣契約)''|
|>|''名前''                                |[三頭獣]ケルベロス|[紅蓮獣]ケルベロス|[獄卒蓮獣]ケルベロス|
|>|''属性''                                |                  火|                  火|                  火|
|>|''タイプ''                              |                古獣|                古獣|                古獣|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''最大能力値''(MAXレベル時)|    ''HP''|                6965|                8556|                8245|
|~|                                ''攻撃''|                1761|                2349|                1893|
|~|                                ''防御''|                1775|                2262|                2036|
|~|                            ''スピード''|                1764|                2256|                3205|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''基本能力最大値''(MAXレベル時)|''HP''|                4975|                6326|                6005|
|~|                                ''攻撃''|                1351|                1829|                1373|
|~|                                ''防御''|                1365|                1742|                1516|
|~|                            ''スピード''|                1354|                1736|                2495|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''ハピネス補正最大値''|           ''HP''|               +1990|               +2230|               +2240|
|~|                                ''攻撃''|                +410|                +520|                +520|
|~|                                ''防御''|                +410|                +520|                +520|
|~|                            ''スピード''|                +410|                +520|                +710|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''初期能力''|                     ''HP''|                3316|                4154|                4114|
|~|                                ''攻撃''|                 910|                1202|                 918|
|~|                               '' 防御''|                 907|                1130|                1008|
|~|                            ''スピード''|                 930|                1146|                1613|