グランドシザー のバックアップ差分(No.2)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2016-08-07T19:15:17+09:00","","")
#author("2016-09-24T09:09:34+09:00","","")
#contents


*進化 [#ce791ebc]
|CENTER:80|LEFT:200|c
|BGCOLOR(darkgray):''進化具合''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''名前''|
|通常進化後|★5[巨鋏]グランドシザー|
|進化前    |★4[大鋏]グランドシザー|

*リーダースキル [#o999b406]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''リーダースキル''|
|★5|[巨鋏]グランドシザー|LEFT:''真紅の鎧甲羅''&br;火属性ユニットの防御力を30%アップ|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★4|[大鋏]グランドシザー|LEFT:''緋色の鎧甲羅''&br;火属性ユニットの防御力を20%アップ|
*特殊能力 [#r67cf9da]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''特殊能力''|
|★5|[巨鋏]グランドシザー|LEFT:[強]アーチャーキラー|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★4|[大鋏]グランドシザー|LEFT:アーチャーキラー|
*フォーススキル [#fa915582]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:10|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル1''|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル2''|
|★5|[巨鋏]グランドシザー|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ブレイズギロチン''&br;火属性の%単体攻撃。|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''威嚇鋏''&br;味方全体の防御力を%アップ。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|195|||||||BGCOLOR(lightcyan):|31|||||||
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|195||||||230|BGCOLOR(lightcyan):|31||||||36|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★4|[大鋏]グランドシザー|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''クラブカッター''&br;火属性の%単体攻撃。|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''泡吹き''&br;味方全体の防御力を%アップ。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|>|BGCOLOR(White):|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|>|BGCOLOR(White):|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|175|||||~|~|BGCOLOR(lightcyan):|26|||||~|~|
*ステータス [#c3fb3bd8]
|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|BGCOLOR(darkgray):''ランク''|BGCOLOR(darkgray):''★4(進化前)''|BGCOLOR(darkgray):''★5(通常進化)''|
|>|''名前''                                |[大鋏]&br;グランドシザー|[巨鋏]&br;グランドシザー|
|>|''属性''                                |                        火|                        火|
|>|''タイプ''                              |                  マリーン|                  マリーン|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''最大能力値''(MAXレベル時)|    ''HP''|                          |                          |
|~|                                ''攻撃''|                          |                          |
|~|                                ''防御''|                          |                          |
|~|                            ''スピード''|                          |                          |
|''最大能力値''(MAXレベル時)|    ''HP''|                          |                      5925|
|~|                                ''攻撃''|                          |                      2396|
|~|                                ''防御''|                          |                      3511|
|~|                            ''スピード''|                          |                      1914|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''基本能力最大値''(MAXレベル時)|''HP''|                          |                          |
|~|                                ''攻撃''|                          |                          |
|~|                                ''防御''|                          |                          |
|~|                            ''スピード''|                          |                          |
|''基本能力最大値''(MAXレベル時)|''HP''|                          |                      4555|
|~|                                ''攻撃''|                          |                      2016|
|~|                                ''防御''|                          |                      2641|
|~|                            ''スピード''|                          |                      1544|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''ハピネス補正最大値''|           ''HP''|                     +1030|                     +1370|
|~|                                ''攻撃''|                      +280|                      +380|
|~|                                ''防御''|                      +690|                      +870|
|~|                            ''スピード''|                      +290|                      +370|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''初期能力''|                     ''HP''|                      2353|                      2889|
|~|                                ''攻撃''|                      1038|                      1304|
|~|                               '' 防御''|                      1649|                      1811|
|~|                            ''スピード''|                       840|                       999|