ウルフ(水属性) のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2016-08-04T21:54:07+09:00","","")
#contents


*進化 [#n92e1166]
|CENTER:80|LEFT:200|c
|BGCOLOR(darkgray):''進化具合''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''名前''|
|通常進化後|★3[水]ウルフロード|
|進化前    |★2[水]ウルフ|


*リーダースキル [#x0e8941c]

|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''リーダースキル''|
|★3|[水]ウルフロード|LEFT:''[水]青の爪''&br;水属性の敵から受けるダメージを10%軽減|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★2|[水]ウルフ|LEFT:''無し''|


*特殊能力 [#w03be445]

|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''特殊能力''|
|★3|[水]ウルフロード|LEFT:''無し''|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★2|[水]ウルフ|LEFT:''無し''|


*フォーススキル [#afe324e8]

|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:10|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:10|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル1''|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル2''|
|★3|[水]ウルフロード|>|>|>|LEFT:''ブリザードブレス''&br;水属性の&color(Red){△△};%単体攻撃。中確率で毒効果を付与。|>|>|>|LEFT:''水の遠吠え''&br;味方単体の攻撃力を&color(Red){△△};%アップ。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):3|135|||BGCOLOR(lightcyan):3|43|||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★2|[水]ウルフ|>|>|>|LEFT:''アイスブレス''&br;水属性の&color(Red){△△};%単体攻撃|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|~|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):2|155|~|~|~|~|~|~|


*ステータス [#n32c1307]

|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|BGCOLOR(darkgray):''ランク''|BGCOLOR(darkgray):''★2(進化前)''|BGCOLOR(darkgray):''★3(通常進化)''|
|>|''名前''                                |[水]ウルフ|[水]ウルフロード|
|>|''属性''                                |          水|                水|
|>|''タイプ''                              |      タイプ|            タイプ|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''最大能力値''(MAXレベル時)|    ''HP''|            |                  |
|~|                                ''攻撃''|            |                  |
|~|                                ''防御''|            |                  |
|~|                            ''スピード''|            |                  |
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''基本能力最大値''(MAXレベル時)|''HP''|            |                  |
|~|                                ''攻撃''|            |                  |
|~|                                ''防御''|            |                  |
|~|                            ''スピード''|            |                  |
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''ハピネス補正最大値''|           ''HP''|           +620|                 +870|
|~|                                ''攻撃''|           +170|                 +240|
|~|                                ''防御''|           +180|                 +240|
|~|                            ''スピード''|           +280|                 +390|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''初期能力''|                     ''HP''|            1249|                  2076|
|~|                                ''攻撃''|            349|                  574|
|~|                               '' 防御''|            350|                  574|
|~|                            ''スピード''|            406|                  677|