ウルフ(樹属性) のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2016-08-04T21:53:51+09:00","","")
#contents

*進化 [#n92e1166]

|CENTER:80|LEFT:200|c
|BGCOLOR(darkgray):''進化具合''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''名前''|
|通常進化後|★3[樹]ウルフロード|
|進化前    |★2[樹]ウルフ|


*リーダースキル [#x0e8941c]

|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''リーダースキル''|
|★3|[樹]ウルフロード|LEFT:''[樹]緑の爪''&br;樹属性の敵から受けるダメージを10%軽減|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★2|[樹]ウルフ|LEFT:''無し''|


*特殊能力 [#w03be445]

|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''特殊能力''|
|★3|[樹]ウルフロード|LEFT:''無し''|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★2|[樹]ウルフ|LEFT:''無し''|


*フォーススキル [#afe324e8]

|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:10|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:10|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''5|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル1''|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル2''|
|★3|[樹]ウルフロード|>|>|>|LEFT:''フォレストブレス''&br;樹属性の&color(Red){△△};%単体攻撃。中確率で沈黙効果を付与。|>|>|>|LEFT:''樹の遠吠え''&br;味方単体の防御力を&color(Red){△△};%アップ。|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):3|135|||BGCOLOR(lightcyan):3|43|||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★2|[樹]ウルフ|>|>|>|LEFT:''グラスブレス''&br;樹属性の&color(Red){△△};%単体攻撃|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|~|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):2|155|~|~|~|~|~|~|


*ステータス [#n32c1307]

|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|BGCOLOR(darkgray):''ランク''|BGCOLOR(darkgray):''★2(進化前)''|BGCOLOR(darkgray):''★3(通常進化)''|
|>|''名前''                                |[樹]ウルフ|[樹]ウルフロード|
|>|''属性''                                |          樹|                樹|
|>|''タイプ''                              |      タイプ|            タイプ|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''最大能力値''(MAXレベル時)|    ''HP''|            |                  |
|~|                                ''攻撃''|            |                  |
|~|                                ''防御''|            |                  |
|~|                            ''スピード''|            |                  |
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''基本能力最大値''(MAXレベル時)|''HP''|            |                  |
|~|                                ''攻撃''|            |                  |
|~|                                ''防御''|            |                  |
|~|                            ''スピード''|            |                  |
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''ハピネス補正最大値''|           ''HP''|           +620|                 +870|
|~|                                ''攻撃''|           +180|                 +240|
|~|                                ''防御''|           +170|                 +240|
|~|                            ''スピード''|           +280|                 +380|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''初期能力''|                     ''HP''|            1243|                  2065|
|~|                                ''攻撃''|            353|                  586|
|~|                               '' 防御''|            349|                  565|
|~|                            ''スピード''|            412|                  676|