アメノウズメ のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2016-08-07T19:18:04+09:00","","")
#contents


*進化 [#c8ec4cd6]
|CENTER:80|LEFT:200|c
|BGCOLOR(darkgray):''進化具合''|CENTER:BGCOLOR(darkgray):''名前''|
|通常進化後|★5[御霊舞]アメノウズメ|
|進化前    |★4[舞姫]アメノウズメ|

*リーダースキル [#o40bd631]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''リーダースキル''|
|★5|[御霊舞]アメノウズメ|LEFT:''色情舞姫''&br;全てのユニットの攻撃力を25%アップ|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★4|[舞姫]アメノウズメ|LEFT:''浮かれ女''&br;全てのユニットの攻撃力を20%アップ|
*特殊能力 [#v04477da]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:400|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|BGCOLOR(darkgray):''特殊能力''|
|★5|[御霊舞]アメノウズメ|LEFT:[強]ナイトキラー|
|>|>|BGCOLOR(White):|
|★4|[舞姫]アメノウズメ|LEFT:ナイトキラー|
*フォーススキル [#dc18892d]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:10|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|BGCOLOR(darkgray):''レア度''|BGCOLOR(darkgray):''肩書き''|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル1''|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):''フォーススキル2''|
|★5|[御霊舞]アメノウズメ|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''本能の交わり''&br;味方単体の攻撃力を&color(Red){△△};%アップ|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''官能乱舞''&br;味方全体のクリティカル率を&color(Red){△△};%アップ|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|50|||||||BGCOLOR(lightcyan):|37|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|★4|[舞姫]アメノウズメ|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''濡れ者与力''&br;味方単体の攻撃力を&color(Red){△△};%アップ|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''淫れ舞''&br;味方全体のクリティカル率を&color(Red){△△};%アップ|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|>|BGCOLOR(White):|BGCOLOR(lightcyan):''CT''|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|>|BGCOLOR(White):|
|~|~|BGCOLOR(lightcyan):|45|||||~|~|BGCOLOR(lightcyan):|34|||||~|~|
*ステータス [#ca91af87]
|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|BGCOLOR(darkgray):''ランク''|BGCOLOR(darkgray):''★4(進化前)''|BGCOLOR(darkgray):''★5(通常進化)''|
|>|''名前''                                |[舞姫]&br;アメノウズメ|[御霊舞]&br;アメノウズメ|
|>|''属性''                                |                      水|                        水|
|>|''タイプ''                              |              シャーマン|                シャーマン|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''最大能力値''(MAXレベル時)|    ''HP''|                        |                          |
|~|                                ''攻撃''|                        |                          |
|~|                                ''防御''|                        |                          |
|~|                            ''スピード''|                        |                          |
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''基本能力最大値''(MAXレベル時)|''HP''|                        |                          |
|~|                                ''攻撃''|                        |                          |
|~|                                ''防御''|                        |                          |
|~|                            ''スピード''|                        |                          |
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''ハピネス補正最大値''|           ''HP''|                   +1880|                     +2010|
|~|                                ''攻撃''|                    +300|                      +390|
|~|                                ''防御''|                    +290|                      +340|
|~|                            ''スピード''|                    +510|                      +760|
|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|''初期能力''|                     ''HP''|                    4099|                      4731|
|~|                                ''攻撃''|                     679|                       838|
|~|                               '' 防御''|                     694|                       741|
|~|                            ''スピード''|                    1076|                      1376|