覇者の頂02 の変更点

Top > 覇者の頂02
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 覇者の頂02 へ行く。

#author("2018-11-15T20:58:03+09:00","","")
[[覇者の頂]]
--開催期間:2018年11月15日(木) メンテナンス後~ 2018年11月22日(木) 10:59まで

--どの階層からでも挑戦可能
--期間限定クエスト
--チェンジバトル
--ノーコンティニュークエスト
--全イベントクエストをクリアで『覇者の宝珠』
--各クエストの初回クリア報酬に『精鋭の宝珠×2個』

#contents


//神話テンプレから一部流用

*Q1覇者の頂[火][#Q01]
消費AP:20
経験値:2560

**Q1-Wave1[#Q011]
//
//注意点
//幅調整はしていないので、入力しながら必要に応じて入れていく。
//調査対象敵ユニットのページから、敵情報をコピーできるように、表のフォーマットが同じになっています。
//その際、スキル数値(レベルで数値が変化する)などに注意。
//
|BGCOLOR(darkgray):U|CENTER:BGCOLOR(darkgray):W1敵名|BGCOLOR(darkgray):HP|BGCOLOR(darkgray):属性|BGCOLOR(darkgray):タイプ|BGCOLOR(darkgray):特殊能力|BGCOLOR(darkgray):FS1|BGCOLOR(darkgray):CT1|BGCOLOR(darkgray):FS2|BGCOLOR(darkgray):CT2|BGCOLOR(darkgray):備考|
|1|[[[竜滅剣姫]グリスタ>グリスタ]]|HP|属性|パラディン|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|2|[[[火]ウィルオウィプス>精霊]]|HP|属性|妖精|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|3|[[[竜喰いの斬姫]グリスタ>グリスタ]]|HP|属性|パラディン|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|4|[[[火]ボルテックス>精霊]]|HP|属性|妖精|(キラー)|FS1|x|FS2|x||

**Q1-Wave2[#Q012]
|BGCOLOR(darkgray):U|CENTER:BGCOLOR(darkgray):W2敵名|BGCOLOR(darkgray):HP|BGCOLOR(darkgray):属性|BGCOLOR(darkgray):タイプ|BGCOLOR(darkgray):特殊能力|BGCOLOR(darkgray):FS1|BGCOLOR(darkgray):CT1|BGCOLOR(darkgray):FS2|BGCOLOR(darkgray):CT2|BGCOLOR(darkgray):備考|
|1|[[[聖夜の双剣使い]サシャ>サシャ(火属性)]]|HP|属性|パラディン|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|2|[[[火]メシエノーツ型?>精霊]]|HP|属性|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|3|[火]ショゴス|HP|属性|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|4|[[[火]メシエノーツ型?>精霊]]|HP|属性|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||

**Q1攻略ヒント[#Q01hint]










//







*Q2覇者の頂[樹][#Q02]
消費AP:20
経験値:2560

**Q2-Wave1[#Q021]
|BGCOLOR(darkgray):U|CENTER:BGCOLOR(darkgray):W1敵名|BGCOLOR(darkgray):HP|BGCOLOR(darkgray):属性|BGCOLOR(darkgray):タイプ|BGCOLOR(darkgray):特殊能力|BGCOLOR(darkgray):FS1|BGCOLOR(darkgray):CT1|BGCOLOR(darkgray):FS2|BGCOLOR(darkgray):CT2|BGCOLOR(darkgray):備考|
|1|[[[愛の花言葉]マーガレット>マーガレット]]|HP|属性|神|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|2|[[[樹]スクエア>精霊]]|HP|属性|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|3|[[[]ブーケ>ブーケ]]|HP|属性|神|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|4|[[[樹]トライ>精霊]]|HP|属性|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||

**Q2-Wave2[#Q022]
|BGCOLOR(darkgray):U|CENTER:BGCOLOR(darkgray):W2敵名|BGCOLOR(darkgray):HP|BGCOLOR(darkgray):属性|BGCOLOR(darkgray):タイプ|BGCOLOR(darkgray):特殊能力|BGCOLOR(darkgray):FS1|BGCOLOR(darkgray):CT1|BGCOLOR(darkgray):FS2|BGCOLOR(darkgray):CT2|BGCOLOR(darkgray):備考|
|1|[[[風雨の守護神]マトリエル>マトリエル]]|HP|属性|神|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|2|[[[樹]メシエノーツ型?>精霊]]|HP|属性|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|3|[[[高潔の天使]アズラエル>アズラエル]]|HP|属性|神|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|4|[[[樹]変形玉?>精霊]]|HP|属性|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||

**Q2攻略ヒント[#Q02hint]










//







*Q3覇者の頂[水][#Q03]
消費AP:20
経験値:2560

**Q3-Wave1[#Q031]
|BGCOLOR(darkgray):U|CENTER:BGCOLOR(darkgray):W1敵名|BGCOLOR(darkgray):HP|BGCOLOR(darkgray):属性|BGCOLOR(darkgray):タイプ|BGCOLOR(darkgray):特殊能力|BGCOLOR(darkgray):FS1|BGCOLOR(darkgray):CT1|BGCOLOR(darkgray):FS2|BGCOLOR(darkgray):CT2|BGCOLOR(darkgray):備考&|
|1|[[[両断の豪斧]レベッカ>レベッカ]]|HP|属性|ウォーリア|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|2|[[[二つ名]名前>名前]]|HP|属性|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|3|[[[二つ名]名前>名前]]|HP|属性|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|4|[[[二つ名]名前>名前]]|HP|属性|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||

**Q3-Wave2[#Q032]
|BGCOLOR(darkgray):U|CENTER:BGCOLOR(darkgray):W2敵名|BGCOLOR(darkgray):HP|BGCOLOR(darkgray):属性|BGCOLOR(darkgray):タイプ|BGCOLOR(darkgray):特殊能力|BGCOLOR(darkgray):FS1|BGCOLOR(darkgray):CT1|BGCOLOR(darkgray):FS2|BGCOLOR(darkgray):CT2|BGCOLOR(darkgray):備考|
|1|[[[]サキエル>サキエル]]|HP|属性|ウォーリア|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|2|[[[二つ名]名前>名前]]|HP|属性|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|3|[[[水を司る者]サキエル>サキエル]]|HP|属性|ウォーリア|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|4|[[[二つ名]名前>名前]]|HP|属性|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||

**Q3攻略ヒント[#Q03hint]










//






*Q4覇者の頂[光][#Q04]
消費AP:20
経験値:2560

**Q4-Wave1[#Q041]
|BGCOLOR(darkgray):U|CENTER:BGCOLOR(darkgray):W1敵名|BGCOLOR(darkgray):HP|BGCOLOR(darkgray):属性|BGCOLOR(darkgray):タイプ|BGCOLOR(darkgray):特殊能力|BGCOLOR(darkgray):FS1|BGCOLOR(darkgray):CT1|BGCOLOR(darkgray):FS2|BGCOLOR(darkgray):CT2|BGCOLOR(darkgray):備考|
|1|[[[銀河の大怪盗]キャット(潜在解放)>キャット]]|HP|光|シーフ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|2|[[[光]ウィルオウィプス>精霊]]|3万未満|光|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|3|[[[光]ボルテックス>精霊]]|3.4万未満|光|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|4|[[[光]トライ>精霊]]|HP|光|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||

**Q4-Wave2[#Q042]
|BGCOLOR(darkgray):U|CENTER:BGCOLOR(darkgray):W2敵名|BGCOLOR(darkgray):HP|BGCOLOR(darkgray):属性|BGCOLOR(darkgray):タイプ|BGCOLOR(darkgray):特殊能力|BGCOLOR(darkgray):FS1|BGCOLOR(darkgray):CT1|BGCOLOR(darkgray):FS2|BGCOLOR(darkgray):CT2|BGCOLOR(darkgray):備考|
|1|[[進化?ペルシャ=ルー(潜在解放)>ペルシャ=ルー(光)]]|HP|光|シーフ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|2|[[[光]メシエノーツ型?>精霊]]|4.5万程度|光|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|3|[[[光]トライ>精霊]]|HP|光|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|4|[[[光]変形玉?>精霊]]|HP|光|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||

**Q4攻略ヒント[#Q04hint]










//







*Q5覇者の頂[闇][#Q05]
消費AP:20
経験値:2560

**Q5-Wave1[#Q051]
|BGCOLOR(darkgray):U|CENTER:BGCOLOR(darkgray):W1敵名|BGCOLOR(darkgray):HP|BGCOLOR(darkgray):属性|BGCOLOR(darkgray):タイプ|BGCOLOR(darkgray):特殊能力|BGCOLOR(darkgray):FS1|BGCOLOR(darkgray):CT1|BGCOLOR(darkgray):FS2|BGCOLOR(darkgray):CT2|BGCOLOR(darkgray):備考|
|1|[[[???]シグルス(潜在解放)>シグルス]]|HP|闇|アーチャー|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|2|[闇]トライ|HP|闇||一の祝福[15]|FS1|x|FS2|x||
|3|[闇]スクエア|HP|闇||一の祝福[15]|FS1|x|FS2|x||
|4|[闇]トライ|HP|闇||一の祝福[15]|FS1|x|FS2|x||

**Q5-Wave2[#Q052]
|BGCOLOR(darkgray):U|CENTER:BGCOLOR(darkgray):W2敵名|BGCOLOR(darkgray):HP|BGCOLOR(darkgray):属性|BGCOLOR(darkgray):タイプ|BGCOLOR(darkgray):特殊能力|BGCOLOR(darkgray):FS1|BGCOLOR(darkgray):CT1|BGCOLOR(darkgray):FS2|BGCOLOR(darkgray):CT2|BGCOLOR(darkgray):備考|
|1|[[契約1アリス(潜在解放)>アリス(闇属性)]]|8万程度|闇|アーチャー|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|2|[闇]メシエノーツ型|HP|闇|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|3|[[契約ヴィルマ(潜在解放)>ヴィルマ]]|HP|闇|アーチャー|(キラー)|FS1|x|FS2|x||
|4|[闇]変形玉|HP|闇|タイプ|(キラー)|FS1|x|FS2|x||

**Q5攻略ヒント[#Q05hint]