第12弾『日輪の帝国と篝火の皇女』 の変更点

Top > 第12弾『日輪の帝国と篝火の皇女』

#author("2017-07-05T01:40:22+09:00","","")
*キャラ列伝第12弾『日輪の帝国と篝火の皇女』 [#lb3c7749]

第1部追加日:2016年10月3日
第1部初回クリア報酬3倍期間:10月17日のメンテナンス前まで

第2部追加日:2016年10月6日
第2部初回クリア報酬3倍期間:10月11日の第3部実装前まで

第3部追加日:2016年10月11日
第3部初回クリア報酬3倍期間:10月6日のメンテナンス前まで

※以後、初回クリア報酬はオーブ×1個。

最終話クリアで、楽譜『No65 日輪の帝国』入手。

|CENTER:250|LEFT:BGCOLOR(lightblue):170|LEFT:150|LEFT:150|LEFT:150|c
|BGCOLOR(darkgray):クエスト名|CENTER:BGCOLOR(darkgray):ゲストユニット(F:フレンド)|CENTER:BGCOLOR(darkgray):1W|CENTER:BGCOLOR(darkgray):2W|CENTER:BGCOLOR(darkgray):3W|
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgrey):【第1部】|
|Quest 1 プロローグ|[[[恒星の剣帝]フローゼ>フローゼ火]]&br;[[[火]ボルテックス>精霊]]&br;F:[[[火]ボルテックス>精霊]]|[[[悲閃の剣聖]アレクシア>アレクシア]]&br;[光]ボルテックス×2|-|-|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 2 亡国の残り火|[[[絶佳の剣帝]アストリア>アストリア]]&br;[火]ソードナイト&br;[[[麗剣]アレクシア>アレクシア]]&br;F:[火]ソードナイト|[闇]ソードナイト×3|[闇]ソードナイト|[闇]ソードナイト×2|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 3 2人の義兄|[[[第二皇子]ハウザー>ハウザー]]&br;F:[[[闇]ボルテックス>精霊]]|[[[光剣の姫君]フローゼ>フローゼ(光)]]|-|-|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 4 ギルザの試練|[正騎士]フローゼ&br;F:[[[麗剣]アレクシア>アレクシア]]|[[[獄卒蓮獣]ケルベロス>ケルベロス]]&br;[火]ボルテックス&br;[火]ウィルオウィスプ|-|-|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 5 終の試練|[正騎士]フローゼ&br;F:[[[麗剣]アレクシア>アレクシア]]|[[[初代皇帝]ギルザ>ギルザ]]&br;[光]ボルテックス&br;[光]ウィルオウィスプ|-|-|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 6 戦乱の火種|[[[絶佳の剣帝]アストリア>アストリア]]&br;[[[麗剣]アレクシア>アレクシア]]&br;[[[第二皇子]ハウザー>ハウザー]]&br;F:[正騎士]フローゼ|[火]ソードナイト×3|[火]ソードナイト×2|[火]ソードナイト×3|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgrey):【第2部】|
|Quest 7 幕開けの狂炎|[[[乱世の梟雄]ハウザー>ハウザー]]&br;[[[闇]ボルテックス>精霊]]&br;[[[冒涜者]ブリスヴェルミー>ブリスヴェルミー]]&br;F:[[[闇]ボルテックス>精霊]]|[火]ソードナイト×3|[火]ソードナイト×2|[火]ソードナイト×3|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 8 希望の火片|[[[将軍]ミゲルバッハ>ミゲルバッハ(火属性)]]&br;F:[[[ギルザの国手]メディ>メディ]]|[[[騎士見習い]カイル>カイル]]|-|-|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 9 戦火の少女|[[[耀星の剣皇]フローゼ>フローゼ(光)]]&br;[[[ギルザの国手]メディ>メディ]]&br;[[[将軍]ミゲルバッハ>ミゲルバッハ(火属性)]]&br;F:[[[従騎士]カイル>カイル]]|[闇]ガーゴイル×3|[闇]ガーゴイル×4|-|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 10 爆炎の使者|[[[冒涜者]ブリスヴェルミー>ブリスヴェルミー]]&br;[[[闇]ボルテックス>精霊]]&br;F:[[[闇]ボルテックス>精霊]]|[[[騎士見習い]カイル>カイル]]&br;[火]ソードナイト×2|-|-|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 11 冒涜者襲来|[[[耀星の剣皇]フローゼ>フローゼ(光)]]&br;F:[[[将軍]ミゲルバッハ>ミゲルバッハ(火属性)]]|[闇]ガーゴイル×3|[[[冒涜者]ブリスヴェルミー>ブリスヴェルミー]]&br;[闇]ウィルオウィスプ&br;[闇]ボルテックス|-|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 12 絶佳の剣帝|[[[絶佳の剣帝]アストリア>アストリア]]&br;F:[[[耀星の剣皇]フローゼ>フローゼ(光)]]|[闇]ウルフロード×2&br;[闇]ガーゴイル×2|[火]プリュメリア×2&br;[火]ガーゴイル×2|[[[冒涜者]ブリスヴェルミー>ブリスヴェルミー]]&br;[闇]ボルテックス&br;[闇]ウィルオウィスプ&br;[闇]ウルフロード|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 13 焦土を運ぶ者|[[[耀星の剣皇]フローゼ>フローゼ(光)]]&br;F:[[[ギルザの国手]メディ>メディ]]|[[[幻獣化]ミュゼット>ミュゼット]]|-|-|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 14 篝火の皇女|[[[恒星の剣帝]フローゼ>フローゼ火]]&br;[[[将軍]ミゲルバッハ>ミゲルバッハ(火属性)]]&br;F:[[[ギルザの国手]メディ>メディ]]|[[[冒涜者]ブリスヴェルミー>ブリスヴェルミー]]&br;[[[幻獣化]ミュゼット>ミュゼット]]&br;[樹]ボルテックス&br;[樹]ウィルオウィスプ|-|-|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgrey):【第3部】|
|Quest 15 若騎士の初陣|[[[乱世の梟雄]ハウザー>ハウザー]]&br;[闇]ソードナイト&br;[闇]ソードナイト&br;F:[闇]ソードナイト|[[[将軍]ミゲルバッハ>ミゲルバッハ(火属性)]]&br;[[[従騎士]カイル>カイル]]|-|-|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 16 守りたいもの|[[[喪失の少女]ミュゼット>ミュゼット]]&br;F:[[[ギルザの国手]メディ>メディ]]|[水]ガーゴイル×2&br;[水]ウルフロード×2|[水]ボルテックス&br;[水]スケルトン×2&br;[水]ウィルオウィスプ|[[[冒涜者]ブリスヴェルミー>ブリスヴェルミー]]&br;[闇]ボルテックス&br;[闇]ウィルオウィスプ&br;[闇]ウルフロード|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 17 太陽を継ぐ兄弟|[[[絶佳の剣帝]アストリア>アストリア]]&br;[[[水]ボルテックス>精霊]]&br;F:[[[水]ボルテックス>精霊]]|[[[乱世の梟雄]ハウザー>ハウザー]]&br;[闇]ボルテックス&br;[闇]ウィルオウィスプ|-|-|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 18 2つの篝火|[[[恒星の剣帝]フローゼ>フローゼ火]]&br;[[[火]ボルテックス>精霊]]&br;F:[[[火]ボルテックス>精霊]]|[[[悲閃の剣聖]アレクシア>アレクシア]]&br;[光]ボルテックス×2|-|-|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|Quest 19 残焦(おまけ)|[[[悲閃の剣聖]アレクシア>アレクシア]]&br;[[[光]ウィルオウィスプ>精霊]]&br;F:[[[光]ウィルオウィスプ>精霊]]|[火]ソードナイト×3|-|-|
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|


※ゲストキャラ『[正騎士]フローゼ』はこの列伝でのみ使用可能。
 ベースは『[[[光剣の姫君]フローゼ>フローゼ(光)]]』だが、違いが確認できた部分を赤文字にしてみた。

|CENTER:79|CENTER:79|CENTER:79|CENTER:79|CENTER:79|c
|BGCOLOR(gray):COLOR(yellow):SIZE(25):''★5''|>|>|SIZE(16):''[正騎士]フローゼ'' |''Lv70''|
|BGCOLOR(silver):''属性''|光|BGCOLOR(silver):''タイプ''|>|パラディン|
|BGCOLOR(lightgrey):|BGCOLOR(lightgrey):''最大値''|BGCOLOR(lightgrey):''ハピネス''|BGCOLOR(lightgrey):''ハピMAX''|BGCOLOR(silver):''最大能力値''|
|BGCOLOR(lightcyan):''HP''| 6075|COLOR(red):+2430|COLOR(red):2430|COLOR(red): 8505|
|BGCOLOR(lightcyan):''攻撃''| 1676|COLOR(red): +670|COLOR(red): 670|COLOR(red): 2346|
|BGCOLOR(lightcyan):''防御''| 1674|COLOR(red): +670|COLOR(red): 670|COLOR(red): 2344|
|BGCOLOR(lightcyan):''速度''| 1984|COLOR(red): +790|COLOR(red): 790|COLOR(red): 2774|
|BGCOLOR(silver):SIZE(10):''リーダースキル''|>|>|>|LEFT:''キングスライト''&br;全てのユニットの麻痺を回避|
|BGCOLOR(silver):SIZE(10):''フォーススキル1''|>|>|>|LEFT:''ベネディクト''&br;Lv7:味方単体のHPを47%回復。|
|~|BGCOLOR(lightcyan):''クールタイム''|4|BGCOLOR(lightcyan):''効果ターン''|-|
|BGCOLOR(silver):SIZE(10):''フォーススキル2''|>|>|>|LEFT:''覇王剣''&br;Lv7:光属性の247%単体攻撃。|
|~|BGCOLOR(lightcyan):''クールタイム''|3|BGCOLOR(lightcyan):''効果ターン''|-|
|BGCOLOR(silver):''特殊能力''|>|>|>|LEFT:なし|