ビッグマム の変更点

Top > ビッグマム
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • ビッグマム へ行く。

#author("2017-08-21T09:23:19+09:00","","")
//
//【~~】:文字列 【xxx】:数値
//

//
//キャラデータ
//
|CENTER:349|CENTER:349|CENTER:349|c
|BGCOLOR(gray):COLOR(red):SIZE(25):''★5(進化前)''|BGCOLOR(gray):COLOR(red):SIZE(25):''★6(通常進化)''|BGCOLOR(gray):COLOR(red):SIZE(25):''★6(幻獣契約)''|
//ユニット名
|SIZE(16):''[幻獣猫]ビッグマム''	|SIZE(16):''[巨愛の獣]ビッグマム''	|SIZE(16):''[幻獣母神]ビッグマム''	|
//画像データ
|#ref(Picture1/[幻獣猫]ビッグマム.jpg,center,wrap,50%)|#ref(Picture1/[巨愛の獣]ビッグマム.jpg,center,wrap,50%)|#ref(Picture1/[幻獣母神]ビッグマム.jpg,center,wrap,50%)|
|CENTER:169|CENTER:169|CENTER:169|CENTER:169|CENTER:169|CENTER:169|c
|BGCOLOR(silver):''属性''|BGCOLOR(silver):''タイプ''|BGCOLOR(silver):''属性''|BGCOLOR(silver):''タイプ''|BGCOLOR(silver):''属性''|BGCOLOR(silver):''タイプ''|
|火	|ウォーリア	|火	|ウォーリア	|火	|ウォーリア	|
|CENTER:349|CENTER:349|CENTER:349|c
|BGCOLOR(silver):''リーダースキル''|BGCOLOR(silver):''リーダースキル''|BGCOLOR(silver):''リーダースキル''|
|''ニャニャニャー''&br;全てのユニットの攻撃力を20%アップ	  	|''ウニャニャー!''&br;全てのユニットの攻撃力を30%アップ	  	|''ウニャ、シャーーー!''&br;全てのユニットの攻撃力を30%アップ	|
|BGCOLOR(silver):''特殊能力''|BGCOLOR(silver):''特殊能力''|BGCOLOR(silver):''特殊能力''|
|[強]重戦士キラー	|[滅殺]重戦士キラー	|[滅殺]重戦士キラー	       |
|- |- |- |
|- |- |- |
|>|>|BGCOLOR(white):|
//
//ステータス
//※【装備品を外した値】を入力する。 
//
|CENTER:79|CENTER:79|CENTER:79|CENTER:79|CENTER:79|CENTER:79|CENTER:79|CENTER:79|CENTER:79|CENTER:79|CENTER:79|CENTER:79|c
|>|>|>|BGCOLOR(silver):''最大能力値''|>|>|>|BGCOLOR(silver):''最大能力値''|>|>|>|BGCOLOR(silver):''最大能力値''|
//
//===最大能力値(ハピネス + 最大値)===
|>|BGCOLOR(lightcyan):''HP''|>| 6017|>|BGCOLOR(lightcyan):''HP''|>| 9996|>|BGCOLOR(lightcyan):''HP''|>| 7864|
|>|BGCOLOR(lightcyan):''攻撃''|>| 1612|>|BGCOLOR(lightcyan):''攻撃''|>| 1859|>|BGCOLOR(lightcyan):''攻撃''|>| 2512|
|>|BGCOLOR(lightcyan):''防御''|>| 1635|>|BGCOLOR(lightcyan):''防御''|>| 3031|>|BGCOLOR(lightcyan):''防御''|>| 2204|
|>|BGCOLOR(lightcyan):''速度''|>| 1938|>|BGCOLOR(lightcyan):''速度''|>| 2641|>|BGCOLOR(lightcyan):''速度''|>| 2378|
//
//==↑↑合計を比較して最大値の部位を赤表示で装飾する  装飾用→COLOR(red):
//
|BGCOLOR(lightgrey):|BGCOLOR(lightgrey):''初期値''|BGCOLOR(lightgrey):''最大値''|BGCOLOR(lightgrey):''ハピネス''|BGCOLOR(lightgrey):|BGCOLOR(lightgrey):''初期値''|BGCOLOR(lightgrey):''最大値''|BGCOLOR(lightgrey):''ハピネス''|BGCOLOR(lightgrey):|BGCOLOR(lightgrey):''初期値''|BGCOLOR(lightgrey):''最大値''|BGCOLOR(lightgrey):''ハピネス''|
//
//===初期値、最大値、ハピネス補正値===
//	                    ★5(進化前)	              ★6(通常進化)	               ★6(幻獣契約)
|BGCOLOR(lightcyan):''HP''| 2733| 4297|+1720|BGCOLOR(lightcyan):''HP''| 5194| 7656|+2340|BGCOLOR(lightcyan):''HP''| 3534| 5614|+2250|
|BGCOLOR(lightcyan):''攻撃''|  795| 1242| +370|BGCOLOR(lightcyan):''攻撃''|  915| 1429| +430|BGCOLOR(lightcyan):''攻撃''| 1306| 2002| +510|
|BGCOLOR(lightcyan):''防御''|  813| 1255| +380|BGCOLOR(lightcyan):''防御''| 1491| 2321| +710|BGCOLOR(lightcyan):''防御''| 1096| 1694| +510|
|BGCOLOR(lightcyan):''速度''|  958| 1488| +450|BGCOLOR(lightcyan):''速度''| 1309| 2031| +610|BGCOLOR(lightcyan):''速度''| 1112| 1768| +610|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
//
//フォーススキル
//
//《汎用テンプレート》
//○属性の【&color(Red){△△};&color(blue){%};】攻撃を○○~○○回連続攻撃。&br;低確率で攻撃力を○○%ダウン。
//※''効果ターン''は、バフなどの効果持続ターン数
//
//《無敵・反射スキル用テンプレート》
//自分自身に【&color(Red){△△};&color(blue){ターン};】の無敵効果を付与。
//※''効果ターン''欄は書き込み不要
//
|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):SIZE(16):''★5(進化前)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):SIZE(16):''★6(通常進化)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):SIZE(16):''★6(幻獣契約)''|
//
//==========FS1入力欄==========
//装飾用 : 【&color(Red){△△};&color(blue){%};】  【&color(Red){△△};&color(blue){ターン};】
//改行用 : &br;
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):''フォーススキル1''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):''フォーススキル1''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):''フォーススキル1''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''グランニャクロー''&br;火属性の【&color(Red){△△};&color(blue){%};】全体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''バインドニャング''&br;火属性の【&color(Red){△△};&color(blue){%};】全体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ニャレッドバイスクロー''&br;火属性の【&color(Red){△△};&color(blue){%};】全体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):''LV''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):''LV''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):''LV''|
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|117|120|124|127|131|134|138|>|>|BGCOLOR(White):|128|131|135|139|143|147|151|154|158|166|128|131|135|139|143|147|151|154|158|166|
|>|>|BGCOLOR(lightcyan):''クールタイム''|>|5|>|>|BGCOLOR(lightcyan):''効果ターン''|>|1|>|>|BGCOLOR(lightcyan):''クールタイム''|>|5|>|>|BGCOLOR(lightcyan):''効果ターン''|>|1|>|>|BGCOLOR(lightcyan):''クールタイム''|>|5|>|>|BGCOLOR(lightcyan):''効果ターン''|>|1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
//
//==========FS2入力欄==========
//装飾用 : 【&color(Red){△△};&color(blue){%};】  【&color(Red){△△};&color(blue){ターン};】
//改行用 : &br;
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):''フォーススキル2''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):''フォーススキル2''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):''フォーススキル2''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''大いなる母の爪''&br;火属性の【&color(Red){△△};&color(blue){%};】単体攻撃。&br;相手の防御力を無視してダメージを与える。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''怒れる母の一撃''&br;火属性の【&color(Red){△△};&color(blue){%};】単体攻撃。&br;相手の防御力を無視してダメージを与える。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''叩きつける猫の手''&br;火属性の【&color(Red){△△};&color(blue){%};】単体攻撃。&br;相手の防御力を無視してダメージを与える。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):''LV''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):''LV''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):''LV''|
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|190|195|201|207|212|218|224|>|>|BGCOLOR(White):|210|216|222|228|235|241|247|254|260|273|210|216|222|228|235|241|247|254|260|273|
|>|>|BGCOLOR(lightcyan):''クールタイム''|>|3|>|>|BGCOLOR(lightcyan):''効果ターン''|>|-|>|>|BGCOLOR(lightcyan):''クールタイム''|>|3|>|>|BGCOLOR(lightcyan):''効果ターン''|>|-|>|>|BGCOLOR(lightcyan):''クールタイム''|>|3|>|>|BGCOLOR(lightcyan):''効果ターン''|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
//
//進化・契約素材
//
|CENTER:203|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:203|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:117|c
|>|>|BGCOLOR(darkgray):SIZE(16):''進化合成材料''|>|>|>|BGCOLOR(darkgray):SIZE(16):''幻獣契約材料''|
|BGCOLOR(silver):''アイテム''|>|BGCOLOR(silver):''個数''|BGCOLOR(silver):''素材''|>|BGCOLOR(silver):''カリスマ''|BGCOLOR(silver):''入手先''|
|~|BGCOLOR(silver):★5→進化合成|BGCOLOR(silver):幻獣契約→進化合成|~|BGCOLOR(silver):★5→幻獣契約|BGCOLOR(silver):進化合成→幻獣契約|~|
|大帝粒 |30|90|[[★5グレイハウンド>グレイハウンド]]  |3|2|古の大迷宮80|
|紅帝石 |10|30|[[★4ベル>ベル(樹属性A)]]  |1|1|古の大迷宮73|
|紅帝晶 | 5|15|-|-|-|-|
|神帝晶 | 1| -|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
//
//備考
//
|CENTER:133|CENTER:100|LEFT:814|c
|BGCOLOR(darkgray):''備考&br;おすすめ育成法''|特徴|~~|
|~|進化	|~~	|
|~|契約	|~~	|
|~|オススメ	|~~	|
|~|入手方法	|古の大迷宮75|
|~|ユニット設定	|列伝「路地裏猫と聖獣の燭台」に登場。|
|~|声優	|-|