第6章(ハード) のバックアップ(No.9)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 第6章(ハード) へ行く。
- 1 (2016-11-06 (日) 02:17:03)
- 2 (2016-11-06 (日) 02:19:02)
- 3 (2016-11-06 (日) 09:09:24)
- 4 (2016-11-07 (月) 05:58:27)
- 5 (2017-01-24 (火) 08:49:12)
- 6 (2017-02-07 (火) 15:56:27)
- 7 (2017-02-20 (月) 10:43:42)
- 8 (2017-04-10 (月) 17:08:10)
- 9 (2017-05-01 (月) 02:39:48)
- 10 (2017-07-15 (土) 08:21:19)
- 11 (2017-11-10 (金) 08:39:20)
- 12 (2018-06-04 (月) 23:09:15)
- 13 (2018-06-05 (火) 01:12:25)
- 14 (2018-06-15 (金) 20:31:42)
- 15 (2018-06-16 (土) 09:56:44)
#author("2017-05-01T11:39:48+09:00","","")
ストーリー
第1章|第2章|第3章|第4章|第5章|第6章|第7章|第8章|
古代の森
クエスト名 | 消費AP | 獲得経験値 | 獲得ユニット | 獲得ハピネス | 獲得アイテム | 敵画像 |
凶刃をくぐり抜け | 14 | |||||
旧時代の遺跡 | 14 | |||||
港町への難路 | 14 | |||||
皇女の素顔 | 14 | |||||
海路を渡る船 | 14 | |||||
エクスデッド海域
クエスト名 | 消費AP | 獲得経験値 | 獲得ユニット | 獲得ハピネス | 獲得アイテム | 敵画像 |
海路を塞ぐ襲撃 | 14 | |||||
海域に響く歌声 | 14 | |||||
岬から届く殺気 | 14 | |||||
深海を往く脅威 | 14 | |||||
悪食、海底より襲来す | 14 | |||||
グランサンドラ砂漠
クエスト名 | 消費AP | 獲得経験値 | 獲得ユニット | 獲得ハピネス | 獲得アイテム | 敵画像 |
灼熱の熱気 | 15 | |||||
砂の先より差す殺意 | 15 | |||||
将軍の激励 | 15 | |||||
熱砂を舞い上げる巨影 | 15 | |||||
暗殺者、襲撃 | 15 | |||||
天貫く光の山
クエスト名 | 消費AP | 獲得経験値 | 獲得ユニット | 獲得ハピネス | 獲得アイテム | 敵画像 |
影より差す暗殺者の視線 | 15 | |||||
神殺しの射手 | 15 | |||||
凶射手の策 | 15 | |||||
止まぬ襲来 | 15 | |||||
手負いの皇女の反撃 | 15 | |||||
影落ちの城跡
クエスト名 | 消費AP | 獲得経験値 | 獲得ユニット | 獲得ハピネス | 獲得アイテム | 敵画像 |
殺しの間 | 15 | |||||
絶望への通過点 | 15 | |||||
姿を現した凶手 | 15 | |||||
死の淵でなおも笑わぬ | 15 | |||||
闇の果ての決着 | 15 | |||||
皇都セントラル
クエスト名 | 消費AP | 獲得経験値 | 獲得ユニット | 獲得ハピネス | 獲得アイテム | 敵画像 |
故郷への帰還 | 15 | |||||
黒衣の一団 | 15 | |||||
死番を拝する黒犬 | 15 | |||||
幻獣使役 | 15 | |||||
去る脅威と現る黒い影 | 15 | |||||