天帝の鎧片 のバックアップ(No.8)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 天帝の鎧片 へ行く。
- 1 (2016-07-29 (金) 07:07:01)
- 2 (2016-09-21 (水) 01:28:01)
- 3 (2016-11-16 (水) 01:00:06)
- 4 (2016-11-16 (水) 05:33:17)
- 5 (2016-12-07 (水) 16:08:38)
- 6 (2016-12-08 (木) 01:59:19)
- 7 (2017-01-25 (水) 04:20:44)
- 8 (2017-03-28 (火) 15:53:30)
- 9 (2017-05-04 (木) 13:32:52)
- 10 (2017-08-20 (日) 16:45:12)
- 11 (2017-10-02 (月) 13:33:42)
- 12 (2017-10-07 (土) 12:53:58)
- 13 (2017-10-07 (土) 18:25:28)
- 14 (2017-11-26 (日) 04:07:08)
- 15 (2017-12-03 (日) 02:04:02)
- 16 (2017-12-03 (日) 07:10:27)
- 17 (2018-01-13 (土) 05:20:05)
- 18 (2018-02-19 (月) 13:07:00)
- 19 (2018-12-12 (水) 13:39:10)
- 20 (2018-12-12 (水) 13:39:10)
- 21 (2019-02-18 (月) 23:14:57)
- 22 (2020-12-29 (火) 02:08:55)
- 23 (2020-12-29 (火) 15:40:05)
#author("2017-03-29T00:53:30+09:00","","")
装備品簡易一覧
装備品詳細一覧
装備品付与値順
装備品データ
#ref(): File not found: "---.jpg" at page "Picture8" | レアリティ | ☆5 |
名称 | 天帝の鎧片 | |
属性 | - | |
追加効果1 | 闇属性の敵から受けるダメージを5%軽減 | |
追加効果2 | 通常攻撃をくらうと5%の確率で反撃する | |
売却額 | xxx,xxx G | |
強化合成EXP | xxx,xxx pt | |
入手場所 | - | |
備考 | - |
付与値
成長タイプ1 | 成長タイプ2 | 成長タイプ3 | 成長タイプ4 | 成長タイプ5 | 強化材料 | 強化費用 | 成功率 | ||||||||||||||||||||||
強化値 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 強化値 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 強化値 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 強化値 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 強化値 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 強化値 | 素材 | 個数 | ||
0 | 200 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | 50 | 50 | 50 | 0 | - | - | - | - |
1 | - | 80 | - | 55 | 1 | 300 | 85 | - | - | 1 | - | - | - | 57 | 1 | - | - | 72 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 魔力の | x | xxx,xxxG | 100% |
2 | - | 98 | - | 58 | 2 | 336 | 106 | - | - | 2 | - | - | - | 62 | 2 | - | - | 86 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 魔力の | x | xxx,xxxG | 100% |
3 | - | 110 | - | 60 | 3 | 370 | 120 | - | - | 3 | - | - | - | 65 | 3 | - | - | 95 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 魔力の | x | xxx,xxxG | 100% |
4 | - | 128 | - | 63 | 4 | 421 | 141 | - | - | 4 | - | - | - | 69 | 4 | - | - | 108 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 魔力の | x | xxx,xxxG | 100% |
5 | - | 140 | - | 65 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 117 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 魔力の | x | xxx,xxxG | 100% |
6 | - | 170 | - | 70 | 6 | 540 | 190 | - | - | 6 | - | - | - | 80 | 6 | - | - | 140 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 魔力の | x | xxx,xxxG | xx% |
7 | - | 200 | - | 75 | 7 | 625 | 225 | - | - | 7 | - | - | - | 87 | 7 | - | - | 162 | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 魔力の | x | xxx,xxxG | xx% |
8 | - | 230 | - | 80 | 8 | 710 | 260 | - | - | 8 | - | - | - | 95 | 8 | - | - | 185 | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 魔力の | x | xxx,xxxG | xx% |
9 | - | 278 | - | 88 | 9 | 846 | 316 | - | - | 9 | - | - | - | 107 | 9 | - | - | 221 | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 魔力の | x | xxx,xxxG | xx% |
10 | 1000 | 350 | 200 | 100 | 10 | 1050 | 400 | - | 112 | 10 | - | 450 | - | 125 | 10 | - | 500 | 275 | - | 10 | - | - | 300 | - | 10 | 魔力の~~ 魔力の~~ 魔力の~~ | x x x | xxx,xxxG | xx% |
付与値サンプル
強化 レベル | 付与値 (HP・攻撃・防御・スピ) | 強化 レベル | 付与値 (HP・攻撃・防御・スピ) | 強化 レベル | 付与値 (HP・攻撃・防御・スピ) | 強化 レベル | 付与値 (HP・攻撃・防御・スピ) | 強化 レベル | 付与値 (HP・攻撃・防御・スピ) |
初期値 | 200・ 50・ 50・ 50 | 初期値 | 200・ 50・ 50・ 50 | 初期値 | 200・ 50・ 50・ 50 | 初期値 | 200・ 50・ 50・ 50 | 初期値 | 200・50・50・50 |
Lv 1 | 285・ 80・ 72・ 55 | Lv 1 | 300・ 85・ 65・ 57 | Lv 1 | 300・ 85・ 72・ 55 | Lv 1 | ・・・ | Lv 1 | ・・・ |
Lv 2 | 336・ 98・ 86・ 58 | Lv 2 | 336・106・ 74・ 62 | Lv 2 | ・・・ | Lv 2 | ・・・ | Lv 2 | ・・・ |
Lv 3 | 370・110・ 95・ 60 | Lv 3 | 370・120・ 80・ 65 | Lv 3 | ・・・ | Lv 3 | ・・・ | Lv 3 | ・・・ |
Lv 4 | 421・128・108・ 63 | Lv 4 | 421・141・ 89・ 69 | Lv 4 | ・・・ | Lv 4 | ・・・ | Lv 4 | ・・・ |
Lv 5 | 455・140・117・ 65 | Lv 5 | ・・・ | Lv 5 | ・・・ | Lv 5 | ・・・ | Lv 5 | ・・・ |
Lv 6 | 540・170・140・ 70 | Lv 6 | 540・190・110・ 80 | Lv 6 | ・・・ | Lv 6 | ・・・ | Lv 6 | ・・・ |
Lv 7 | 625・200・162・ 75 | Lv 7 | 625・225・125・ 87 | Lv 7 | ・・・ | Lv 7 | ・・・ | Lv 7 | ・・・ |
Lv 8 | 710・230・185・ 80 | Lv 8 | 710・260・140・ 95 | Lv 8 | ・・・ | Lv 8 | ・・・ | Lv 8 | ・・・ |
Lv 9 | 846・278・221・ 88 | Lv 9 | 846・316・164・107 | Lv 9 | ・・・ | Lv 9 | ・・・ | Lv 9 | ・・・ |
Lv10 | 1050・350・275・100 | Lv10 | 1050・400・200・125 | Lv10 | ・・・ | Lv10 | 1050・450・300・112 | Lv10 | 1000・500・200・112 |