調査対象敵ユニット のバックアップ(No.52)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 調査対象敵ユニット へ行く。
- 1 (2017-05-28 (日) 08:14:05)
- 2 (2017-05-28 (日) 10:16:18)
- 3 (2017-05-30 (火) 00:54:41)
- 4 (2017-05-30 (火) 05:41:17)
- 5 (2017-05-30 (火) 10:27:47)
- 6 (2017-05-30 (火) 15:53:10)
- 7 (2017-05-30 (火) 22:33:09)
- 8 (2017-06-01 (木) 03:04:13)
- 9 (2017-06-01 (木) 16:52:04)
- 10 (2017-06-01 (木) 21:51:04)
- 11 (2017-06-02 (金) 08:24:56)
- 12 (2017-06-02 (金) 09:52:35)
- 13 (2017-06-02 (金) 14:44:29)
- 14 (2017-06-02 (金) 22:21:11)
- 15 (2017-06-03 (土) 14:42:30)
- 16 (2017-06-05 (月) 16:50:16)
- 17 (2017-06-06 (火) 06:06:03)
- 18 (2017-06-06 (火) 16:24:58)
- 19 (2017-06-07 (水) 01:38:48)
- 20 (2017-06-08 (木) 05:39:53)
- 21 (2017-06-08 (木) 17:38:02)
- 22 (2017-06-14 (水) 01:32:37)
- 23 (2017-06-15 (木) 17:10:46)
- 24 (2017-07-02 (日) 07:48:36)
- 25 (2017-07-05 (水) 06:06:37)
- 26 (2017-07-07 (金) 02:36:01)
- 27 (2017-07-12 (水) 08:32:34)
- 28 (2017-07-12 (水) 15:46:19)
- 29 (2017-07-13 (木) 17:28:02)
- 30 (2017-07-15 (土) 02:12:54)
- 31 (2017-07-15 (土) 08:43:48)
- 32 (2017-07-15 (土) 10:00:03)
- 33 (2017-07-15 (土) 17:10:50)
- 34 (2017-07-16 (日) 08:32:10)
- 35 (2017-07-16 (日) 09:16:05)
- 36 (2017-07-20 (木) 05:02:38)
- 37 (2017-07-21 (金) 12:10:35)
- 38 (2017-07-31 (月) 15:30:21)
- 39 (2017-08-02 (水) 12:29:09)
- 40 (2017-08-18 (金) 11:30:53)
- 41 (2017-08-18 (金) 15:40:03)
- 42 (2017-08-22 (火) 02:06:38)
- 43 (2017-08-22 (火) 06:57:46)
- 44 (2017-08-26 (土) 13:47:13)
- 45 (2017-09-07 (木) 11:44:41)
- 46 (2017-09-08 (金) 20:15:15)
- 47 (2017-09-09 (土) 00:33:16)
- 48 (2017-09-09 (土) 09:53:32)
- 49 (2017-09-10 (日) 17:41:48)
- 50 (2017-09-11 (月) 06:58:26)
- 51 (2017-09-11 (月) 16:51:37)
- 52 (2017-09-15 (金) 11:34:11)
- 53 (2017-09-22 (金) 02:54:48)
- 54 (2017-09-22 (金) 09:51:15)
- 55 (2017-09-22 (金) 15:57:29)
- 56 (2017-10-05 (木) 07:44:47)
- 57 (2017-10-30 (月) 17:09:07)
- 58 (2017-11-02 (木) 10:02:07)
- 59 (2017-11-03 (金) 11:19:53)
- 60 (2017-11-04 (土) 08:39:30)
- 61 (2017-11-08 (水) 11:25:17)
- 62 (2017-11-10 (金) 09:46:35)
- 63 (2017-11-10 (金) 14:20:51)
- 64 (2017-11-13 (月) 22:58:21)
- 65 (2017-11-14 (火) 15:54:27)
- 66 (2017-11-17 (金) 09:44:32)
- 67 (2017-11-17 (金) 13:21:50)
- 68 (2017-11-19 (日) 07:45:02)
- 69 (2017-11-23 (木) 04:59:53)
- 70 (2017-11-26 (日) 07:48:41)
- 71 (2017-11-26 (日) 12:20:21)
- 72 (2017-11-27 (月) 08:50:18)
- 73 (2017-11-27 (月) 11:45:38)
- 74 (2017-11-30 (木) 09:29:55)
- 75 (2017-12-01 (金) 01:30:23)
- 76 (2017-12-01 (金) 12:35:52)
- 77 (2017-12-01 (金) 15:32:29)
- 78 (2017-12-02 (土) 08:35:57)
- 79 (2017-12-05 (火) 10:41:00)
- 80 (2017-12-07 (木) 11:29:56)
- 81 (2017-12-25 (月) 10:21:40)
- 82 (2017-12-26 (火) 14:58:50)
- 83 (2017-12-28 (木) 01:40:20)
- 84 (2018-01-08 (月) 10:57:20)
- 85 (2018-02-19 (月) 08:45:14)
- 86 (2018-02-22 (木) 13:48:41)
- 87 (2018-02-24 (土) 09:02:37)
- 88 (2018-03-01 (木) 08:39:31)
- 89 (2018-03-02 (金) 06:37:32)
- 90 (2018-04-11 (水) 14:12:05)
- 91 (2018-05-02 (水) 12:25:42)
- 92 (2018-05-02 (水) 15:39:45)
- 93 (2018-05-02 (水) 15:39:45)
- 94 (2018-06-07 (木) 15:11:45)
- 95 (2018-06-18 (月) 02:24:35)
- 96 (2018-06-19 (火) 13:50:21)
- 97 (2018-07-09 (月) 05:42:01)
- 98 (2018-07-09 (月) 12:05:45)
- 99 (2018-08-04 (土) 12:48:57)
- 100 (2018-08-21 (火) 11:33:22)
- 101 (2018-09-09 (日) 06:28:17)
- 102 (2018-10-01 (月) 00:43:16)
- 103 (2018-11-12 (月) 08:15:13)
- 104 (2018-11-12 (月) 09:59:52)
- 105 (2018-11-12 (月) 13:47:35)
- 106 (2018-11-14 (水) 13:52:15)
- 107 (2018-11-17 (土) 14:26:54)
- 108 (2018-11-22 (木) 15:38:52)
- 109 (2018-11-26 (月) 01:27:56)
- 110 (2018-12-26 (水) 05:27:06)
- 111 (2019-01-03 (木) 06:37:44)
- 112 (2019-02-09 (土) 11:17:54)
- 113 (2019-03-01 (金) 15:21:40)
- 114 (2019-03-02 (土) 11:48:27)
#author("2017-09-15T20:34:11+09:00","","")
- 調査対象敵ユニットとは
- こちらの敵は、名前も詳細も明かされていない、外地調査が必要な敵情報です。
- こちらのサイトをご利用の領主様達の、調査結果、研究結果など、掲示板の方に、ご報告いただければ幸いです。編集できる方は、直接編集お願いします。初めての方でも意外と簡単にできますよ。
- アイコン画像など手に入れた方は、掲示板の方に一報した上で、編集者用の”画像募集!”の欄に画像の添付お願いします。
- HPやバフ、回復の数値(30%など)は、クエストの種類や敵レベルによって変化するため、書くときは備考欄に注意書きをお願いします。
- 名前のわからない敵は、?マークと共に、適当に名付けておりますが、より一般的な呼び名などあればお知らせください。
- 列伝のパーティやゲストとして、ある程度詳細がわかることもあります。
- 編集は時間も限られた有志の皆さんの手で行われています。更新はのんびりペースですが、ご了承ください。
- 一番左のUの欄は、編集の都合で、特に意味はありません。
- (略称)単攻=単体攻撃 全攻=全体攻撃 自傷=HPを消費 CT短縮=クールタイム短縮
- 索引
- 敵情報一覧
アーチャー
ガーゴイル
キラーエンジェル
サラマンダー
シャーマン
重戦士
神帝ペンギン
戦斧兵?
狙撃兵?
ソーサラー
ソードナイト
U | 調査対象名 | HP | 属性 | タイプ | 特殊能力 | FS1 | CT1 | FS2 | CT2 | 備考 |
X | [火]ソードナイト | HP | 火 | ナイト | 無 | 単攻+スピードダウン | 3 | ダメージ減少バリア(3) | 2 | 列伝「日輪の帝国と篝火の皇女」でゲスト使用(名前確定) |
X | [水]ソードナイト | HP | 水 | ナイト | 無 | 単攻+スピードダウン | 3 | ダメージ減少バリア(3) | 2 | (備考) |
X | [樹]ソードナイト | HP | 樹 | ナイト | 無 | 単攻+攻撃ダウン | 3 | ダメージ減少バリア(3) | 2 | 古の大迷宮(ハード)サンダルフォン |
X | [光]ソードナイト | HP | 光 | ナイト | 無 | FS1 | x | ダメージ減少バリア(3) | 2 | (備考) |
X | [闇]ソードナイト | HP | 闇 | ナイト | 無 | 単攻+攻撃ダウン | 3 | ダメージ減少バリア(3) | 2 | (備考) |
トゥーム
トランプ
ハイフェアリー
U | 調査対象名 | HP | 属性 | タイプ | 特殊能力 | FS1 | CT1 | FS2 | CT2 | 備考 |
X | [火]ハイフェアリー | HP | 火 | 妖精 | 不明 | 単体回復 | x | 単体蘇生予約 | x | 希少幻獣クエスト アグニ |
X | [水]ハイフェアリー | HP | 水 | 妖精 | 不明 | 単体回復 | x | 単体蘇生予約 | x | 古の大迷宮(ハード)オルデスドリュク |
X | [樹]ハイフェアリー | HP | 樹 | 妖精 | 不明 | 単体回復 | x | 単体蘇生予約 | x | メインストーリー9章 |
X | [光]ハイフェアリー | HP | 光 | 妖精 | 不明 | 単体回復 | x | 単体蘇生予約 | x | 公式ブックで名前判明。 |
X | [闇]ハイフェアリー | HP | 闇 | 妖精 | 不明 | 単体回復 | x | 単体蘇生予約 | x | メインストーリー9章 |
マミー
ミイラ
U | 調査対象名 | HP | 属性 | タイプ | 特殊能力 | FS1 | CT1 | FS2 | CT2 | 備考 |
X | [火]ミイラ | HP | 火 | ウォーリア | 不明 | FS1 | x | FS2 | x | 列伝「砂の国の姫巫女」1話 |
X | [水]ミイラ | HP | 水 | ウォーリア | 不明 | FS1 | x | FS2 | x | 古の大迷宮(ノーマル)テフネト |
X | [樹]ミイラ | HP | 樹 | ウォーリア | 不明 | FS1 | x | FS2 | x | 列伝「砂の国の姫巫女」2話 |
X | [光]ミイラ | HP | 光 | ウォーリア | 不明 | FS1 | x | FS2 | x | 列伝「砂の国の姫巫女」3話 |
X | [闇]ミイラ | HP | 闇 | ウォーリア | 不明 | FS1 | x | FS2 | x | 列伝「砂の国の姫巫女」4話 |
ミクロドラゴ
四尾狐?
U | 調査対象名 | HP | 属性 | タイプ | 特殊能力 | FS1 | CT1 | FS2 | CT2 | 備考 |
X | [火]四尾狐? | HP | 火 | 神 | 不明 | FS1 | x | FS2 | x | 公式ブックに記載なし。 |
X | [水]四尾狐? | HP | 水 | 神 | 不明 | FS1 | x | FS2 | x | (備考) |
X | [樹]四尾狐? | HP | 樹 | 神 | 不明 | FS1 | x | FS2 | x | (備考) |
X | [光]四尾狐? | HP | 光 | 神 | 不明 | FS1 | x | FS2 | x | (備考) |
X | [闇]四尾狐? | HP | 闇 | 神 | 不明 | 自傷+攻撃バフ | x | 自傷、単体CT短縮(3) | x | (備考) |
竜騎士?
U | 調査対象名 | HP | 属性 | タイプ | 特殊能力 | FS1 | CT1 | FS2 | CT2 | 備考 |
X | [火]竜騎士? | HP | 火 | ランサー | 不明 | 全体スピード &クリティカル率バフ | x | 自身麻痺+単攻+打消 | x | (備考) |
X | [水]竜騎士? | HP | 水 | ランサー | 不明 | 全体スピード &クリティカル率バフ | x | 自身麻痺+単攻+打消 | x | 星霜の魔術師 (古の大迷宮170) |
X | [樹]竜騎士? | HP | 樹 | ランサー | 不明 | 全体スピード &クリティカル率バフ | x | 自身麻痺+単攻+打消 | x | (備考) |
X | [光]竜騎士? | HP | 光 | ランサー | 不明 | 全体スピード &クリティカル率バフ | x | 自身麻痺+単攻+打消 | x | (備考) |
X | [闇]竜騎士? | HP | 闇 | ランサー | 不明 | 全体スピード &クリティカル率バフ | x | 自身麻痺+単攻+打消 | x | (備考) |