第23弾『双翼のレスレクティオ』 のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 第23弾『双翼のレスレクティオ』 へ行く。
#author("2017-07-19T01:06:05+09:00","","")
キャラ列伝
第1部追加日:2017年7月18日
第1部初回クリア報酬2倍期間:7月21日の第2部実装前まで
第2部追加日:2017年7月21日
第2部初回クリア報酬2倍期間:7月24日の第3部実装前まで?
第3部追加日:2017年7月24日
第3部初回クリア報酬2倍期間:7月?日のメンテナンス前まで
※以後、初回クリア報酬はオーブ×1個。
7話クリアで、楽譜『No106 天涯に捧ぐ祈り』入手。
最終話クリアで、楽譜『No107 双翼のレスレクティオ』入手。
クエスト名 | ゲストユニット(F:フレンド) | 1W | 2W | 3W |
【第1部】 | ||||
Quest 1 プロローグ | [碧怜の剣聖]サシャ [導きの光矢]ミトラ F:[光]ウィルオウィスプ | [闇]ハイフェアリー [闇]トライ [闇]スクエア | [智の魔人]ダンタリオン [闇]トライ [水]ボルテックス×2 | - |
Quest 2 シンシャとティアナ | [神子]ティアナ [神子]シンシャ F:[教義の伝道者]カナン | [樹]アルデバラン [闇]ウルフロード×2 | [闇]トライ [樹]トライ [闇]ガーゴイル×2 | - |
Quest 3 教義の国の大司教 | [神子]ティアナ [神子]シンシャ F:[光]ウィルオウィスプ | イーリス [闇]スクエア | - | - |
Quest 4 復活祭の夜 | [古代の意志]レギオタズマ [闇]スクエア F:[闇]トライ | [光]ソーサラー [光]ウルフ×2 | [光]ソーサラー×2 [光]ボルテックス×2 | - |
Quest 5 邪王の祭壇 | [神子]シンシャ [教義の伝道者]カナン F:[闇の司教]ジャンナ | [怨念の渦]レギオタズマ [闇]ボルテックス [闇]ウィルオウィスプ | - | - |
Quest 6 闇の神子の盾 | [古代の意志]レギオタズマ [闇]スクエア F:[闇]トライ | イーリス | - | - |
Quest 7 親子の絆 | [教義の伝道者]カナン F:[光]ウィルオウィスプ | [古代の意志]レギオタズマ [闇]ボルテックス [闇]ウィルオウィスプ | - | - |
【第2部】 | ||||
Quest 8 | ユニット名? F:ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? |
Quest 9 | ユニット名? F:ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? |
Quest10 | ユニット名? F:ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? |
Quest11 | ユニット名? F:ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? |
Quest12 | ユニット名? F:ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? |
Quest13 | ユニット名? F:ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? |
Quest14 | ユニット名? F:ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? |
Quest15 | ユニット名? F:ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? |
Quest16 | ユニット名? F:ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? |
Quest17 | ユニット名? F:ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? |
Quest18 | ユニット名? F:ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? |
Quest19 | ユニット名? F:ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? |
Quest20 | ユニット名? F:ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? |
Quest21 | ユニット名? F:ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? | ユニット名? |
※ゲストキャラ『[神子]シンシャ』はこの列伝でのみ使用可能。
ベースは[神子]ティアナで、ステータスも同じ。
[古代の意志]レギオタズマは、ベースがレギオタズマだが、1の祝福が[50]になっている。
★? | [~~]~~ | Lv?? | ||
属性 | ? | タイプ | ? | |
最大値 | ハピネス | ハピMAX | 最大能力値 | |
HP | xxxx | +xxxx | xxxx | xxxx |
攻撃 | xxxx | +xxxx | xxxx | xxxx |
防御 | xxxx | +xxxx | xxxx | xxxx |
速度 | xxxx | +xxxx | xxxx | xxxx |
リーダースキル | (LS名) (効果) | |||
フォーススキル1 | (FS1) Lv?:(FS1効果) | |||
クールタイム | x | 効果ターン | x | |
フォーススキル2 | (FS2) Lv?:(FS2効果) | |||
クールタイム | x | 効果ターン | x | |
特殊能力 | ~~ |