天帝の鎧片 のバックアップ(No.22)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 天帝の鎧片 へ行く。
- 1 (2016-07-29 (金) 07:07:01)
- 2 (2016-09-21 (水) 01:28:01)
- 3 (2016-11-16 (水) 01:00:06)
- 4 (2016-11-16 (水) 05:33:17)
- 5 (2016-12-07 (水) 16:08:38)
- 6 (2016-12-08 (木) 01:59:19)
- 7 (2017-01-25 (水) 04:20:44)
- 8 (2017-03-28 (火) 15:53:30)
- 9 (2017-05-04 (木) 13:32:52)
- 10 (2017-08-20 (日) 16:45:12)
- 11 (2017-10-02 (月) 13:33:42)
- 12 (2017-10-07 (土) 12:53:58)
- 13 (2017-10-07 (土) 18:25:28)
- 14 (2017-11-26 (日) 04:07:08)
- 15 (2017-12-03 (日) 02:04:02)
- 16 (2017-12-03 (日) 07:10:27)
- 17 (2018-01-13 (土) 05:20:05)
- 18 (2018-02-19 (月) 13:07:00)
- 19 (2018-12-12 (水) 13:39:10)
- 20 (2018-12-12 (水) 13:39:10)
- 21 (2019-02-18 (月) 23:14:57)
- 22 (2020-12-29 (火) 02:08:55)
- 23 (2020-12-29 (火) 15:40:05)
#author("2019-05-13T10:31:45+09:00","","")
装備品簡易一覧
装備品詳細一覧
装備品付与値順
装備品データ
レアリティ | ☆5 | |
名称 | 天帝の鎧片 | |
属性 | - | |
追加効果1 | 闇属性の敵から受けるダメージを5%軽減 | |
追加効果2 | 通常攻撃をくらうと5%の確率で反撃する | |
売却額 | xxx,xxx G | |
強化合成EXP | xxx,xxx pt | |
入手場所 | - | |
備考 | HP、攻撃、防御、速度、それぞれに5種類の数値があり、その組み合わせ、5×5×5×5=625種類ある可能性がある。 ここには5種類の数値を、左から低い順に並べてある。 |
付与値
成長タイプ1 | 成長タイプ2 | 成長タイプ3 | 成長タイプ4 | 成長タイプ5 | 強化材料 | 強化費用 | 成功率 | ||||||||||||||||||||||
強化値 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 強化値 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 強化値 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 強化値 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 強化値 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 強化値 | 素材 | 個数 | ||
0 | 200 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | 50 | 50 | 50 | 0 | - | - | - | - |
1 | - | 75 | 65 | 55 | 1 | - | 80 | 67 | 56 | 1 | 290 | 85 | 70 | 57 | 1 | 295 | 90 | 72 | 58 | 1 | 300 | 95 | 75 | 60 | 1 | 魔力の | x | xxx,xxxG | 100% |
2 | - | - | 74 | 58 | 2 | 336 | 98 | - | 59 | 2 | 344 | 106 | 82 | 62 | 2 | 352 | 114 | 86 | 63 | 2 | 360 | 122 | 90 | 66 | 2 | 魔力の | x | xxx,xxxG | 100% |
3 | - | - | 80 | 60 | 3 | 370 | 110 | - | 62 | 3 | 380 | 120 | 90 | 65 | 3 | 390 | 130 | 95 | 67 | 3 | 400 | 140 | 100 | 70 | 3 | 魔力の | x | xxx,xxxG | 100% |
4 | - | - | 89 | 63 | 4 | 421 | 128 | - | 66 | 4 | 434 | 141 | 102 | 69 | 4 | 447 | 154 | 108 | 72 | 4 | 460 | 167 | 115 | 76 | 4 | 魔力の | x | xxx,xxxG | 100% |
5 | - | - | - | 65 | 5 | - | 140 | - | 68 | 5 | 470 | - | 110 | - | 5 | 485 | 170 | 117 | 76 | 5 | 500 | 185 | 125 | 80 | 5 | 魔力の | x | xxx,xxxG | 100% |
6 | - | - | 110 | 70 | 6 | 540 | 170 | - | 74 | 6 | 560 | 190 | 130 | 80 | 6 | 580 | 210 | 140 | 84 | 6 | 600 | 230 | 150 | 90 | 6 | 魔力の | x | xxx,xxxG | xx% |
7 | - | - | 125 | 75 | 7 | 625 | 200 | - | 81 | 7 | 650 | 225 | 150 | 87 | 7 | 675 | 250 | 162 | 93 | 7 | 700 | 275 | 175 | 100 | 7 | 魔力の | x | xxx,xxxG | xx% |
8 | - | - | 140 | 80 | 8 | 710 | 230 | - | 87 | 8 | 740 | 260 | 170 | 95 | 8 | 770 | 290 | 185 | 102 | 8 | 800 | 320 | 200 | 110 | 8 | 魔力の | x | xxx,xxxG | xx% |
9 | - | 240 | 164 | 88 | 9 | 846 | 278 | 183 | 97 | 9 | 884 | 316 | 202 | 107 | 9 | 992 | 354 | 221 | 106 | 9 | 960 | 392 | 240 | 126 | 9 | 魔力の | x | xxx,xxxG | xx% |
10 | 1000 | 300 | 200 | 100 | 10 | 1050 | 350 | 225 | 112 | 10 | 1100 | 400 | 250 | 125 | 10 | 1150 | 450 | 275 | 137 | 10 | 1200 | 500 | 300 | 150 | 10 | 魔力の~~ 魔力の~~ 魔力の~~ | x x x | xxx,xxxG | xx% |
付与値サンプル
強化 レベル | 付与値 (HP・攻撃・防御・スピ) | 強化 レベル | 付与値 (HP・攻撃・防御・スピ) | 強化 レベル | 付与値 (HP・攻撃・防御・スピ) | 強化 レベル | 付与値 (HP・攻撃・防御・スピ) | 強化 レベル | 付与値 (HP・攻撃・防御・スピ) |
初期値 | 200・ 50・ 50・ 50 | 初期値 | 200・ 50・ 50・ 50 | 初期値 | 200・ 50・ 50・ 50 | 初期値 | 200・ 50・ 50・ 50 | 初期値 | 200・50・50・50 |
Lv 1 | 285・ 80・ 72・ 55 | Lv 1 | 300・ 85・ 65・ 57 | Lv 1 | 300・ 85・ 72・ 55 | Lv 1 | ・・・ | Lv 1 | ・・・ |
Lv 2 | 336・ 98・ 86・ 58 | Lv 2 | 336・106・ 74・ 62 | Lv 2 | ・・・ | Lv 2 | ・・・ | Lv 2 | ・・・ |
Lv 3 | 370・110・ 95・ 60 | Lv 3 | 370・120・ 80・ 65 | Lv 3 | ・・・ | Lv 3 | ・・・ | Lv 3 | ・・・ |
Lv 4 | 421・128・108・ 63 | Lv 4 | 421・141・ 89・ 69 | Lv 4 | ・・・ | Lv 4 | ・・・ | Lv 4 | ・・・ |
Lv 5 | 455・140・117・ 65 | Lv 5 | ・・・ | Lv 5 | 440・170・125・68 | Lv 5 | ・・・ | Lv 5 | ・・・ |
Lv 6 | 540・170・140・ 70 | Lv 6 | 540・190・110・ 80 | Lv 6 | 520・210・150・74 | Lv 6 | ・・・ | Lv 6 | ・・・ |
Lv 7 | 625・200・162・ 75 | Lv 7 | 625・225・125・ 87 | Lv 7 | 600・250・175・81 | Lv 7 | ・・・ | Lv 7 | ・・・ |
Lv 8 | 710・230・185・ 80 | Lv 8 | 710・260・140・ 95 | Lv 8 | ・・・ | Lv 8 | ・・・ | Lv 8 | ・・・ |
Lv 9 | 846・278・221・ 88 | Lv 9 | 846・316・164・107 | Lv 9 | 808・354・240・97 | Lv 9 | ・・・ | Lv 9 | ・・・ |
Lv10 | 1050・350・275・100 | Lv10 | 1050・400・200・125 | Lv10 | 1000・450・300・112 | Lv10 | 1050・450・300・112 | Lv10 | 1000・500・200・112 |