ショップ のバックアップ(No.20)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ショップ へ行く。
- 1 (2016-07-30 (土) 11:51:46)
- 2 (2016-07-30 (土) 11:51:46)
- 3 (2016-08-06 (土) 11:01:50)
- 4 (2016-08-06 (土) 17:07:30)
- 5 (2016-10-03 (月) 16:14:53)
- 6 (2017-06-25 (日) 14:57:11)
- 7 (2017-06-26 (月) 05:14:09)
- 8 (2018-03-07 (水) 16:10:11)
- 9 (2018-03-07 (水) 20:46:22)
- 10 (2018-04-28 (土) 19:43:48)
- 11 (2018-07-10 (火) 10:43:39)
- 12 (2018-10-26 (金) 09:27:08)
- 13 (2019-01-18 (金) 12:35:34)
- 14 (2019-01-19 (土) 09:08:24)
- 15 (2019-01-19 (土) 16:31:42)
- 16 (2019-01-20 (日) 15:35:06)
- 17 (2019-01-21 (月) 15:53:52)
- 18 (2019-01-22 (火) 16:41:15)
- 19 (2019-01-23 (水) 16:35:53)
- 20 (2019-02-15 (金) 00:52:49)
- 21 (2019-02-15 (金) 06:43:44)
- 22 (2019-02-15 (金) 18:25:47)
- 23 (2019-02-16 (土) 16:31:24)
- 24 (2019-02-18 (月) 15:51:41)
- 25 (2019-02-19 (火) 16:34:21)
- 26 (2019-02-20 (水) 16:26:46)
#author("2019-02-15T09:52:49+09:00","","")
索引
ゴルド購入商品と、課金システム利用による購入商品
- ショップでは、次の2種類が売られています。
- ゲーム内のゴルド、無償オーブで購入できるもの
- リアルマネーで購入できるもの
- 店員さんはリズ、ナディア、ティティ、ミゲルバッハで、ユニットをクリックすると吹き出しメッセージが出ます。右上の回転ボタンで、4人が入れ替わります。
課金システム
※このゲームでは、課金システムが2段階になっており、
現金 → 各サイトごとのポイントやコインに交換 → オーブに交換
実際にゲームで使うのは、オーブということになります。
ポイントやコインの交換については各サイトにて、ヘルプやショップ項目を確認してください。
オーブで購入、使用できるもの
こちらは無償オーブでも有償オーブでも購入、使用できます。
レアガチャ1回 | オーブ3個 |
レアガチャ10連 | オーブ30個 |
AP全回復 | オーブ1個 |
ユニットBOX拡張5ユニット分 | オーブ1個 |
装備品BOX拡張5個分 | オーブ1個 |
装備品強化 | ???個 |
有償オーブでのみ使用できるもの
オススメガチャ1回 | 有償オーブ1~5個 |
キャンペーンガチャ10連 | 有償オーブ30個 |
装備品強化 | ???個 |
ゴルドで購入できるもの
- 強化補助剤(スクロールの一番下で、気づきにくい。装備強化にほぼ必須。)
※まとめて買った方が得。40個以外を買うのはゴルドの無駄なので避けよう
強化補助剤 1個 30万ゴルド 強化補助剤 5個 150万ゴルド 強化補助剤 12個 300万ゴルド 強化補助剤 25個 600万ゴルド 強化補助剤 40個 900万ゴルド
所持アイテム
ショップ右上のアイコン”所持アイテムをクリックするとみることができる。”
AP回復薬など特殊なアイテムが表示される。
- アイテムの所持アイテムの項参照
エステル行商
2018.3/7以降、期間限定で出現
マイナスハピネスなどが販売される。
各商品、購入個数に制限有り(制限は開催ごとにリセット)
2018.3/7メンテ後~3/15メンテ前の販売品
品物 | 価格 | 購入上限 |
[HP]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 |
[攻撃]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 |
[防御]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 |
[スピ]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 |
スキルギガハピネス*1 | 300万ゴルド | 5 |
ブロンズホープ*1 | 1オーブ | 3 |
神帝晶*1 | 100万ゴルド | 3 |
2018.6/28メンテ後~7/12メンテ前の販売品
品物 | 価格 | 購入上限 | 備考 |
☆5ピトスの器 | 999万9999ゴルド | 一日1個(0:00にリセット) | 常設販売されているものと共通 |
[HP]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 | |
[攻撃]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 | |
[防御]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 | |
[スピ]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 | |
スキルギガハピネス*1 | 150万ゴルド | 5 | |
[HP]ギガハピネス*1 | メンテ明け後しばらく設定ミスがあった補填として、 販売個数を2倍に価格を半額に変更 | ||
[攻撃]ギガハピネス*1 | |||
[防御]ギガハピネス*1 | |||
[スピ]ギガハピネス*1 | |||
神帝晶*1 | 50万ゴルド | 3 | |
○帝石*10 | 10万ゴルド | 各属性20 |
2018.10/26メンテ後~11/1メンテ前の販売品
品物 | 価格 | 購入上限 | 備考 |
☆5ピトスの器 | 999万9999ゴルド | 一日1個(0:00にリセット) | 常設販売されているものと共通 |
[HP]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 | |
[攻撃]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 | |
[防御]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 | |
[スピ]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 | |
スキルギガハピネス*1 | 150万ゴルド | 5 | |
[HP]ギガハピネス*1 | 5万ゴルド | 20 | 個数&値段は前回の補填後のまま据え置かれた |
[攻撃]ギガハピネス*1 | 5万ゴルド | 20 | |
[防御]ギガハピネス*1 | 5万ゴルド | 20 | |
[スピ]ギガハピネス*1 | 5万ゴルド | 20 | |
神帝晶*1 | 50万ゴルド | 3 | |
○帝石*10 | 10万ゴルド | 各属性20 | |
ブロンズホープ*1 | 1ゴルド | 一日一個(0:00にリセット) |
2019.1/17メンテ後~1/24メンテ前の販売品
http: //crw.lionsfilm.co.jp/news/detail.php?id=1168
品物 | 価格 | 購入上限 | 備考 |
☆5ピトスの器 | 999万9999ゴルド | 一日1個(0:00にリセット) | 常設販売されているものと共通 |
[HP]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 | |
[攻撃]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 | |
[防御]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 | |
[スピ]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 | |
スキルギガハピネス*1 | 150万ゴルド | 5 | |
[HP]ギガハピネス*1 | 5万ゴルド | 20 | |
[攻撃]ギガハピネス*1 | 5万ゴルド | 20 | |
[防御]ギガハピネス*1 | 5万ゴルド | 20 | |
[スピ]ギガハピネス*1 | 5万ゴルド | 20 | |
神帝晶*1 | 50万ゴルド | 3 | |
○帝石*10 | 10万ゴルド | 各属性20 | |
ブロンズホープ*1 | 100万ゴルド | 一日一個(0:00にリセット) | |
以下日替わり1ゴルド販売品(23日まで) | |||
? | 1ゴルド | x | 1/17限定 |
[スピ]マイナスハピネス*1 | 1 | 1/18限定 | |
スキルギガハピネス*1 | 1 | 1/19限定 | |
神帝晶*1 | 1 | 1/20限定 | |
[攻撃]マイナスハピネス*1 | 1 | 1/21限定 | |
メモリアルキューコン*1 | 1 | 1/22限定 | |
七色の雫*1 | 1 | 1/23限定 |
2019.2/14メンテ後~2/21メンテ前の販売品
品物 | 価格 | 購入上限 | 備考 |
☆5ピトスの器 | 999万9999ゴルド | 一日1個(0:00にリセット) | 常設販売されているものと共通 |
[HP]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 | |
[攻撃]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 | |
[防御]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 | |
[スピ]マイナスハピネス*1 | 300万ゴルド | 10 | |
スキルギガハピネス*1 | 150万ゴルド | 5 | |
[HP]ギガハピネス*1 | 5万ゴルド | 20 | |
[攻撃]ギガハピネス*1 | 5万ゴルド | 20 | |
[防御]ギガハピネス*1 | 5万ゴルド | 20 | |
[スピ]ギガハピネス*1 | 5万ゴルド | 20 | |
神帝晶*1 | 50万ゴルド | 3 | |
○帝石*10 | 10万ゴルド | 各属性20 | |
ブロンズホープ*1 | 100万ゴルド | 一日一個(0:00にリセット) | |
以下日替わり1ゴルド販売品(23日まで) | |||
虹色の雫*1 | 1ゴルド | 1 | 2/14限定 |
[スピ]マイナスハピネス*1 | 1 | 2/15限定 | |
1 | 2/16限定 | ||
1 | 2/17限定 | ||
1 | 2/18限定 | ||
1 | 2/19限定 | ||
1 | 2/20限定 |
アイテム交換
創世の三兵器実装時に追加。常設
品物 | 価格 | 購入上限 | 備考 |
☆5ピトスの器 | 999万9999ゴルド | 一日1個(0:00にリセット) | 三兵器の契約素材*1 |
*1 『※『エステル行商』開催中の【闇】ピトスの器は『エステル行商』の設定となっております。 購入制限等の設定が変わるものではありませんが、『エステル行商』開催前に購入されていても当日の購入制限が解除されている場合がございます。』