ステータス試作5-5 のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ステータス試作5-5 へ行く。
- 1 (2016-08-05 (金) 20:55:29)
- 2 (2016-08-05 (金) 21:28:48)
#author("2016-08-06T06:28:48+09:00","","")
ユニット詳細 
| ★5(進化前) | ★6(通常進化) | ★6(幻獣契約) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | [~~]~~ | [~~]~~ | [~~]~~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニット画像 | #ref(): File not found: "~~.jpg" at page "画像" | #ref(): File not found: "~~.jpg" at page "画像" | #ref(): File not found: "~~.jpg" at page "画像" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 属性 | ~~ | ~~ | ~~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | ~~ | ~~ | ~~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーダースキル | ~~ ~~ | ~~ ~~ | ~~ ~~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊能力 | (能力名)~~ | ~~ | ~~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (能力名)~~ | ~~ | ~~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (能力名)~~ | ~~ | ~~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大レベル+ハピ能力値 | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | |||||||||||||||||||||||
| 最大レベル能力値 | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | |||||||||||||||||||||||
| ハピネス補正値 | +~~ | +~ | +~ | +~ | +~~ | +~ | +~~ | +~~ | +~~ | +~ | +~~ | +~~ | |||||||||||||||||||||||
| 初期能力値 | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | |||||||||||||||||||||||
| フォーススキル | ★5(進化前) | ★6(通常進化) | ★6(幻獣契約) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーススキル1 | ~~(スキル名) ~~(説明) | ~~(スキル名) ~~(説明) | ~~(スキル名) ~~(説明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| フォーススキル2 | ~~(スキル名) ~~(説明) | ~~(スキル名) ~~(説明) | ~~(スキル名) ~~(説明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 幻獣契約材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 素材 | カリスマ | 入手先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★x~~ | x | 古の大迷宮xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★x~~ | x | 古の大迷宮xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★x~~ | x | 古の大迷宮xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★x~~ | x | 古の大迷宮xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 おすすめ育成方法 | 特徴 | ~~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進化 | ~~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約 | ~~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オススメ | ~~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
少女とドラゴン~ネオ攻略Wiki~