物語の栞 のバックアップ(No.114)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 物語の栞 へ行く。
- 1 (2017-02-15 (水) 11:04:52)
- 2 (2017-02-17 (金) 11:41:58)
- 3 (2017-03-05 (日) 15:30:50)
- 4 (2017-03-06 (月) 05:02:43)
- 5 (2017-03-16 (木) 16:29:31)
- 6 (2017-03-30 (木) 22:41:05)
- 7 (2017-04-13 (木) 16:53:30)
- 8 (2017-04-14 (金) 15:29:00)
- 9 (2017-04-15 (土) 01:59:19)
- 10 (2017-04-17 (月) 05:11:29)
- 11 (2017-04-27 (木) 07:37:00)
- 12 (2017-05-11 (木) 15:59:42)
- 13 (2017-05-18 (木) 06:20:05)
- 14 (2017-06-08 (木) 05:50:20)
- 15 (2017-06-22 (木) 05:50:13)
- 16 (2017-06-22 (木) 18:07:58)
- 17 (2017-06-30 (金) 02:23:26)
- 18 (2017-07-04 (火) 16:01:43)
- 19 (2017-07-06 (木) 17:38:16)
- 20 (2017-07-11 (火) 14:52:44)
- 21 (2017-07-11 (火) 17:05:14)
- 22 (2017-07-12 (水) 17:16:43)
- 23 (2017-07-14 (金) 15:53:01)
- 24 (2017-07-24 (月) 03:46:16)
- 25 (2017-07-25 (火) 03:48:14)
- 26 (2017-07-26 (水) 14:12:51)
- 27 (2017-07-27 (木) 05:18:06)
- 28 (2017-07-29 (土) 10:16:58)
- 29 (2017-07-29 (土) 13:25:20)
- 30 (2017-07-31 (月) 05:23:37)
- 31 (2017-08-01 (火) 07:33:57)
- 32 (2017-08-02 (水) 05:58:45)
- 33 (2017-08-02 (水) 17:14:58)
- 34 (2017-08-03 (木) 17:33:43)
- 35 (2017-08-05 (土) 13:49:44)
- 36 (2017-08-08 (火) 07:49:52)
- 37 (2017-08-09 (水) 01:12:07)
- 38 (2017-08-11 (金) 11:44:28)
- 39 (2017-08-12 (土) 16:52:41)
- 40 (2017-08-14 (月) 06:45:40)
- 41 (2017-08-15 (火) 22:39:06)
- 42 (2017-08-16 (水) 13:04:52)
- 43 (2017-08-20 (日) 15:07:06)
- 44 (2017-08-24 (木) 05:40:41)
- 45 (2017-08-26 (土) 15:39:24)
- 46 (2017-08-27 (日) 06:54:59)
- 47 (2017-09-15 (金) 11:37:06)
- 48 (2017-09-19 (火) 03:41:21)
- 49 (2017-09-19 (火) 13:15:15)
- 50 (2017-09-22 (金) 16:16:49)
- 51 (2017-09-27 (水) 15:31:58)
- 52 (2017-10-02 (月) 12:32:09)
- 53 (2017-10-03 (火) 05:24:44)
- 54 (2017-10-16 (月) 16:00:25)
- 55 (2017-10-27 (金) 14:23:09)
- 56 (2017-10-28 (土) 13:36:06)
- 57 (2017-11-16 (木) 10:22:04)
- 58 (2017-11-16 (木) 15:49:50)
- 59 (2017-11-18 (土) 10:30:05)
- 60 (2017-11-18 (土) 16:39:19)
- 61 (2017-12-02 (土) 13:57:20)
- 62 (2017-12-03 (日) 23:36:48)
- 63 (2017-12-06 (水) 10:27:11)
- 64 (2017-12-14 (木) 09:11:17)
- 65 (2017-12-22 (金) 10:51:01)
- 66 (2017-12-23 (土) 01:38:37)
- 67 (2017-12-23 (土) 16:36:00)
- 68 (2017-12-25 (月) 07:00:06)
- 69 (2018-01-01 (月) 14:45:27)
- 70 (2018-01-02 (火) 09:41:09)
- 71 (2018-01-03 (水) 08:03:58)
- 72 (2018-01-05 (金) 15:02:03)
- 73 (2018-01-06 (土) 07:56:36)
- 74 (2018-01-19 (金) 12:10:05)
- 75 (2018-01-22 (月) 07:27:53)
- 76 (2018-01-22 (月) 16:41:05)
- 77 (2018-01-22 (月) 23:09:09)
- 78 (2018-01-23 (火) 13:15:12)
- 79 (2018-02-07 (水) 08:40:10)
- 80 (2018-02-08 (木) 17:37:05)
- 81 (2018-02-10 (土) 02:19:28)
- 82 (2018-02-10 (土) 16:36:29)
- 83 (2018-02-15 (木) 15:32:00)
- 84 (2018-02-16 (金) 11:03:33)
- 85 (2018-02-16 (金) 16:39:05)
- 86 (2018-02-27 (火) 15:33:19)
- 87 (2018-06-17 (日) 05:12:06)
- 88 (2018-06-17 (日) 11:57:04)
- 89 (2018-06-18 (月) 04:38:58)
- 90 (2018-06-25 (月) 10:53:26)
- 91 (2018-06-28 (木) 10:42:21)
- 92 (2018-07-01 (日) 03:02:25)
- 93 (2018-07-14 (土) 12:47:59)
- 94 (2018-08-02 (木) 15:03:29)
- 95 (2018-08-05 (日) 10:11:20)
- 96 (2018-08-10 (金) 08:45:46)
- 97 (2018-08-11 (土) 12:43:47)
- 98 (2018-08-23 (木) 12:40:20)
- 99 (2018-09-03 (月) 04:41:09)
- 100 (2018-09-14 (金) 13:45:20)
- 101 (2018-10-15 (月) 07:01:46)
- 102 (2018-10-18 (木) 09:35:09)
- 103 (2018-10-26 (金) 15:02:32)
- 104 (2018-11-05 (月) 05:14:37)
- 105 (2018-11-12 (月) 07:59:55)
- 106 (2018-11-15 (木) 10:00:30)
- 107 (2018-12-16 (日) 11:35:20)
- 108 (2018-12-18 (火) 10:57:11)
- 109 (2018-12-20 (木) 15:04:36)
- 110 (2018-12-22 (土) 09:43:13)
- 111 (2018-12-24 (月) 15:51:47)
- 112 (2019-01-03 (木) 06:30:31)
- 113 (2019-01-17 (木) 12:01:41)
- 114 (2019-02-03 (日) 10:29:45)
- 115 (2019-02-09 (土) 11:03:25)
- 116 (2019-02-14 (木) 08:15:00)
- 117 (2019-02-17 (日) 17:07:54)
- 118 (2019-02-18 (月) 11:33:58)
- 119 (2019-03-02 (土) 11:43:17)
- 120 (2019-03-22 (金) 10:08:50)
#author("2019-02-03T19:29:45+09:00","","")
- 「物語の栞」とは!
- 過去に登場したストーリー付きの特別クエストにいつでも進軍できる!
- 一部対象外の特別クエストもあり。
- 過去にクリアしたことがないクエストをクリアした場合、初回クリア報酬が設定されているクエストでは初回クリア報酬を受け取ることができる。
ストーリー付き特別クエスト
※表の獲得ゴルド=(実際の獲得ゴルド)-(画面上のゴルド数)
2019年
題名 | 話数 | 消費AP | 獲得ゴルド | 獲得EXP | 獲得報酬 | 主な対戦相手 | 登場キャラクター | 備考(実装日他) | |
新春!言祝ぎの宴 | 1 | 1 | 4800 | 640 | カナリア(火属性)(初回報酬) | レイヴン | カナリア | 2019/01/03 | |
青天に染まる機械翼 | 4 | 1 | 各4800 | 各640 | ゲシュアマルガ | フリューゼル ルーメン シャール ディーヴァ | 2019/01/17 |
2018年
題名 | 話数 | 消費AP | 獲得ゴルド | 獲得EXP | 獲得報酬 | 主な対戦相手 | 登場キャラクター | 備考(実装日他) | |
新春!言祝ぎの船出 | 1 | 1 | 6400 | 640 | マーテル(水属性)(初回報酬) | マーテル(水属性) ミニシザー | マーテル(水属性) | 2018/01/05 ゲスト編成ではない | |
キューコン畑で つかまえて | 9 | 1 | 各4800 | 各640 | ダンタリオン | フローゼ(水属性) アストリア(樹属性) エルヴィー(光属性) | 2018/01/18 | ||
キューコン畑で つかまえて2 | 2 | 1 | 各4800 | 各640 | ダンタリオン ストリアピクシー | リズ(闇属性) | 2018/01/22 | ||
鎖の乙女と甘い返礼 | 2 | 1 | 各4800 | 各640 | 火ソードナイト | ハウラ(樹属性) | 2018/02/14 | ||
砂の姫巫女と甘い騒乱 | 1 | 1 | 4800 | 640 | デスストーカー | バステト(水属性) | 2018/02/14 | ||
少女技師と甘い銃弾 | 1 | 1 | 4800 | 832 | 樹トライ×2 樹スクエア×2 | プライヤ(火属性) | 2018/02/14 | ||
薇人形は主の夢を見るか | 5 | 1 | 各4800 | 各640 | ヴィノサウロ | フレデリケ ジェペート アロエッタ アルセーネ | 2018/03/03 | ||
神々舞う高天原 | 4 | 1 | ヤマタノオロチ | イワナガヒメ ヤマトタケル クシナダヒメ | 2018/04/16 | ||||
大陸を駆ける英雄たち | 3 | 1 | ルインズシーフ | アロイス ディートハルト(火属性) コダチマル(水属性) | 2018/05/17 | ||||
小人王国の旅行記 | 4 | 1 | ヴィフラテイル | レレーヌ エステル ルルシェ ツキノ | 2018/06/18 | ||||
顕現の記 | 8 | 1 | Q7:9150 Q8:6800 | 各640 | 顕現デスフェニックス 顕現ガイア 顕現ヴァーレンハイト 顕現レイシェン 顕現プロビデンス | フローゼ ミュゼット カイル メディ | 2018/06/21(クエスト5まで) 2018/07/12(クエスト8まで) クエスト3~7は該当の顕現ユニット入手で進軍可能 | ||
千年を超える戦い | 1 | 1 | 4800 | 640 | プロビデンス | ギルザ | 2018/07/12 | ||
夏空と小悪魔のいたずら | 2 | 1 | 各4800 | 各640 | ショゴス | テイル | 2018/08/02 | ||
探空少女と夏空の伝言 | 1 | 1 | 4800 | 640 | サヴェジガスト | メープル | 2018/08/02 | ||
狼の微笑と揺れる夏空 | 1 | 1 | 4800 | 640 | パララゼリス | ロウリー | 2018/08/02 | ||
夏空に咲く大輪の花 | 1 | 1 | トライ | セツナ | 2018/08/09 | ||||
夏空と小さな虚飾 | 1 | 1 | ボウルダー | ヴァネイト | 2018/08/23 | ||||
鋼鉄の記憶 | 8 | 1 | ラムダゾット | ラチェット プライヤ フリッツ ロレーユ | 2018/08/23 クエスト2・4・8はゲスト編成でない 最終話は☆6闇ラムダゾット入手で進軍可能 | ||||
学院の意志を継ぐ者 | 1 | 1 | グリフォン | ウェルテ | 2018/09/03 | ||||
路地裏猫と笑顔の番犬 | 5 | 1 | バンダースナッチ | コーギー シェパード チワワ キャット | 2018/09/13 | ||||
もうひとつの魔術院 | 5 | 1 | 各4800 | 各640 | ヴィノサウロ | マルール レイン フローテル | 2018/10/15 | ||
悪戯少女とお祭り騒ぎ | 1 | 1 | 4800 | 640 | ウルフ | フェスティ | 2018/10/18 | ||
ハロウィンナイトサーカス | 4 | 1 | 各4800 | 各640 | スルト | ペトラルカ オペラ シトルイユ | 2018/10/27 | ||
海鳥と渡る魔導乙女 | 1 | 1 | 4800 | 640 | バーミリア | トゥーラン | 2018/11/05 | ||
光獣のアルケミスト | 5 | 1 | 各4800 | 各640 | ヴィフラテイル | ベルベット カリン ソルティ | 2018/11/15 | ||
眠れる茨と聖夜の奇跡 | 1 | 1 | 4800 | 640 | ケルベロス | レム | 2018/12/16 | ||
白森に吠ゆ守護狼 | 2 | 1 | 各4800 | 各640 | ヨルムンガンド ドリアード | フェンリル | 2018/12/18 | ||
光臨の記 | 4 | 1 | 各4800 | 各640 | 光臨スフィンクス 光臨ヤマタノオロチ 光臨ヘプタメギア | 2018/12/20 クエスト2~4は該当の神獣光臨ユニット入手で進軍可能 | |||
天涯の神と聖夜の決意 | 2 | 1 | 各4800 | 各640 | レギオタズマ デスストーカー | ティアナ | 2018/12/22 | ||
小国の姫と聖夜の誓い | 2 | 1 | 各4800 | 各640 | ハウザー | ローラン? | 2018/12/22 | ||
怠惰の魔女と聖夜の鐘 | 2 | 1 | 各4800 | 各640 | ボルテックス | レイジー | 2018/12/22 |
2017年
題名 | 話数 | 消費AP | 獲得ゴルド | 獲得EXP | 獲得報酬 | 主な対戦相手 | 登場キャラクター | 備考(実装日他) | |
東の姫君と試練の遺跡 | 1 | 1 | 1200 | 120 | 中帝粒 | サヴェジガスト ギルザ | スズシロ | 2017/1/1 | |
闇の神託を受ける者 | 1 | 1 | 3200 | 640 | 中帝粒 | メタトロン | オルレア | 2017/1/16 | |
エステルの行商日誌 | 2 | 1 | 各1200 | 各120 | 中帝粒 | エステル ディソナゲイズ | ディアーネス エステル ユフェル | 2017/1/19 | |
路地裏猫と幻の団員 | 2 | 1 | 各1200 | 各120 | 中帝粒 | ベル | ラグドール ジェネット ペルシャ=ルー コラット | 2017/1/26 | |
帝国の継承者 | 1 | 1 | 1200 | 120 | 中帝粒 | プロビデンス | ハウザー プロビデンス | 2017/2/13 | |
未来紡ぐ純真の鳴鈴 | 2 | 1 | 各3200 | 各640 | 中帝粒 | ディソナゲイズ | メイリン レイレイ リディ | 2017/2/23 | |
玉座守りし蠍座の戦士 | 2 | 1 | 各3200 | 各640 | 中帝粒 | レオノール パイモン | スコルピオネ レオノール パーン | 2017/2/27 | |
大怪を屠る料理人 | 2 | 1 | 各3200 | 各640 | 中帝粒 | グランドシザー | マールテイト リュナ ドゥラガン | 2017/3/9 | |
東の忍の寄道道中 | 3 | 1 | Q1:1560 Q2:1200 Q3:2800 | 各120 | 中帝粒 | ヘプタメギア シーホーク | ミナモ タイガ コカゲ シーホーク スズシロ | 2017/3/16 | |
異国に舞う 惑わしの華蝶 | 1 | 1 | 3200 | 640 | 中帝粒 | ルミナスザンド | イロハ リズ メルトリッテ フラン アベル | 2017/3/30 | |
路地裏猫と国家の猟犬 | 1 | 1 | 3200 | 640 | 中帝粒 | ペルシャ=ルー ソマリ チャウシー | ハウリィ ベル | 2017/4/3 | |
神話の島と天使の約束 | 5 | 1 | 各3200 | 各640 | 中帝粒 | ボウルダー ヴィフラテイル | セリポス アテナ ヘラクレス | 2017/4/17 | |
黒雪姫と赤い果実 | 1 | 1 | 3200 | 640 | 中帝粒 | ジャバウォック | ノワール アリス 白ウサギ | 2017/4/27 | |
悪戯星の二重奏 | 1 | 1 | 3200 | 640 | 中帝粒 | グレイハウンド | ジェミ&ジェニ | 2017/5/11 | |
生傷領主と 麗閃の秘書官 | 4 | 1 | 各3200 | 各640 | 中帝粒 | デスストーカー | ロルフ アンジュ オリヴィア リズ | 2017/5/18 | |
色彩操る悪魔の愛 | 1 | 1 | 4800 | 640 | ヴォイス | イーゼル | 2017/6/8 | ||
黎明に灯る火 | 4 | 1 | 各4800 | 各640 | グラディプス | アイリス ヴィゴ ニーナ | 2017/6/22 | ||
東の姫と桜の女神 | 2 | 1 | 各4800 | 各640 | 小帝粒 | Q1スズシロ Q2デスフェニックス ギルザ | コノハナサクヤ スズシロ | 2017/6/29 | |
魔童乙女と 降臨の姫君 | 5 | 1 | 各4800 | 各640 | クロノグスタ | ルクレツィア アスタロト ニコラテス | 2017/7/6 | ||
神宿りの森と予言の狼 | 2 | 1 | Q1:4800 Q2:3200 | 各640 | 中帝粒 | ドナカビス | フェンリル ユグドラシル シグルス リィンフィリア セリーズ | 2017/7/13 | |
双翼の盾と願いの灯火 | 1 | 1 | 3200 | 640 | カナン | イーリス | 2017/7/24 | ||
三少女漂流記 | 5 | 1 | 各4800 | 各640 | 小帝粒? ミニシザー | パララゼリス クラーケン グランドシザー | スズシロ キル マーテル | 2017/8/3 助っ人マーテルのLSは獲得経験値(大)だが経験値は均一(2017.11/18確認) Q5はそもそもマーテル不在 | |
魔族の姫と夏の海 | 1 | 1 | 4800 | 640 | パララゼリス クラーケン | フランシール | 2017/08/24 | ||
狐の嘘と兎の皇女 | 1 | 1 | 4800 | 640 | キマイラ 兵士? | ロレーユ フレイ=リィ | 2017/09/14 | ||
誇り高き麗獣の騎士 | 3 | 1 | 各4800 | 各640 | トロヴァロ スズシロ ケルベロス | レパード ピッコラ ティーミア | 2017/09/19 | ||
東の国より訪れし刀鬼 | 3 | 1 | 各4800 | 各640 | ササラ(光) ナユタ ダンジュウロウ | カゲロウ | 2017/09/23 | ||
純白の花嫁と無双の剣 | 2 | 1 | 4800 | 640 | ドゥラガン マールテイト リュナ ゲルレウシス | エリザベート | 2017/10/02 | ||
古代の国と相棒の絆 | 4 | 1 | 各3200 | 各640 | 中帝粒 | ペサギドーン | シルバー フィアリーナ ユウファ | 2017/10/16 初回クリア報酬でシルバーがもらえる | |
燃えよ鉄拳女王 | 2 | 1 | 4800 | 640 | エレナ | ランラン ユウファ | 2017/10/16 | ||
不思議の国の ヴィランズ | 4 | 1 | 各4800 | 各640 | レム アリス(樹属性) | リーラ ミラリエ ハーティ | 2017/10/26 | ||
神話を紡ぐ12玉座 | 5 | 1 | 各4800 | 各640 | ドナカビス | スイラ アルド メリカ | 2017/11/16 | ||
大志を抱く三勇士 | 3 | 1 | 各4800 | 各640 | クラーケン バーミリア ドリアード | フラン アベル メルトリッテ | 2017/11/16 | ||
巨影討つ鋭刃の狩人 | 4 | 1 | 各4800 | 各640 | ルミナスザンド ヴィフラテイル | アナ ネル マノン | 2017/12/02 | ||
放浪少女とお祭り騒ぎ | 2 | 1 | 各4800 | 各640 | クラーケン グランドシザー パララゼリス | フェスティ | 2017/12/14 | ||
聖夜の神樹と星明かり | 1 | 1 | 4800 | 832 | 火&光トライ 火&光スクエア | ユグドラシル(闇属性) | 2017/12/22 | ||
聖夜の剣姫と小さな手 | 3 | 1 | 各4800 | 各640 | 楽譜135 | デモリーシオ ヴァルファーゲン兵 | ソニア(火属性) | 2017/12/22~2018年始? 及び2018/2/8~ 不具合で非表示の期間があった | |
聖夜の魔族と大惨事 | 2 | 1 | 各4800 | 各640 | ヴィラネア | クラリーチェ(光属性) | 2017/12/22~2018年始? 及び2018/2/8~ 不具合で非表示の期間があった | ||
音楽の悪魔と 聖夜の将軍 | 1 | 1 | 4800 | 640 | ケルベロス ディソナゲイズ | ミゲルバッハ(樹属性) ヴォイス(火属性) | 2017/12/25 |
2016年
題名 | 話数 | 消費AP | 獲得ゴルド | 獲得EXP | 獲得報酬 | 主な対戦相手 | 登場キャラクター | 備考(実装日他) | |
邂逅の魔女と水の幻獣 | 2 | 1 | 各1700 | 各150 | サヴェジガスト バンダースナッチ ヘプタメギア ダンタリオン | ティオラ レイジー セーラ | 2016/6/16 | ||
歌と踊りの姫巫女 | 1 | 1 | 1700 | 150 | アヌビス イシス | バステト ラー | 2016/6/30 | ||
妄執に燃える紅星 | 1 | 1 | 1200 | 120 | 大帝粒 | キマイラ | ジュディス スフィア | 2016/7/14 | |
海の皇子と草原の少女 | 1 | 1 | 1200 | 120 | 大帝粒 | バーミリア | エリニャ フィリックス | 2016/7/19 | |
シェルムテイルの日常 | 1 | 1 | 1200 | 120 | 大帝粒 | ヘルヘイム シシル ウンディーネ | ポリシュ=レイ ロウリー ムート | 2016/7/21 | |
遊興の街の魔道乙女 | 1 | 1 | 3200 | 640 | 中帝粒 | ヘプタメギア | レイヴン シャラン | 2016/8/10 | |
砂浜見守る守護女神 | 4 | 1 | Q1:3200 Q2:1600 Q3:1600 Q4:1600 | 各120 | 中帝粒 | パララゼリス シシル | ルクレツィア ティオラ ササラ | 2016/8/18 | |
とある魔砲の風紀委員 | 1 | 1 | 3200 | 120 | 大帝粒 | マリステラ ポーリー リンダ セーラ ティオラ レイジー | セリカ | 2016/8/25 | |
砂浜と恋と吸血姫 | 1 | 1 | 1600 | 120 | 中帝粒 | パララゼリス | リリアンヌ ペトラルカ | 2016/8/29 | |
孤高のタスティエーラ | 2 | 1 | 各1200 | 各120 | 中帝粒 | ヴォイス | チェレスタ スピネ コルネット | 2016/9/2 | |
天の玉座に侍る者 | 1 | 1 | 1200 | 120 | 中帝粒 | [闇]ソードナイト他 | メタトロン | 2016/9/15 | |
東の国から来た3人 | 1 | 1 | 1200 | 120 | 中帝粒 | ケルベロス | ササラ ナユタ ダンジュウロウ | 2016/9/21 | |
黎明の追憶 | 1 | 1 | 1200 | 120 | 大帝粒 | [樹]ソードナイト ×4体×3回 | ミゲルバッハ ルシウス | 2016/10/13 | |
幽霊屋敷のシトルイユ | 4 | 1 | Q1:1200 Q2:1200 Q3:2800 Q4:1200 | 各120 | 中帝粒 | トロヴァロ ディソナゲイズ サヴェジガスト | シトルイユ アルマ リディ ビザール エカテリーナ | 2016/10/21 | |
硝子の瞳の鋏人形 | 1 | 1 | 1200 | 120 | 中帝粒 | ボウルダー | エカテリーナ | 2016/10/25 | |
魔族のメイドと千夜会 | 1 | 1 | 3200 | 640 | 中帝粒 | フランシール ベヒモス | アデルライト | 2016/11/7 | |
オメルタを継ぐ者達 | 2 | 1 | 各1200 | 各120 | 中帝粒 | コーニッシュ サヴェジガスト | チェリオ マルコ ベル ブリジッタ | 2016/11/10 | |
自由の国の魔導乙女 | 3 | 1 | 各1200 | 各120 | 中帝粒 | 重戦士 マルコ ボルバザーク | リディ ペルシャ=ルー マルコ | 2016/11/14 | |
翠空のドラゴンライダー | 2 | 1 | 各3200 | 各640 | 中帝粒 | ソードナイト | リュナ メルセスカ ドゥラガン | 2016/11/17 | |
神出鬼没の吟遊詩人 | 1 | 1 | 1200 | 120 | 中帝粒 | ケルベロス | ハーメルン | 2016/12/8 | |
祈りの星と純白の聖女 | 1 | 1 | 3200 | 640 | 中帝粒 | ケルベロス バーミリア | スフィア | 2016/12/15 | |
統魔の姫と従者の秘密 | 2 | 1 | 各1200 | 各120 | 中帝粒 | マキュラ ドリアード イグニサイザー | メフィスト ベリス アスタロト | 2016/12/19 | |
謀略に笑む冥王の星 | 1 | 1 | 1200 | 120 | 中帝粒 | バーミリア | エリシア | 2016/12/22 | |
騎竜少女と晴天の聖夜 | 1 | 1 | 3200 | 640 | 中帝粒 | [光]サラマンダー他 | リュナ マールテイト | 2016/12/24 | |
過愛の姉と幻想の聖夜 | 1 | 1 | 3200 | 640 | 中帝粒 | グリフォン バンダースナッチ ジャバウォック | ドロシー ティナ リオ | 2016/12/24 | |
魔導乙女と喧騒の聖夜 | 1 | 1 | 3200 | 640 | 中帝粒 | ルクレツィア | カトレア ルクレツィア レイレイ | 2016/12/24 |