翼竜の鋭爪 のバックアップ(No.1)
#author("2019-12-02T21:43:48+09:00","","")
装備品データ 
付与値 
| 成長タイプ1 | 成長タイプ2 | 成長タイプ3 | 成長タイプ4 | 成長タイプ5 | 強化材料 | 強化費用 | 成功率 | ||||||||||||||||||||||
| 強化値 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 強化値 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 強化値 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 強化値 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 強化値 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 強化値 | 素材 | 個数 | ||
| 0 | 120 | 450 | 0 | 450 | 0 | 120 | 450 | 0 | 450 | 0 | 120 | 450 | 0 | 450 | 0 | 120 | 450 | 0 | 450 | 0 | 120 | 450 | 0 | 450 | 0 | - | - | - | - |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 魔力の | x | xxx,000 G | 100% |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 魔力の | x | xxx,000 G | 100% |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 魔力の | x | xxx,000 G | 100% |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 魔力の | x | xxx,000 G | 100% |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 魔力の | x | xxx,000 G | 100% |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 魔力の | x | xxx,000 G | xx% |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 魔力の | x | xxx,000 G | xx% |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 魔力の | x | xxx,000 G | xx% |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 魔力の | x | xxx,000 G | xx% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 魔力の~~ 魔力の~~ 魔力の~~ | x x x | xxx,000 G | xx% |
少女とドラゴン~ネオ攻略Wiki~
