ユニコーン のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ユニコーン へ行く。
- 1 (2016-08-07 (日) 04:35:26)
- 2 (2017-02-27 (月) 03:05:54)
- 3 (2017-03-08 (水) 06:53:49)
#author("2016-08-07T13:35:26+09:00","","")
進化
進化具合 | 名前 | 素材ユニット |
幻獣契約後 | ★6[啓示の幻獣]ユニコーン | ★5 カリスマ4 セメトリウス ★4 カリスマ2 デュラハン |
通常進化後 | ★6[神託幻獣]ユニコーン | |
進化前 | ★5[一角獣]ユニコーン |
リーダースキル
レア度 | 肩書き | リーダースキル |
★6幻 | [啓示の幻獣]ユニコーン | 神託を啓きし獣 全てのユニットの麻痺を回避 |
★6 | [神託幻獣]ユニコーン | 福音を授け獣 全てのユニットの麻痺を回避 |
★5 | [一角獣]ユニコーン | 光を背負いし獣 全てのユニットの麻痺を回避 |
特殊能力
レア度 | 肩書き | 特殊能力 |
★6幻 | [啓示の幻獣]ユニコーン | [滅殺]パラディンキラー |
★6 | [神託幻獣]ユニコーン | [滅殺]パラディンキラー |
★5 | [一角獣]ユニコーン | [強]パラディンキラー |
フォーススキル
レア度 | 肩書き | フォーススキル1 | フォーススキル2 | ||||||||||||||||||||
★6幻 | [啓示の幻獣]ユニコーン | 神託の一撃 光属性の△△%全体攻撃。 | 福音と光明 味方全体の攻撃力を△△%アップ。 | ||||||||||||||||||||
CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | ||
5 | 155 | 159 | 164 | 168 | 173 | 178 | 182 | 187 | 201 | 5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 52 | |||||
★6 | [神託幻獣]ユニコーン | 神馬のひづめ 光属性の△△%単体攻撃。 | 神託と黎明 味方全体の攻撃力を△△%アップ。 | ||||||||||||||||||||
CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | ||
3 | 215 | 221 | 227 | 234 | 240 | 247 | 253 | 260 | 5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | |||||||
★5 | [一角獣]ユニコーン | 一角獣の角 光属性の△△%単体攻撃。 | 加護と暁光 味方全体の攻撃力を△△%アップ。 | ||||||||||||||||||||
CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | ||||||||
3 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 | 5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
ステータス
ランク | ★5(進化前) | ★6(通常進化) | ★6(幻獣契約) | |
名前 | [一角獣] ユニコーン | [神託幻獣] ユニコーン | [啓示の幻獣] ユニコーン | |
属性 | 光 | 光 | 光 | |
タイプ | 獣 | 獣 | 獣 | |
最大能力値(MAXレベル時) | HP | 5933 | 7888 | 7932 |
攻撃 | 1753 | 3084 | 2510 | |
防御 | 1613 | 2225 | 2224 | |
スピード | 1630 | 2054 | 3105 | |
基本能力最大値(MAXレベル時) | HP | 4563 | 6028 | 6072 |
攻撃 | 1253 | 2404 | 1830 | |
防御 | 1243 | 1715 | 1714 | |
スピード | 1250 | 1544 | 2395 | |
ハピネス補正最大値 | HP | +1370 | +1860 | +1860 |
攻撃 | +500 | +680 | +680 | |
防御 | +370 | +510 | +510 | |
スピード | +380 | +510 | +710 | |
初期能力 | HP | 2889 | 3911 | 3933 |
攻撃 | 788 | 1599 | 1197 | |
防御 | 792 | 1109 | 1088 | |
スピード | 815 | 1009 | 1588 |