ドリアード のバックアップ(No.1)
#author("2016-08-07T18:50:17+09:00","","")
進化
進化具合 | 名前 | 素材ユニット |
幻獣契約後 | ★6[深奥の霊姫]ドリアード | ★5 カリスマ4 パイモン ★4 カリスマ2 リッチエンペラー |
通常進化後 | ★6[深樹の精霊]ドリアード | |
進化前 | ★5[樹海の精]ドリアード |
リーダースキル
レア度 | 肩書き | リーダースキル |
★6幻 | [深奥の霊姫]ドリアード | ナスターシャムの蜜 全てのユニットの攻撃力を30%アップ |
★6 | [深樹の精霊]ドリアード | ピアニー花弁 全てのユニットの防御力を40%アップ |
★5 | [樹海の精]ドリアード | アイリスの香り 全てのユニットの防御力を30%アップ |
特殊能力
レア度 | 肩書き | 特殊能力 |
★6幻 | [深奥の霊姫]ドリアード | [滅殺]神キラー |
★6 | [深樹の精霊]ドリアード | [滅殺]ウォーリアキラー |
★5 | [樹海の精]ドリアード | [強]ウォーリアキラー |
フォーススキル
レア度 | 肩書き | フォーススキル1 | フォーススキル2 | ||||||||||||||||||||
★6幻 | [深奥の霊姫]ドリアード | その果実を食べてごらん? 樹属性の△△%単体攻撃。高確率で麻痺効果を付与。 | グリーンワールド 樹属性の△△%全体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。 | ||||||||||||||||||||
CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | ||
4 | 175 | 180 | 185 | 190 | 196 | 201 | 206 | 211 | 217 | 227 | 5 | 121 | 124 | 128 | 131 | 135 | 139 | 142 | 146 | 150 | 157 | ||
★6 | [深樹の精霊]ドリアード | その棘に触れてごらん? 樹属性の△△%単体攻撃。高確率で麻痺効果を付与。 | アイビーエンブレイス 味方全体のHPを△△%回復。 | ||||||||||||||||||||
CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | ||
4 | 175 | 180 | 185 | 190 | 196 | 201 | 206 | 211 | 217 | 227 | 5 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | ||
★5 | [樹海の精]ドリアード | その花を眺めてごらん? 樹属性の△△%単体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。 | アイビーバインド 樹属性の△△%全体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。 | ||||||||||||||||||||
CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | ||||||||
5 | 156 | 160 | 165 | 170 | 174 | 179 | 184 | 4 | 111 | 114 | 117 | 120 | 124 | 127 | 130 |
ステータス
ランク | ★5(進化前) | ★6(通常進化) | ★6(幻獣契約) | |
名前 | [樹海の精] ドリアード | [深樹の精霊] ドリアード | [深奥の霊姫] ドリアード | |
属性 | 樹 | 樹 | 樹 | |
タイプ | 妖精 | 妖精 | 妖精 | |
最大能力値(MAXレベル時) | HP | 5903 | 8062 | 8066 |
攻撃 | 1959 | 2800 | 2650 | |
防御 | 3352 | 4207 | 4178 | |
スピード | 1304 | 1776 | 1937 | |
基本能力最大値(MAXレベル時) | HP | 4543 | 6202 | 6206 |
攻撃 | 1509 | 2190 | 2040 | |
防御 | 2552 | 3217 | 3198 | |
スピード | 1004 | 1366 | 1527 | |
ハピネス補正最大値 | HP | +1360 | +1860 | +1860 |
攻撃 | +450 | +610 | +610 | |
防御 | +800 | +990 | +980 | |
スピード | +300 | +410 | +410 | |
初期能力 | HP | 2912 | 4017 | 4006 |
攻撃 | 968 | 1433 | 1313 | |
防御 | 2014 | 2312 | 2311 | |
スピード | 633 | 883 | 975 |