トリトン のバックアップ(No.1)
#author("2016-08-07T19:14:39+09:00","","")
進化 
| 進化具合 | 名前 |
| 通常進化後 | ★5[海竜神]トリトン |
| 進化前 | ★4[海王]トリトン |
リーダースキル 
| レア度 | 肩書き | リーダースキル |
| ★5 | [海竜神]トリトン | トライデント 水属性ユニットのスピードを30%アップ |
| ★4 | [海王]トリトン | トランペットシェル 水属性ユニットのスピードを20%アップ |
特殊能力 
| レア度 | 肩書き | 特殊能力 |
| ★5 | [海竜神]トリトン | [強]マリーンキラー |
| ★4 | [海王]トリトン | マリーンキラー |
フォーススキル 
| レア度 | 肩書き | フォーススキル1 | フォーススキル2 | ||||||||||||||
| ★5 | [海竜神]トリトン | ハイドロボム 光属性の△△%単体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。 | 海底王の先導 味方全体の攻撃力を△△%アップ | ||||||||||||||
| CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | ||
| 165 | 37 | ||||||||||||||||
| ★4 | [海王]トリトン | アクアフォール 光属性の△△%単体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。 | 海底王の怒り 味方全体の攻撃力を△△%アップ | ||||||||||||||
| CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | ||||||
| 145 | 34 | ||||||||||||||||
ステータス 
| ランク | ★4(進化前) | ★5(通常進化) | |
| 名前 | [海王] トリトン | [海竜神] トリトン | |
| 属性 | 光 | 光 | |
| タイプ | マリーン | マリーン | |
| 最大能力値(MAXレベル時) | HP | ||
| 攻撃 | |||
| 防御 | |||
| スピード | |||
| 基本能力最大値(MAXレベル時) | HP | ||
| 攻撃 | |||
| 防御 | |||
| スピード | |||
| ハピネス補正最大値 | HP | +1530 | +2060 |
| 攻撃 | +690 | +810 | |
| 防御 | +280 | +370 | |
| スピード | +290 | +370 | |
| 初期能力 | HP | 2359 | 2904 |
| 攻撃 | 1459 | 1617 | |
| 防御 | 646 | 815 | |
| スピード | 649 | 808 | |
少女とドラゴン~ネオ攻略Wiki~