デスフェニックス のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- デスフェニックス へ行く。
- 1 (2016-08-05 (金) 12:35:21)
- 2 (2016-08-05 (金) 12:35:21)
- 3 (2016-08-16 (火) 14:28:18)
- 4 (2016-08-16 (火) 14:28:18)
- 5 (2016-08-16 (火) 14:28:18)
- 6 (2016-09-05 (月) 05:38:01)
- 7 (2016-09-08 (木) 02:09:36)
- 8 (2016-10-28 (金) 02:09:53)
- 9 (2017-01-24 (火) 11:05:00)
- 10 (2017-03-07 (火) 04:58:03)
- 11 (2017-03-21 (火) 02:15:37)
- 12 (2017-04-06 (木) 06:46:04)
- 13 (2017-04-22 (土) 13:28:30)
- 14 (2017-04-23 (日) 00:56:14)
- 15 (2017-04-23 (日) 09:22:05)
- 16 (2017-05-31 (水) 03:56:58)
- 17 (2017-06-28 (水) 15:43:25)
#author("2016-08-05T21:35:21+09:00","","")
★6火属性ユニット
進化
進化具合 | 名前 |
通常進化後 | ★6[始祖神]デスフェニックス |
進化前 | ★5[炎輝鳥]デスフェニックス |
リーダースキル
レア度 | 肩書き | リーダースキル |
★6 | [始祖神]デスフェニックス | 啓示たる鳴動 全てのユニットの毒を回避 |
★5 | [炎輝鳥]デスフェニックス | 福音たる霊声 全てのユニットの毒を回避 |
特殊能力
レア度 | 肩書き | 特殊能力 |
★6 | [始祖神]デスフェニックス | [滅殺]神キラー 飛行 |
★5 | [炎輝鳥]デスフェニックス | [強]神キラー 飛行 |
フォーススキル
レア度 | 肩書き | フォーススキル1 | フォーススキル2 | ||||||||||||||||||||
★6 | [始祖神]デスフェニックス | 死司鳥の雄たけび 味方単体を戦闘不能から復帰し、HPを△△%回復。 | 炎より生まれし神 火属性の△△%全体攻撃。高確率で防御力を30%ダウン。 | ||||||||||||||||||||
CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | ||
25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 128 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 154 | ||||||
★5 | [炎輝鳥]デスフェニックス | 始祖鳥の羽ばたき 味方単体を戦闘不能から復帰し、HPを△△%回復。 | 永遠を生きる鳥 火属性の△△%全体攻撃。中確率で防御力を30%ダウン。 | ||||||||||||||||||||
CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | ||||||||
22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 126 | 129 | 133 | 137 | 141 | 144 | 148 |
ステータス
ランク | ★5(進化前) | ★6(通常進化) | |
名前 | [炎輝鳥] デスフェニックス | [始祖神] デスフェニックス | |
属性 | 火 | 火 | |
タイプ | 妖精 | 妖精 | |
最大能力値(MAXレベル時) | HP | 8800 | 12368 |
攻撃 | 2404 | 2547 | |
防御 | 2417 | 2742 | |
スピード | 2402 | 3046 | |
基本能力最大値(MAXレベル時) | HP | 6070 | 8378 |
攻撃 | 1654 | 1692 | |
防御 | 1667 | 1887 | |
スピード | 1652 | 1891 | |
ハピネス補正最大値 | HP | +2730 | +3990 |
攻撃 | +750 | +855 | |
防御 | +750 | +855 | |
スピード | +750 | +1155 | |
初期能力 | HP | 3851 | 6196 |
攻撃 | 1054 | 1167 | |
防御 | 1079 | 1293 | |
スピード | 1063 | 1289 |
進化
進化具合 | 名前 |
通常進化後 | ★6[始祖神]デスフェニックス |
進化前 | ★5[炎輝鳥]デスフェニックス |
リーダースキル
レア度 | 肩書き | リーダースキル |
★6 | [始祖神]デスフェニックス | 啓示たる鳴動 全てのユニットの毒を回避 |
★5 | [炎輝鳥]デスフェニックス | 福音たる霊声 全てのユニットの毒を回避 |
特殊能力
レア度 | 肩書き | 特殊能力 |
★6 | [始祖神]デスフェニックス | [滅殺]神キラー 飛行 |
★5 | [炎輝鳥]デスフェニックス | [強]神キラー 飛行 |
フォーススキル
レア度 | 肩書き | フォーススキル1 | フォーススキル2 | ||||||||||||||||||||
★6 | [始祖神]デスフェニックス | 死司鳥の雄たけび 味方単体を戦闘不能から復帰し、HPを△△%回復。 | 炎より生まれし神 火属性の△△%全体攻撃。高確率で防御力を30%ダウン。 | ||||||||||||||||||||
CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | ||
25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 128 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 154 | ||||||
★5 | [炎輝鳥]デスフェニックス | 始祖鳥の羽ばたき 味方単体を戦闘不能から復帰し、HPを△△%回復。 | 永遠を生きる鳥 火属性の△△%全体攻撃。中確率で防御力を30%ダウン。 | ||||||||||||||||||||
CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | ||||||||
22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 126 | 129 | 133 | 137 | 141 | 144 | 148 |
ステータス
ランク | ★5(進化前) | ★6(通常進化) | |
名前 | [炎輝鳥] デスフェニックス | [始祖神] デスフェニックス | |
属性 | 火 | 火 | |
タイプ | 妖精 | 妖精 | |
最大能力値(MAXレベル時) | HP | 8800 | 12368 |
攻撃 | 2404 | 2547 | |
防御 | 2417 | 2742 | |
スピード | 2402 | 3046 | |
基本能力最大値(MAXレベル時) | HP | 6070 | 8378 |
攻撃 | 1654 | 1692 | |
防御 | 1667 | 1887 | |
スピード | 1652 | 1891 | |
ハピネス補正最大値 | HP | +2730 | +3990 |
攻撃 | +750 | +855 | |
防御 | +750 | +855 | |
スピード | +750 | +1155 | |
初期能力 | HP | 3851 | 6196 |
攻撃 | 1054 | 1167 | |
防御 | 1079 | 1293 | |
スピード | 1063 | 1289 |