ディソナゲイズ のバックアップ(No.1)
#author("2016-08-07T19:09:12+09:00","","")
進化
進化具合 | 名前 | 素材ユニット |
幻獣契約後 | ★6[不協禍音]ディソナゲイズ | ★5 カリスマ4 ケルベロス ★4 カリスマ2 ハーピー |
通常進化後 | ★6[響悪音程]ディソナゲイズ | |
進化前 | ★5[音波の羽]ディソナゲイズ |
リーダースキル
レア度 | 肩書き | リーダースキル |
★6幻 | [不協禍音]ディソナゲイズ | 無重力音波 戦闘開始から1ターンの間ダメージ無効 |
★6 | [響悪音程]ディソナゲイズ | 無効音波 戦闘開始から1ターンの間ダメージ無効 |
★5 | [音波の羽]ディソナゲイズ | 相殺音波 戦闘開始から1ターンの間ダメージ無効 |
特殊能力
レア度 | 肩書き | 特殊能力 |
★6幻 | [不協禍音]ディソナゲイズ | [滅殺]シーフキラー 飛行 |
★6 | [響悪音程]ディソナゲイズ | [滅殺]シーフキラー 飛行 |
★5 | [音波の羽]ディソナゲイズ | [強]シーフキラー 飛行 |
フォーススキル
レア度 | 肩書き | フォーススキル1 | フォーススキル2 | ||||||||||||||||||||
★6幻 | [不協禍音]ディソナゲイズ | サウンドフルブライト 樹属性の△△%全体攻撃 | 撃滅の振動 味方全体のクリティカル率を△△%アップ。 | ||||||||||||||||||||
CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | ||
5 | 155 | 159 | 164 | 168 | 173 | 178 | 182 | 187 | 5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | |||||||
★6 | [響悪音程]ディソナゲイズ | メガフォノンメーザー 樹属性の△△%全体攻撃 | 壊滅の振動 味方全体のクリティカル率を△△%アップ。 | ||||||||||||||||||||
CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | ||
5 | 155 | 159 | 164 | 168 | 173 | 178 | 182 | 187 | 5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | |||||||
★5 | [音波の羽]ディソナゲイズ | フォノンメーザー 樹属性の△△%全体攻撃 | 破壊の振動 味方全体のクリティカル率を△△%アップ。 | ||||||||||||||||||||
CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | ||||||||
5 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 161 | 165 | 5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
ステータス
ランク | ★5(進化前) | ★6(通常進化) | ★6(幻獣契約) | |
名前 | [音波の羽] ディソナゲイズ | [響悪音程] ディソナゲイズ | [不協禍音] ディソナゲイズ | |
属性 | 樹 | 樹 | 樹 | |
タイプ | 古獣 | 古獣 | 古獣 | |
最大能力値(MAXレベル時) | HP | 6256 | 8066 | 10011 |
攻撃 | 1721 | 2019 | 2598 | |
防御 | 1728 | 2202 | 2156 | |
スピード | 1843 | 2847 | 1912 | |
基本能力最大値(MAXレベル時) | HP | 4816 | ||
攻撃 | 1321 | |||
防御 | 1328 | |||
スピード | 1313 | |||
ハピネス補正最大値 | HP | +1440 | +1860 | +2240 |
攻撃 | +400 | +510 | +630 | |
防御 | +400 | +510 | +540 | |
スピード | +530 | +690 | +540 | |
初期能力 | HP | 3173 | 4008 | 5282 |
攻撃 | 871 | 1010 | 1296 | |
防御 | 871 | 1112 | 1003 | |
スピード | 870 | 1396 | 907 |