グリフォン のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- グリフォン へ行く。
- 1 (2016-08-07 (日) 09:47:19)
- 2 (2017-03-29 (水) 17:52:33)
#author("2016-08-07T18:47:19+09:00","","")
進化 
| 進化具合 | 名前 |
| 通常進化後 | ★5[滑空する帝獣]グリフォン |
| 進化前 | ★4[空飛ぶ鉤爪]グリフォン |
リーダースキル 
| レア度 | 肩書き | リーダースキル |
| ★5 | [滑空する帝獣]グリフォン | 嵐獣の剛翼 全てのユニットのスピードを25%アップ |
| ★4 | [空飛ぶ鉤爪]グリフォン | 風獣の翼 全てのユニットのスピードを20%アップ |
特殊能力 
| レア度 | 肩書き | 特殊能力 |
| ★5 | [滑空する帝獣]グリフォン | 無し |
| ★4 | [空飛ぶ鉤爪]グリフォン | 無し |
フォーススキル 
| レア度 | 肩書き | フォーススキル1 | フォーススキル2 | ||||||||||||||
| ★5 | [滑空する帝獣]グリフォン | ストームクロウ 樹属性の△△%単体攻撃。高確率で沈黙効果を付与。 | アッパーウィング 樹属性の△△%全体攻撃。高確率でスピードを30%ダウン | ||||||||||||||
| CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | ||
| 165 | 169 | 174 | 179 | 184 | 189 | 194 | 117 | 120 | 124 | 127 | 131 | 134 | 138 | ||||
| ★4 | [空飛ぶ鉤爪]グリフォン | ウィンドクロウ 樹属性の△△%単体攻撃。中確率で沈黙効果を付与。 | ダウンウィング 樹属性の△△%全体攻撃。中確率でスピードを30%ダウン | ||||||||||||||
| CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | ||||||
| 145 | 149 | 153 | 158 | 162 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | ||||||||
ステータス 
| ランク | ★4(進化前) | ★5(通常進化) | |
| 名前 | [空飛ぶ鉤爪] グリフォン | [滑空する帝獣] グリフォン | |
| 属性 | 樹 | 樹 | |
| タイプ | 魔族 | 魔族 | |
| 最大能力値(MAXレベル時) | HP | 4254 | 5591 |
| 攻撃 | 1252 | 1646 | |
| 防御 | 1229 | 1610 | |
| スピード | 1577 | 2098 | |
| 基本能力最大値(MAXレベル時) | HP | 3274 | 4301 |
| 攻撃 | 962 | 1266 | |
| 防御 | 949 | 1240 | |
| スピード | 1127 | 1498 | |
| ハピネス補正最大値 | HP | +980 | +1290 |
| 攻撃 | +290 | +380 | |
| 防御 | +280 | +370 | |
| スピード | +450 | +600 | |
| 初期能力 | HP | 2219 | 2752 |
| 攻撃 | 645 | 804 | |
| 防御 | 643 | 813 | |
| スピード | 774 | 974 | |
少女とドラゴン~ネオ攻略Wiki~