ウルフ(樹属性) のバックアップ(No.1)
#author("2016-08-04T21:53:51+09:00","","")
進化 
| 進化具合 | 名前 |
| 通常進化後 | ★3[樹]ウルフロード |
| 進化前 | ★2[樹]ウルフ |
リーダースキル 
| レア度 | 肩書き | リーダースキル |
| ★3 | [樹]ウルフロード | [樹]緑の爪 樹属性の敵から受けるダメージを10%軽減 |
| ★2 | [樹]ウルフ | 無し |
特殊能力 
| レア度 | 肩書き | 特殊能力 |
| ★3 | [樹]ウルフロード | 無し |
| ★2 | [樹]ウルフ | 無し |
フォーススキル 
| レア度 | 肩書き5 | フォーススキル1 | フォーススキル2 | ||||||
| ★3 | [樹]ウルフロード | フォレストブレス 樹属性の△△%単体攻撃。中確率で沈黙効果を付与。 | 樹の遠吠え 味方単体の防御力を△△%アップ。 | ||||||
| CT | LV1 | LV2 | LV3 | CT | LV1 | LV2 | LV3 | ||
| 3 | 135 | 3 | 43 | ||||||
| ★2 | [樹]ウルフ | グラスブレス 樹属性の△△%単体攻撃 | |||||||
| CT | LV1 | ||||||||
| 2 | 155 | ||||||||
ステータス 
| ランク | ★2(進化前) | ★3(通常進化) | |
| 名前 | [樹]ウルフ | [樹]ウルフロード | |
| 属性 | 樹 | 樹 | |
| タイプ | タイプ | タイプ | |
| 最大能力値(MAXレベル時) | HP | ||
| 攻撃 | |||
| 防御 | |||
| スピード | |||
| 基本能力最大値(MAXレベル時) | HP | ||
| 攻撃 | |||
| 防御 | |||
| スピード | |||
| ハピネス補正最大値 | HP | +620 | +870 |
| 攻撃 | +180 | +240 | |
| 防御 | +170 | +240 | |
| スピード | +280 | +380 | |
| 初期能力 | HP | 1243 | 2065 |
| 攻撃 | 353 | 586 | |
| 防御 | 349 | 565 | |
| スピード | 412 | 676 | |
少女とドラゴン~ネオ攻略Wiki~