覇者の頂02
Last-modified: Fri, 06 Dec 2019 11:16:40 JST (1883d)
Top > 覇者の頂02
#author("2018-11-15T20:58:03+09:00","","")
覇者の頂
- 開催期間:2018年11月15日(木) メンテナンス後~ 2018年11月22日(木) 10:59まで
- どの階層からでも挑戦可能
- 期間限定クエスト
- チェンジバトル
- ノーコンティニュークエスト
- 全イベントクエストをクリアで『覇者の宝珠』
- 各クエストの初回クリア報酬に『精鋭の宝珠×2個』
Q1覇者の頂[火]
消費AP:20
経験値:2560
Q1-Wave1
U | W1敵名 | HP | 属性 | タイプ | 特殊能力 | FS1 | CT1 | FS2 | CT2 | 備考 |
1 | [竜滅剣姫]グリスタ | HP | 属性 | パラディン | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
2 | [火]ウィルオウィプス | HP | 属性 | 妖精 | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
3 | [竜喰いの斬姫]グリスタ | HP | 属性 | パラディン | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
4 | [火]ボルテックス | HP | 属性 | 妖精 | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x |
Q1-Wave2
U | W2敵名 | HP | 属性 | タイプ | 特殊能力 | FS1 | CT1 | FS2 | CT2 | 備考 |
1 | [聖夜の双剣使い]サシャ | HP | 属性 | パラディン | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
2 | [火]メシエノーツ型? | HP | 属性 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
3 | [火]ショゴス | HP | 属性 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
4 | [火]メシエノーツ型? | HP | 属性 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x |
Q1攻略ヒント
Q2覇者の頂[樹]
消費AP:20
経験値:2560
Q2-Wave1
U | W1敵名 | HP | 属性 | タイプ | 特殊能力 | FS1 | CT1 | FS2 | CT2 | 備考 |
1 | [愛の花言葉]マーガレット | HP | 属性 | 神 | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
2 | [樹]スクエア | HP | 属性 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
3 | []ブーケ | HP | 属性 | 神 | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
4 | [樹]トライ | HP | 属性 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x |
Q2-Wave2
U | W2敵名 | HP | 属性 | タイプ | 特殊能力 | FS1 | CT1 | FS2 | CT2 | 備考 |
1 | [風雨の守護神]マトリエル | HP | 属性 | 神 | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
2 | [樹]メシエノーツ型? | HP | 属性 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
3 | [高潔の天使]アズラエル | HP | 属性 | 神 | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
4 | [樹]変形玉? | HP | 属性 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x |
Q2攻略ヒント
Q3覇者の頂[水]
消費AP:20
経験値:2560
Q3-Wave1
U | W1敵名 | HP | 属性 | タイプ | 特殊能力 | FS1 | CT1 | FS2 | CT2 | 備考& |
1 | [両断の豪斧]レベッカ | HP | 属性 | ウォーリア | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
2 | [二つ名]名前? | HP | 属性 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
3 | [二つ名]名前? | HP | 属性 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
4 | [二つ名]名前? | HP | 属性 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x |
Q3-Wave2
U | W2敵名 | HP | 属性 | タイプ | 特殊能力 | FS1 | CT1 | FS2 | CT2 | 備考 |
1 | []サキエル | HP | 属性 | ウォーリア | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
2 | [二つ名]名前? | HP | 属性 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
3 | [水を司る者]サキエル | HP | 属性 | ウォーリア | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
4 | [二つ名]名前? | HP | 属性 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x |
Q3攻略ヒント
Q4覇者の頂[光]
消費AP:20
経験値:2560
Q4-Wave1
U | W1敵名 | HP | 属性 | タイプ | 特殊能力 | FS1 | CT1 | FS2 | CT2 | 備考 |
1 | [銀河の大怪盗]キャット(潜在解放) | HP | 光 | シーフ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
2 | [光]ウィルオウィプス | 3万未満 | 光 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
3 | [光]ボルテックス | 3.4万未満 | 光 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
4 | [光]トライ | HP | 光 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x |
Q4-Wave2
U | W2敵名 | HP | 属性 | タイプ | 特殊能力 | FS1 | CT1 | FS2 | CT2 | 備考 |
1 | 進化?ペルシャ=ルー(潜在解放) | HP | 光 | シーフ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
2 | [光]メシエノーツ型? | 4.5万程度 | 光 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
3 | [光]トライ | HP | 光 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
4 | [光]変形玉? | HP | 光 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x |
Q4攻略ヒント
Q5覇者の頂[闇]
消費AP:20
経験値:2560
Q5-Wave1
U | W1敵名 | HP | 属性 | タイプ | 特殊能力 | FS1 | CT1 | FS2 | CT2 | 備考 |
1 | [???]シグルス(潜在解放) | HP | 闇 | アーチャー | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
2 | [闇]トライ | HP | 闇 | 一の祝福[15] | FS1 | x | FS2 | x | ||
3 | [闇]スクエア | HP | 闇 | 一の祝福[15] | FS1 | x | FS2 | x | ||
4 | [闇]トライ | HP | 闇 | 一の祝福[15] | FS1 | x | FS2 | x |
Q5-Wave2
U | W2敵名 | HP | 属性 | タイプ | 特殊能力 | FS1 | CT1 | FS2 | CT2 | 備考 |
1 | 契約1アリス(潜在解放) | 8万程度 | 闇 | アーチャー | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
2 | [闇]メシエノーツ型 | HP | 闇 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
3 | 契約ヴィルマ(潜在解放) | HP | 闇 | アーチャー | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x | |
4 | [闇]変形玉 | HP | 闇 | タイプ | (キラー) | FS1 | x | FS2 | x |